Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Bundesliga 2019/2020


Alemanha


Jogos

Época normal
sex 16.ago.2019 - 19:30 FC Bayern München 2-2 Hertha BSC J1 167
sáb 17.ago.2019 - 14:30 Borussia Dortmund 5-1 FC Augsburg J1 186
sáb 17.ago.2019 - 14:30 Bayer 04 Leverkusen 3-2 Paderborn J1 78
sáb 17.ago.2019 - 14:30 VfL Wolfsburg 2-1 FC Köln J1 52
sáb 17.ago.2019 - 14:30 Werder Bremen 1-3 Fortuna Düsseldorf J1 56
sáb 17.ago.2019 - 14:30 SC Freiburg 3-0 FSV Mainz 05 J1 41
sáb 17.ago.2019 - 17:30 Borussia Mönchengladbach 0-0 Schalke 04 J1 73
dom 18.ago.2019 - 14:30 Eintracht Frankfurt 1-0 TSG Hoffenheim J1 105
dom 18.ago.2019 - 17:00 FC Union Berlin 0-4 RB Leipzig J1 123
sex 23.ago.2019 - 19:30 FC Köln 1-3 Borussia Dortmund J2 232
sáb 24.ago.2019 - 14:30 TSG Hoffenheim 3-2 Werder Bremen J2 69
sáb 24.ago.2019 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 1-3 Bayer 04 Leverkusen J2 66
sáb 24.ago.2019 - 14:30 FSV Mainz 05 1-3 Borussia Mönchengladbach J2 35
sáb 24.ago.2019 - 14:30 FC Augsburg 1-1 FC Union Berlin J2 40
sáb 24.ago.2019 - 14:30 Paderborn 1-3 SC Freiburg J2 30
sáb 24.ago.2019 - 17:30 Schalke 04 0-3 FC Bayern München J2 137
dom 25.ago.2019 - 14:30 RB Leipzig 2-1 Eintracht Frankfurt J2 85
dom 25.ago.2019 - 17:00 Hertha BSC 0-3 VfL Wolfsburg J2 50
sex 30.ago.2019 - 19:30 Borussia Mönchengladbach 1-3 RB Leipzig J3 174
sáb 31.ago.2019 - 14:30 FC Bayern München 6-1 FSV Mainz 05 J3 86
sáb 31.ago.2019 - 14:30 Bayer 04 Leverkusen 0-0 TSG Hoffenheim J3 73
sáb 31.ago.2019 - 14:30 VfL Wolfsburg 1-1 Paderborn J3 49
sáb 31.ago.2019 - 14:30 SC Freiburg 1-2 FC Köln J3 40
sáb 31.ago.2019 - 14:30 Schalke 04 3-0 Hertha BSC J3 21
sáb 31.ago.2019 - 17:30 FC Union Berlin 3-1 Borussia Dortmund J3 118
dom 01.set.2019 - 14:30 Werder Bremen 3-2 FC Augsburg J3 80
dom 01.set.2019 - 17:00 Eintracht Frankfurt 2-1 Fortuna Düsseldorf J3 123
sex 13.set.2019 - 19:30 Fortuna Düsseldorf 1-1 VfL Wolfsburg J4 212
sáb 14.set.2019 - 14:30 Borussia Dortmund 4-0 Bayer 04 Leverkusen J4 185
sáb 14.set.2019 - 14:30 FSV Mainz 05 2-1 Hertha BSC J4 29
sáb 14.set.2019 - 14:30 FC Augsburg 2-1 Eintracht Frankfurt J4 61
sáb 14.set.2019 - 14:30 FC Köln 0-1 Borussia Mönchengladbach J4 27
sáb 14.set.2019 - 14:30 FC Union Berlin 1-2 Werder Bremen J4 35
sáb 14.set.2019 - 17:30 RB Leipzig 1-1 FC Bayern München J4 147
dom 15.set.2019 - 14:30 TSG Hoffenheim 0-3 SC Freiburg J4 86
dom 15.set.2019 - 17:00 Paderborn 1-5 Schalke 04 J4 64
sex 20.set.2019 - 19:30 Schalke 04 2-1 FSV Mainz 05 J5 192
sáb 21.set.2019 - 14:30 FC Bayern München 4-0 FC Köln J5 135
sáb 21.set.2019 - 14:30 Bayer 04 Leverkusen 2-0 FC Union Berlin J5 62
sáb 21.set.2019 - 14:30 Hertha BSC 2-1 Paderborn J5 43
sáb 21.set.2019 - 14:30 SC Freiburg 1-1 FC Augsburg J5 71
sáb 21.set.2019 - 17:30 Werder Bremen 0-3 RB Leipzig J5 134
dom 22.set.2019 - 14:30 Borussia Mönchengladbach 2-1 Fortuna Düsseldorf J5 63
dom 22.set.2019 - 17:00 Eintracht Frankfurt 2-2 Borussia Dortmund J5 119
seg 23.set.2019 - 19:30 VfL Wolfsburg 1-1 TSG Hoffenheim J5 197
sex 27.set.2019 - 19:30 FC Union Berlin 1-2 Eintracht Frankfurt J6 144
sáb 28.set.2019 - 14:30 RB Leipzig 1-3 Schalke 04 J6 111
sáb 28.set.2019 - 14:30 TSG Hoffenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach J6 28
sáb 28.set.2019 - 14:30 FSV Mainz 05 0-1 VfL Wolfsburg J6 33
sáb 28.set.2019 - 14:30 FC Augsburg 0-3 Bayer 04 Leverkusen J6 43
sáb 28.set.2019 - 14:30 Paderborn 2-3 FC Bayern München J6 65
sáb 28.set.2019 - 17:30 Borussia Dortmund 2-2 Werder Bremen J6 109
dom 29.set.2019 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 1-2 SC Freiburg J6 42
dom 29.set.2019 - 17:00 FC Köln 0-4 Hertha BSC J6 28
sex 04.out.2019 - 19:30 Hertha BSC 3-1 Fortuna Düsseldorf J7 187
sáb 05.out.2019 - 14:30 FC Bayern München 1-2 TSG Hoffenheim J7 142
sáb 05.out.2019 - 14:30 Bayer 04 Leverkusen 1-1 RB Leipzig J7 134
sáb 05.out.2019 - 14:30 SC Freiburg 2-2 Borussia Dortmund J7 117
sáb 05.out.2019 - 14:30 Paderborn 1-2 FSV Mainz 05 J7 41
sáb 05.out.2019 - 17:30 Schalke 04 1-1 FC Köln J7 152
dom 06.out.2019 - 12:30 Borussia Mönchengladbach 5-1 FC Augsburg J7 72
dom 06.out.2019 - 14:30 VfL Wolfsburg 1-0 FC Union Berlin J7 78
dom 06.out.2019 - 17:00 Eintracht Frankfurt 2-2 Werder Bremen J7 112
sex 18.out.2019 - 19:30 Eintracht Frankfurt 3-0 Bayer 04 Leverkusen J8 192
sáb 19.out.2019 - 14:30 RB Leipzig 1-1 VfL Wolfsburg J8 119
sáb 19.out.2019 - 14:30 Werder Bremen 1-1 Hertha BSC J8 43
sáb 19.out.2019 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 1-0 FSV Mainz 05 J8 44
sáb 19.out.2019 - 14:30 FC Augsburg 2-2 FC Bayern München J8 74
sáb 19.out.2019 - 14:30 FC Union Berlin 2-0 SC Freiburg J8 58
sáb 19.out.2019 - 17:30 Borussia Dortmund 1-0 Borussia Mönchengladbach J8 139
dom 20.out.2019 - 14:30 FC Köln 3-0 Paderborn J8 43
dom 20.out.2019 - 17:00 TSG Hoffenheim 2-0 Schalke 04 J8 74
sex 25.out.2019 - 19:30 FSV Mainz 05 3-1 FC Köln J9 57
sáb 26.out.2019 - 14:30 FC Bayern München 2-1 FC Union Berlin J9 77
sáb 26.out.2019 - 14:30 Hertha BSC 2-3 TSG Hoffenheim J9 24
sáb 26.out.2019 - 14:30 SC Freiburg 2-1 RB Leipzig J9 61
sáb 26.out.2019 - 14:30 Schalke 04 0-0 Borussia Dortmund J9 90
sáb 26.out.2019 - 14:30 Paderborn 2-0 Fortuna Düsseldorf J9 35
sáb 26.out.2019 - 17:30 Bayer 04 Leverkusen 2-2 Werder Bremen J9 84
dom 27.out.2019 - 14:30 VfL Wolfsburg 0-0 FC Augsburg J9 64
dom 27.out.2019 - 17:00 Borussia Mönchengladbach 4-2 Eintracht Frankfurt J9 71
sex 01.nov.2019 - 19:30 TSG Hoffenheim 3-0 Paderborn J10 231
sáb 02.nov.2019 - 14:30 Borussia Dortmund 3-0 VfL Wolfsburg J10 176
sáb 02.nov.2019 - 14:30 RB Leipzig 8-0 FSV Mainz 05 J10 137
sáb 02.nov.2019 - 14:30 Bayer 04 Leverkusen 1-2 Borussia Mönchengladbach J10 68
sáb 02.nov.2019 - 14:30 Eintracht Frankfurt 5-1 FC Bayern München J10 108
sáb 02.nov.2019 - 14:30 Werder Bremen 2-2 SC Freiburg J10 88
sáb 02.nov.2019 - 17:30 FC Union Berlin 1-0 Hertha BSC J10 89
dom 03.nov.2019 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 2-0 FC Köln J10 69
dom 03.nov.2019 - 17:00 FC Augsburg 2-3 Schalke 04 J10 86
sex 08.nov.2019 - 19:30 FC Köln 1-2 TSG Hoffenheim J11 170
sáb 09.nov.2019 - 14:30 Hertha BSC 2-4 RB Leipzig J11 146
sáb 09.nov.2019 - 14:30 FSV Mainz 05 2-3 FC Union Berlin J11 42
sáb 09.nov.2019 - 14:30 Schalke 04 3-3 Fortuna Düsseldorf J11 96
sáb 09.nov.2019 - 14:30 Paderborn 0-1 FC Augsburg J11 42
sáb 09.nov.2019 - 17:30 FC Bayern München 4-0 Borussia Dortmund J11 193
dom 10.nov.2019 - 12:30 Borussia Mönchengladbach 3-1 Werder Bremen J11 104
dom 10.nov.2019 - 14:30 VfL Wolfsburg 0-2 Bayer 04 Leverkusen J11 68
dom 10.nov.2019 - 17:00 SC Freiburg 1-0 Eintracht Frankfurt J11 110
sex 22.nov.2019 - 19:30 Borussia Dortmund 3-3 Paderborn J12 237
sáb 23.nov.2019 - 14:30 Bayer 04 Leverkusen 1-1 SC Freiburg J12 87
sáb 23.nov.2019 - 14:30 Eintracht Frankfurt 0-2 VfL Wolfsburg J12 86
sáb 23.nov.2019 - 14:30 Werder Bremen 1-2 Schalke 04 J12 56
sáb 23.nov.2019 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 0-4 FC Bayern München J12 87
sáb 23.nov.2019 - 14:30 FC Union Berlin 2-0 Borussia Mönchengladbach J12 72
sáb 23.nov.2019 - 17:30 RB Leipzig 4-1 FC Köln J12 148
dom 24.nov.2019 - 14:30 FC Augsburg 4-0 Hertha BSC J12 69
dom 24.nov.2019 - 17:00 TSG Hoffenheim 1-5 FSV Mainz 05 J12 143
sex 29.nov.2019 - 19:30 Schalke 04 2-1 FC Union Berlin J13 196
sáb 30.nov.2019 - 14:30 TSG Hoffenheim 1-1 Fortuna Düsseldorf J13 88
sáb 30.nov.2019 - 14:30 Hertha BSC 1-2 Borussia Dortmund J13 118
sáb 30.nov.2019 - 14:30 FC Köln 1-1 FC Augsburg J13 51
sáb 30.nov.2019 - 14:30 Paderborn 2-3 RB Leipzig J13 107
sáb 30.nov.2019 - 17:30 FC Bayern München 1-2 Bayer 04 Leverkusen J13 151
dom 01.dez.2019 - 14:30 Borussia Mönchengladbach 4-2 SC Freiburg J13 117
dom 01.dez.2019 - 17:00 VfL Wolfsburg 2-3 Werder Bremen J13 76
seg 02.dez.2019 - 19:30 FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt J13 230
sex 06.dez.2019 - 19:30 Eintracht Frankfurt 2-2 Hertha BSC J14 232
sáb 07.dez.2019 - 14:30 Borussia Dortmund 5-0 Fortuna Düsseldorf J14 229
sáb 07.dez.2019 - 14:30 RB Leipzig 3-1 TSG Hoffenheim J14 158
sáb 07.dez.2019 - 14:30 Borussia Mönchengladbach 2-1 FC Bayern München J14 161
sáb 07.dez.2019 - 14:30 SC Freiburg 1-0 VfL Wolfsburg J14 67
sáb 07.dez.2019 - 14:30 FC Augsburg 2-1 FSV Mainz 05 J14 81
sáb 07.dez.2019 - 17:30 Bayer 04 Leverkusen 2-1 Schalke 04 J14 133
dom 08.dez.2019 - 14:30 FC Union Berlin 2-0 FC Köln J14 110
dom 08.dez.2019 - 17:00 Werder Bremen 0-1 Paderborn J14 118
sex 13.dez.2019 - 19:30 TSG Hoffenheim 2-4 FC Augsburg J15 181
sáb 14.dez.2019 - 14:30 FC Bayern München 6-1 Werder Bremen J15 132
sáb 14.dez.2019 - 14:30 Hertha BSC 1-0 SC Freiburg J15 98
sáb 14.dez.2019 - 14:30 FSV Mainz 05 0-4 Borussia Dortmund J15 140
sáb 14.dez.2019 - 14:30 FC Köln 2-0 Bayer 04 Leverkusen J15 107
sáb 14.dez.2019 - 14:30 Paderborn 1-1 FC Union Berlin J15 64
sáb 14.dez.2019 - 17:30 Fortuna Düsseldorf 0-3 RB Leipzig J15 133
dom 15.dez.2019 - 14:30 VfL Wolfsburg 2-1 Borussia Mönchengladbach J15 90
dom 15.dez.2019 - 17:00 Schalke 04 1-0 Eintracht Frankfurt J15 111
ter 17.dez.2019 - 17:30 Werder Bremen 0-5 FSV Mainz 05 J16 218
ter 17.dez.2019 - 19:30 Borussia Dortmund 3-3 RB Leipzig J16 305
ter 17.dez.2019 - 19:30 FC Augsburg 3-0 Fortuna Düsseldorf J16 217
ter 17.dez.2019 - 19:30 FC Union Berlin 0-2 TSG Hoffenheim J16 141
qua 18.dez.2019 - 17:30 Bayer 04 Leverkusen 0-1 Hertha BSC J16 167
qua 18.dez.2019 - 19:30 Borussia Mönchengladbach 2-0 Paderborn J16 182
qua 18.dez.2019 - 19:30 VfL Wolfsburg 1-1 Schalke 04 J16 118
qua 18.dez.2019 - 19:30 Eintracht Frankfurt 2-4 FC Köln J16 121
qua 18.dez.2019 - 19:30 SC Freiburg 1-3 FC Bayern München J16 127
sex 20.dez.2019 - 19:30 TSG Hoffenheim 2-1 Borussia Dortmund J17 252
sáb 21.dez.2019 - 14:30 FC Bayern München 2-0 VfL Wolfsburg J17 106
sáb 21.dez.2019 - 14:30 RB Leipzig 3-1 FC Augsburg J17 113
sáb 21.dez.2019 - 14:30 FSV Mainz 05 0-1 Bayer 04 Leverkusen J17 41
sáb 21.dez.2019 - 14:30 Schalke 04 2-2 SC Freiburg J17 51
sáb 21.dez.2019 - 14:30 FC Köln 1-0 Werder Bremen J17 60
sáb 21.dez.2019 - 17:30 Hertha BSC 0-0 Borussia Mönchengladbach J17 75
dom 22.dez.2019 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 2-1 FC Union Berlin J17 44
dom 22.dez.2019 - 17:00 Paderborn 2-1 Eintracht Frankfurt J17 68
sex 17.jan.2020 - 19:30 Schalke 04 2-0 Borussia Mönchengladbach J18 202
sáb 18.jan.2020 - 14:30 TSG Hoffenheim 1-2 Eintracht Frankfurt J18 95
sáb 18.jan.2020 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 0-1 Werder Bremen J18 69
sáb 18.jan.2020 - 14:30 FSV Mainz 05 1-2 SC Freiburg J18 53
sáb 18.jan.2020 - 14:30 FC Augsburg 3-5 Borussia Dortmund J18 144
sáb 18.jan.2020 - 14:30 FC Köln 3-1 VfL Wolfsburg J18 35
sáb 18.jan.2020 - 17:30 RB Leipzig 3-1 FC Union Berlin J18 192
dom 19.jan.2020 - 14:30 Hertha BSC 0-4 FC Bayern München J18 116
dom 19.jan.2020 - 17:00 Paderborn 1-4 Bayer 04 Leverkusen J18 94
sex 24.jan.2020 - 19:30 Borussia Dortmund 5-1 FC Köln J19 276
sáb 25.jan.2020 - 14:30 Borussia Mönchengladbach 3-1 FSV Mainz 05 J19 142
sáb 25.jan.2020 - 14:30 VfL Wolfsburg 1-2 Hertha BSC J19 47
sáb 25.jan.2020 - 14:30 Eintracht Frankfurt 2-0 RB Leipzig J19 176
sáb 25.jan.2020 - 14:30 SC Freiburg 0-2 Paderborn J19 98
sáb 25.jan.2020 - 14:30 FC Union Berlin 2-0 FC Augsburg J19 47
sáb 25.jan.2020 - 17:30 FC Bayern München 5-0 Schalke 04 J19 136
dom 26.jan.2020 - 14:30 Werder Bremen 0-3 TSG Hoffenheim J19 48
dom 26.jan.2020 - 17:00 Bayer 04 Leverkusen 3-0 Fortuna Düsseldorf J19 74
sex 31.jan.2020 - 19:30 Hertha BSC 0-0 Schalke 04 J20 125
sáb 01.fev.2020 - 14:30 Borussia Dortmund 5-0 FC Union Berlin J20 203
sáb 01.fev.2020 - 14:30 TSG Hoffenheim 2-1 Bayer 04 Leverkusen J20 95
sáb 01.fev.2020 - 14:30 Fortuna Düsseldorf 1-1 Eintracht Frankfurt J20 63
sáb 01.fev.2020 - 14:30 FSV Mainz 05 1-3 FC Bayern München J20 108
sáb 01.fev.2020 - 14:30 FC Augsburg 2-1 Werder Bremen J20 63
sáb 01.fev.2020 - 17:30 RB Leipzig 2-2 Borussia Mönchengladbach J20 139
dom 02.fev.2020 - 14:30 FC Köln 4-0 SC Freiburg J20 69
dom 02.fev.2020 - 17:00 Paderborn 2-4 VfL Wolfsburg J20 77
sex 07.fev.2020 - 19:30 Eintracht Frankfurt 5-0 FC Augsburg J21 233
sáb 08.fev.2020 - 14:30 VfL Wolfsburg 1-1 Fortuna Düsseldorf J21 63
sáb 08.fev.2020 - 14:30 Werder Bremen 0-2 FC Union Berlin J21 63
sáb 08.fev.2020 - 14:30 Hertha BSC 1-3 FSV Mainz 05 J21 48
sáb 08.fev.2020 - 14:30 SC Freiburg 1-0 TSG Hoffenheim J21 54
sáb 08.fev.2020 - 14:30 Schalke 04 1-1 Paderborn J21 86
sáb 08.fev.2020 - 17:30 Bayer 04 Leverkusen 4-3 Borussia Dortmund J21 179
dom 09.fev.2020 - 17:00 FC Bayern München 0-0 RB Leipzig J21 176
sex 14.fev.2020 - 19:30 Borussia Dortmund 4-0 Eintracht Frankfurt J22 248
sáb 15.fev.2020 - 14:30 RB Leipzig 3-0 Werder Bremen J22 123
sáb 15.fev.2020 - 14:30 TSG Hoffenheim 2-3 VfL Wolfsburg J22 83
sáb 15.fev.2020 - 14:30 FC Augsburg 1-1 SC Freiburg J22 75
sáb 15.fev.2020 - 14:30 Paderborn 1-2 Hertha BSC J22 58
sáb 15.fev.2020 - 14:30 FC Union Berlin 2-3 Bayer 04 Leverkusen J22 58
sáb 15.fev.2020 - 17:30 Fortuna Düsseldorf 1-4 Borussia Mönchengladbach J22 64
dom 16.fev.2020 - 14:30 FC Köln 1-4 FC Bayern München J22 100
dom 16.fev.2020 - 17:00 FSV Mainz 05 0-0 Schalke 04 J22 78
sex 21.fev.2020 - 19:30 FC Bayern München 3-2 Paderborn J23 119
sáb 22.fev.2020 - 14:30 Borussia Mönchengladbach 1-1 TSG Hoffenheim J23 77
sáb 22.fev.2020 - 14:30 Werder Bremen 0-2 Borussia Dortmund J23 135
 

Bundesliga - 2019/2020

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 40.2%
  • Empates 22.22%
  • Vitórias equipa Fora 37.58%
  • Mais de 1,5 85.62%
  • Mais de 2,5 65.03%
  • Mais de 3,5 41.5%
  • Golos 982
  • Golos /jogo 3.21
  • Golos /jogo casa 1.66
  • Golos /jogo fora 1.55
  • Ambas equipas marcam 58.17%
  • Golos depois 80' 17.82%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)