Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

CONMEBOL Libertadores U20 2018


América do Sul


Jogos

Group Stage
sáb 10.fev.2018 - 19:30 São Paulo U20 6-0 Quebracho U20 Grupo A J1
sáb 10.fev.2018 - 19:30 Sao Paulo U20 6-0 Quebracho U20 J1
sáb 10.fev.2018 - 21:45 Atlético Venezuela U20 0-3 Talleres Córdoba U20 Grupo A J1
dom 11.fev.2018 - 19:30 Libertad U20 3-1 Cruzeiro U20 Grupo B J1
dom 11.fev.2018 - 19:30 Libertad U20 3-1 Cruzeiro U20 J1
dom 11.fev.2018 - 21:47 River Plate U20 1-0 La Equidad U20 Grupo B J1
dom 11.fev.2018 - 21:47 River Plate U20 1-0 La Equidad U20 J1
seg 12.fev.2018 - 19:30 Independiente U20 6-1 Sport Huancayo U20 Grupo C J1
seg 12.fev.2018 - 21:45 Colo-Colo U20 0-5 Nacional U20 Grupo C J1
ter 13.fev.2018 - 19:30 São Paulo U20 6-1 Atlético Venezuela U20 Grupo A J2
ter 13.fev.2018 - 21:45 Quebracho U20 0-2 Talleres Córdoba U20 Grupo A J2
qua 14.fev.2018 - 19:30 Libertad U20 0-0 River Plate U20 Grupo B J2
qua 14.fev.2018 - 21:45 Cruzeiro U20 1-2 La Equidad U20 Grupo B J2
qui 15.fev.2018 - 19:30 Independiente U20 5-0 Colo-Colo U20 Grupo C J2
qui 15.fev.2018 - 19:30 Independiente U20 5-0 Colo-Colo U20 J2
qui 15.fev.2018 - 21:45 Sport Huancayo U20 0-8 Nacional U20 Grupo C J2
sex 16.fev.2018 - 19:30 Talleres Córdoba U20 1-1 São Paulo U20 Grupo A J3
sex 16.fev.2018 - 21:45 Quebracho U20 1-3 Atlético Venezuela U20 Grupo A J3
sex 16.fev.2018 - 21:45 Quebracho U20 Atlético Venezuela II J3
sáb 17.fev.2018 - 19:30 La Equidad U20 2-2 Libertad U20 Grupo B J3
sáb 17.fev.2018 - 21:45 Cruzeiro U20 0-1 River Plate U20 Grupo B J3
dom 18.fev.2018 - 19:30 Nacional U20 0-0 Independiente U20 Grupo C J3
dom 18.fev.2018 - 21:45 Sport Huancayo U20 0-2 Colo-Colo U20 Grupo C J3
Semi-finals
qua 21.fev.2018 - 19:30 São Paulo U20 0-3 Nacional U20
qua 21.fev.2018 - 21:45 River Plate U20 2-3 Independiente U20
3rd Place Final
sáb 24.fev.2018 - 17:15 São Paulo U20 1-1
p.g.(4-5)
River Plate U20
Final
sáb 24.fev.2018 - 19:30 Nacional U20 2-1 Independiente U20


 

CONMEBOL Libertadores U20 - 2018

  • 96% 26 / 27 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.31%
  • Empates 15.38%
  • Vitórias equipa Fora 42.31%
  • Mais de 1,5 80.77%
  • Mais de 2,5 65.38%
  • Mais de 3,5 50%
  • Golos 93
  • Golos /jogo 3.58
  • Golos /jogo casa 2
  • Golos /jogo fora 1.58
  • Ambas equipas marcam 42.31%
  • Golos depois 80' 12.9%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)