Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

A PFG 2023/2024

Bulgária


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Lok Plovdiv 25 56% 24% 20% 9 0.00 0.00 11.72 3.48 1.60 51%
Botev Plovdiv 25 36% 40% 24% 6 0.00 0.00 14.12 5.60 1.48 55%
Pirin 25 20% 52% 28% 5 0.00 0.00 9.72 2.92 1.28 39%
Beroe 25 32% 48% 20% 7 0.00 0.00 11.20 3.48 1.20 41%
Levski Krumovgrad 25 40% 40% 20% 9 0.00 0.00 15.64 3.24 1.44 47%
Ludogorets 24 75% 13% 13% 16 0.00 0.00 10.63 7.21 2.00 58%
Levski 25 56% 20% 24% 14 0.00 0.00 11.44 5.44 1.20 58%
CSKA 1948 24 42% 29% 29% 9 0.00 0.00 11.04 4.29 1.25 46%
Arda 25 40% 40% 20% 11 0.00 0.00 12.68 4.76 1.52 46%
Cherno More 25 64% 12% 24% 9 0.00 0.00 11.92 4.76 1.16 48%
Etar 25 8% 76% 16% 2 0.00 0.00 11.52 3.68 1.24 40%
Slavia Sofia 25 32% 48% 20% 6 0.00 0.00 11.84 4.68 1.28 46%
Lokomotiv Sf 25 28% 56% 16% 7 0.00 0.00 11.76 3.88 1.24 40%
Botev Vratsa 25 16% 76% 8% 4 0.00 0.00 6.96 2.16 0.76 22%
Hebar 1918 25 28% 48% 24% 7 0.00 0.00 12.32 4.48 1.24 48%
CSKA Sofia 25 64% 12% 24% 14 0.00 0.00 13.04 6.40 1.44 51%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Aleksandar Kolev 10 2 3 5 23 23 1997
Jakub Piotrowski 9 4 3 22 21 2 1806
Rwan Philipe Rodrigues de Souza Cruz 9 4 2 21 17 5 1321
Atanas Iliev 8 5 5 3 24 14 11 1124
Toni Tasev 8 4 4 4 23 18 5 1478
Jawad El Jemili Setti 8 3 1 19 18 2 1446
Kwadwo Duah 8 1 4 1 14 8 6 811
Antoine Baroan 8 2 3 2 12 9 2 809
Bernard Tekpetey 7 3 4 22 19 3 1480
Giovanny 7 2 7 2 20 18 2 1596
Duckens Nazon 7 1 2 2 18 16 2 1289
Georgi Nikolov 7 1 5 1 6 4 1 404
Jonathan Lindseth 6 5 3 25 24 1 2058
Ewandro 6 1 1 8 1 24 24 1910
Pedrinho 6 2 2 4 23 22 1 1732
Ricardo Viana Filho 6 2 4 4 21 18 4 1465
Preslav Borukov 6 2 4 20 13 7 1234
Ivelin Popov 6 1 11 5 19 19 1682
Ivaylo Chochev 6 3 2 1 17 16 1 1484
Babacar Dione 5 4 1 24 22 2 1739
Vinni Triboulet 5 1 3 22 19 3 1664
Marin Petkov 5 3 4 22 15 8 1354
Martin Sekulić 5 1 2 22 13 10 1012
Aslak Fonn Witry 5 5 2 21 20 3 1801
Aboubacar Toungara 5 1 3 5 21 20 1 1755

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Lok Plovdiv 2.84 96% 84% 60% 24% 8%
Botev Plovdiv 2.84 92% 76% 52% 36% 12%
Pirin 2.24 88% 76% 48% 12% 0%
Beroe 2.24 88% 64% 48% 16% 8%
Levski Krumovgrad 2.44 88% 64% 48% 36% 8%
Ludogorets 3.17 96% 79% 58% 54% 25%
Levski 2.24 92% 60% 44% 20% 4%
CSKA 1948 2.04 92% 71% 38% 4% 0%
Arda 1.96 84% 48% 36% 20% 4%
Cherno More 2.56 96% 68% 48% 24% 12%
Etar 2.48 92% 68% 52% 20% 8%
Slavia Sofia 2.48 100% 80% 40% 16% 8%
Lokomotiv Sf 2.64 92% 68% 44% 28% 16%
Botev Vratsa 2.64 100% 68% 48% 24% 12%
Hebar 1918 2.24 92% 52% 36% 20% 8%
CSKA Sofia 2.2 92% 76% 40% 8% 4%
Médias da liga 2.45 92% 69% 46% 23% 9%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 33 17%
1-2 20 10%
1-1 17 9%
0-0 15 8%
2-0 15 8%
0-1 14 7%
0-2 13 7%
3-0 12 6%
2-1 11 6%
2-2 8 4%
3-1 7 4%
4-0 6 3%
1-3 6 3%
0-3 4 2%
5-0 3 2%
6-0 3 2%
4-1 1 1%
3-4 1 1%
3-5 1 1%
2-4 1 1%
2-3 1 1%
1-4 1 1%
2-5 1 1%
0-4 1 1%
1-5 1 1%
3-2 1 1%
3-3 1 1%
0-5 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 67 34%
1-0 45 23%
0-1 26 13%
1-1 17 9%
2-0 16 8%
0-2 8 4%
1-2 6 3%
3-0 6 3%
2-1 3 2%
0-4 1 1%
2-2 1 1%
0-3 1 1%
3-1 1 1%
3-4 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 63 13%
16-30 67 14%
31-45 90 19%
46-60 75 15%
61-75 74 15%
76-90 117 24%
Golos
1ª parte 220 45%
2ª parte 266 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

A PFG - 2023/2024

  • 83% 199 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 46.73%
  • Empates 20.1%
  • Vitórias equipa Fora 33.17%
  • Mais de 1,5 68.84%
  • Mais de 2,5 46.23%
  • Mais de 3,5 22.61%
  • Golos 488
  • Golos /jogo 2.45
  • Golos /jogo casa 1.42
  • Golos /jogo fora 1.04
  • Ambas equipas marcam 39.7%
  • Golos depois 80' 17.83%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)