Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Cazaquistão

Premier League 2009


Cazaquistão


vencedor Vencedor
Aktobe small logoAktobe
Melhor marcador
N/D

Jogos

sáb 07.mar.2009 - 00:00 Kazakhmys 3-4 Astana
sáb 07.mar.2009 - 10:00 Irtysh 0-2 Zhetysu
sáb 07.mar.2009 - 10:00 Kaisar 0-1 Aktobe
sáb 07.mar.2009 - 10:00 Okzhetpes 0-0 Kyzyl-Zhar
sáb 07.mar.2009 - 10:00 Taraz 1-0 Karagandy
sáb 07.mar.2009 - 10:00 Vostok 2-2 Atyrau
sáb 07.mar.2009 - 11:00 Ordabasy 1-1 Tobol
sáb 14.mar.2009 - 00:00 Irtysh 0-2 Kazakhmys
sáb 14.mar.2009 - 10:00 Kaisar 0-4 Astana
sáb 14.mar.2009 - 10:00 Kyzyl-Zhar 1-0 Atyrau
sáb 14.mar.2009 - 10:00 Okzhetpes 1-1 Tobol
sáb 14.mar.2009 - 10:00 Ordabasy 0-0 Zhetysu
sáb 14.mar.2009 - 10:00 Taraz 1-3 Aktobe
sáb 14.mar.2009 - 10:00 Vostok 1-3 Karagandy
sáb 21.mar.2009 - 10:00 Atyrau 2-0 Okzhetpes
sáb 21.mar.2009 - 10:00 Astana 1-0 Kyzyl-Zhar
sáb 21.mar.2009 - 10:00 Vostok 1-2 Tobol
sáb 21.mar.2009 - 10:00 Kazakhmys 1-1 Kaisar
sáb 21.mar.2009 - 11:00 Aktobe 3-1 Irtysh
seg 06.abr.2009 - 11:00 Tobol 3-0 Kyzyl-Zhar
seg 06.abr.2009 - 12:00 Kazakhmys 1-0 Taraz
seg 06.abr.2009 - 13:00 Kaisar 0-1 Irtysh
seg 06.abr.2009 - 13:00 Astana 2-1 Atyrau
seg 06.abr.2009 - 13:00 Zhetysu 2-2 Vostok
seg 06.abr.2009 - 13:30 Karagandy 2-0 Okzhetpes
seg 06.abr.2009 - 14:00 Aktobe 1-0 Ordabasy
dom 12.abr.2009 - 11:00 Okzhetpes 1-0 Zhetysu
dom 12.abr.2009 - 12:00 Atyrau 2-2 Tobol
dom 12.abr.2009 - 12:00 Irtysh 0-1 Astana
dom 12.abr.2009 - 12:00 Kyzyl-Zhar 0-1 Karagandy
dom 12.abr.2009 - 12:00 Ordabasy 1-2 Kazakhmys
dom 12.abr.2009 - 12:00 Taraz 2-1 Kaisar
dom 12.abr.2009 - 12:00 Vostok 0-4 Aktobe
dom 19.abr.2009 - 12:00 Irtysh 0-0 Taraz
dom 19.abr.2009 - 12:00 Kazakhmys 3-2 Vostok
dom 19.abr.2009 - 12:00 Atyrau 2-0 Karagandy
dom 19.abr.2009 - 12:00 Zhetysu 4-0 Kyzyl-Zhar
dom 19.abr.2009 - 13:00 Kaisar 1-1 Ordabasy
dom 19.abr.2009 - 13:00 Astana 4-0 Tobol
dom 19.abr.2009 - 14:00 Aktobe 1-2 Okzhetpes
qui 30.abr.2009 - 11:00 Vostok 1-0 Kaisar
qui 30.abr.2009 - 13:00 Okzhetpes 3-1 Kazakhmys
qui 30.abr.2009 - 13:00 Ordabasy 2-0 Irtysh
qui 30.abr.2009 - 13:00 Tobol 0-0 Karagandy
qui 30.abr.2009 - 14:00 Atyrau 0-2 Zhetysu
qui 30.abr.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 0-1 Aktobe
qui 30.abr.2009 - 14:00 Taraz 1-2 Astana
dom 10.mai.2009 - 13:00 Irtysh 1-1 Vostok
dom 10.mai.2009 - 13:00 Kaisar 2-1 Okzhetpes
dom 10.mai.2009 - 13:00 Kazakhmys 1-1 Kyzyl-Zhar
dom 10.mai.2009 - 13:00 Astana 1-2 Karagandy
dom 10.mai.2009 - 13:00 Taraz 0-5 Ordabasy
dom 10.mai.2009 - 13:00 Zhetysu 1-0 Tobol
dom 10.mai.2009 - 15:00 Aktobe 2-1 Atyrau
sáb 16.mai.2009 - 13:00 Atyrau 2-1 Kazakhmys
sáb 16.mai.2009 - 13:00 Okzhetpes 1-4 Irtysh
sáb 16.mai.2009 - 13:00 Karagandy 1-0 Zhetysu
sáb 16.mai.2009 - 13:00 Tobol 0-0 Aktobe
sáb 16.mai.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 1-1 Kaisar
sáb 16.mai.2009 - 14:00 Ordabasy 1-0 Astana
sáb 16.mai.2009 - 14:00 Vostok 0-2 Taraz
dom 24.mai.2009 - 11:00 Kazakhmys 0-1 Tobol
dom 24.mai.2009 - 13:00 Irtysh 1-0 Kyzyl-Zhar
dom 24.mai.2009 - 13:00 Astana 1-0 Zhetysu
dom 24.mai.2009 - 14:00 Aktobe 2-1 Karagandy
dom 24.mai.2009 - 14:00 Kaisar 1-1 Atyrau
dom 24.mai.2009 - 14:00 Ordabasy 1-1 Vostok
dom 24.mai.2009 - 14:00 Taraz 0-1 Okzhetpes
dom 14.jun.2009 - 13:30 Karagandy 3-1 Kazakhmys
seg 15.jun.2009 - 14:00 Zhetysu 0-2 Aktobe
seg 15.jun.2009 - 14:30 Ordabasy 4-0 Okzhetpes
seg 15.jun.2009 - 14:30 Vostok 1-2 Astana
seg 15.jun.2009 - 15:00 Atyrau 2-0 Irtysh
seg 15.jun.2009 - 15:00 Kyzyl-Zhar 1-2 Taraz
seg 15.jun.2009 - 15:00 Tobol 3-0 Kaisar
sex 19.jun.2009 - 14:00 Irtysh 1-2 Tobol
sex 19.jun.2009 - 14:00 Kaisar 0-3 Karagandy
sex 19.jun.2009 - 14:00 Kazakhmys 2-2 Zhetysu
sex 19.jun.2009 - 14:00 Astana 0-2 Aktobe
sex 19.jun.2009 - 14:00 Ordabasy 1-0 Kyzyl-Zhar
sex 19.jun.2009 - 14:00 Taraz 1-1 Atyrau
sex 19.jun.2009 - 14:00 Vostok 1-0 Okzhetpes
sex 26.jun.2009 - 15:00 Kyzyl-Zhar 4-1 Vostok
sáb 27.jun.2009 - 14:00 Karagandy 1-0 Irtysh
sáb 27.jun.2009 - 14:00 Tobol 4-1 Taraz
dom 28.jun.2009 - 14:00 Astana 2-1 Okzhetpes
dom 28.jun.2009 - 15:00 Atyrau 0-0 Ordabasy
dom 28.jun.2009 - 15:00 Zhetysu 0-1 Kaisar
dom 28.jun.2009 - 16:00 Aktobe 4-0 Kazakhmys
sex 03.jul.2009 - 15:00 Zhetysu 1-0 Taraz
sex 03.jul.2009 - 15:00 Karagandy 3-0 Ordabasy
qui 09.jul.2009 - 12:00 Taraz 0-1 Tobol
sex 10.jul.2009 - 15:00 Kazakhmys 2-4 Aktobe
dom 12.jul.2009 - 14:30 Vostok 3-1 Kyzyl-Zhar
dom 12.jul.2009 - 15:00 Kaisar 2-3 Zhetysu
dom 12.jul.2009 - 15:00 Ordabasy 1-3 Atyrau
seg 13.jul.2009 - 14:00 Irtysh 1-1 Karagandy
seg 13.jul.2009 - 14:00 Okzhetpes 1-5 Astana
dom 19.jul.2009 - 14:00 Karagandy 2-0 Kaisar
dom 19.jul.2009 - 14:00 Okzhetpes 1-0 Vostok
dom 19.jul.2009 - 15:00 Kyzyl-Zhar 0-1 Ordabasy
dom 19.jul.2009 - 15:00 Zhetysu 2-1 Kazakhmys
dom 19.jul.2009 - 16:00 Atyrau 1-1 Taraz
sex 24.jul.2009 - 14:00 Okzhetpes 1-2 Ordabasy
dom 26.jul.2009 - 14:00 Astana 3-2 Vostok
dom 26.jul.2009 - 15:00 Taraz 5-0 Kyzyl-Zhar
dom 26.jul.2009 - 15:00 Irtysh 1-0 Atyrau
dom 26.jul.2009 - 15:00 Kazakhmys 1-5 Karagandy
ter 28.jul.2009 - 14:30 Kaisar 1-1 Tobol
sex 31.jul.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 0-3 Irtysh
sex 31.jul.2009 - 14:00 Tobol 5-0 Kazakhmys
dom 02.ago.2009 - 13:00 Okzhetpes 2-2 Taraz
dom 02.ago.2009 - 14:00 Vostok 1-0 Ordabasy
dom 02.ago.2009 - 15:00 Zhetysu 1-0 Astana
dom 02.ago.2009 - 16:30 Atyrau 3-2 Kaisar
ter 04.ago.2009 - 15:00 Tobol 1-1 Irtysh
sáb 08.ago.2009 - 14:00 Taraz 2-2 Vostok
sáb 08.ago.2009 - 14:30 Kaisar 0-1 Kyzyl-Zhar
sáb 08.ago.2009 - 15:00 Zhetysu 1-0 Karagandy
sáb 08.ago.2009 - 15:00 Astana 3-1 Ordabasy
sáb 08.ago.2009 - 15:30 Kazakhmys 1-2 Atyrau
dom 09.ago.2009 - 14:00 Irtysh 1-0 Okzhetpes
sáb 15.ago.2009 - 15:00 Atyrau 1-0 Aktobe
dom 16.ago.2009 - 13:00 Okzhetpes 0-1 Kaisar
dom 16.ago.2009 - 13:00 Karagandy 4-2 Astana
dom 16.ago.2009 - 13:00 Vostok 1-3 Irtysh
dom 16.ago.2009 - 14:00 Ordabasy 1-4 Taraz
dom 16.ago.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 0-2 Kazakhmys
dom 16.ago.2009 - 14:00 Tobol 6-0 Zhetysu
dom 23.ago.2009 - 01:00 Karagandy 1-1 Tobol
dom 23.ago.2009 - 01:00 Zhetysu 2-1 Atyrau
dom 23.ago.2009 - 01:00 Kazakhmys 1-4 Okzhetpes
dom 23.ago.2009 - 01:00 Irtysh 1-2 Ordabasy
dom 23.ago.2009 - 01:00 Kaisar 0-2 Vostok
dom 23.ago.2009 - 01:00 Astana 4-1 Taraz
seg 24.ago.2009 - 16:00 Aktobe 6-1 Kyzyl-Zhar
dom 30.ago.2009 - 14:00 Tobol 1-0 Astana
dom 30.ago.2009 - 14:00 Vostok 2-1 Kazakhmys
dom 30.ago.2009 - 14:00 Karagandy 2-0 Atyrau
seg 31.ago.2009 - 14:00 Okzhetpes 1-7 Aktobe
seg 31.ago.2009 - 14:00 Taraz 1-1 Irtysh
seg 31.ago.2009 - 14:00 Ordabasy 2-0 Kaisar
seg 31.ago.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 1-4 Zhetysu
seg 14.set.2009 - 01:00 Tobol 0-0 Atyrau
seg 14.set.2009 - 01:00 Zhetysu 1-0 Okzhetpes
seg 14.set.2009 - 01:00 Karagandy 2-1 Kyzyl-Zhar
seg 14.set.2009 - 01:00 Kazakhmys 1-4 Ordabasy
seg 14.set.2009 - 01:00 Astana 2-0 Irtysh
seg 14.set.2009 - 01:00 Aktobe 4-0 Vostok
seg 14.set.2009 - 01:00 Kaisar 0-2 Taraz
dom 20.set.2009 - 14:00 Irtysh 1-0 Kaisar
dom 20.set.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 0-7 Tobol
dom 20.set.2009 - 14:00 Okzhetpes 0-5 Karagandy
dom 20.set.2009 - 14:00 Atyrau 1-2 Astana
dom 20.set.2009 - 14:00 Taraz 5-0 Kazakhmys
seg 21.set.2009 - 13:00 Ordabasy 1-2 Aktobe
ter 22.set.2009 - 11:00 Vostok 1-0 Zhetysu
sex 25.set.2009 - 16:00 Aktobe 0-1 Astana
dom 27.set.2009 - 14:00 Ordabasy 0-2 Karagandy
dom 27.set.2009 - 14:00 Tobol 6-2 Vostok
dom 27.set.2009 - 14:00 Okzhetpes 0-1 Atyrau
dom 27.set.2009 - 14:00 Kaisar 0-2 Kazakhmys
dom 27.set.2009 - 14:00 Taraz 2-1 Zhetysu
ter 29.set.2009 - 14:00 Irtysh 1-2 Aktobe
ter 29.set.2009 - 14:00 Kyzyl-Zhar 0-2 Astana
sáb 03.out.2009 - 14:00 Aktobe 1-1 Zhetysu
qui 22.out.2009 - 15:00 Karagandy 0-3 Aktobe
dom 25.out.2009 - 12:00 Aktobe 2-1 Taraz
dom 25.out.2009 - 12:00 Astana 3-0 Kaisar
dom 25.out.2009 - 12:00 Tobol 2-1 Okzhetpes
dom 25.out.2009 - 12:00 Kazakhmys 2-1 Irtysh
dom 25.out.2009 - 12:00 Zhetysu 1-1 Ordabasy
dom 25.out.2009 - 12:00 Atyrau 4-1 Kyzyl-Zhar
seg 26.out.2009 - 12:00 Karagandy 5-0 Vostok
qui 29.out.2009 - 12:00 Aktobe 5-2 Tobol
seg 02.nov.2009 - 00:00 Aktobe 3-1 Kaisar
seg 02.nov.2009 - 00:00 Astana 3-0 Kazakhmys
seg 02.nov.2009 - 00:00 Karagandy 1-0 Taraz
seg 02.nov.2009 - 00:00 Atyrau 4-2 Vostok
seg 02.nov.2009 - 00:00 Zhetysu 2-0 Irtysh
seg 02.nov.2009 - 00:00 Kyzyl-Zhar 0-0 Okzhetpes
seg 02.nov.2009 - 00:00 Tobol 2-0 Ordabasy



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier League é o Ordabasy, com 6 golos marcados em 2 jogos.

O melhor marcador da Premier League é o Idris Umaev do Aktobe, com 2 golos marcados em 1 jogos.

Atualmente a Premier League 2024 ja conta com 30 golos marcados em 12 jogos, o que dá uma média de 2.5 golos marcados por jogo.

 

Premier League - 2009

  • 100% 182 / 182 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.8%
  • Empates 17.58%
  • Vitórias equipa Fora 34.62%
  • Mais de 1,5 72.53%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 29.67%
  • Golos 502
  • Golos /jogo 2.76
  • Golos /jogo casa 1.49
  • Golos /jogo fora 1.26
  • Ambas equipas marcam 47.25%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)