Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Primera División 2021/2022


Costa Rica


Jogos

qua 28.jul.2021 - 00:00 Pérez Zeledón 1-1 ADR Jicaral J1 13
qua 28.jul.2021 - 01:00 Sporting San José 1-1 Guanacasteca J1 14
qua 28.jul.2021 - 03:00 Deportivo Saprissa 3-0 Santos de Guápiles J1 19
qua 28.jul.2021 - 21:00 Grecia 4-0 Cartaginés J1 4
qui 29.jul.2021 - 01:00 Herediano 0-1 Guadalupe J1 14
qui 29.jul.2021 - 02:00 San Carlos 2-2 Alajuelense J1 9
sáb 31.jul.2021 - 02:00 Pérez Zeledón 0-3 Deportivo Saprissa J2 13
sáb 31.jul.2021 - 22:00 Cartaginés 1-1 Guanacasteca J2 3
sáb 31.jul.2021 - 23:00 Santos de Guápiles 1-0 Grecia J2 2
dom 01.ago.2021 - 01:00 Alajuelense 3-3 Sporting San José J2 6
dom 01.ago.2021 - 03:00 Guadalupe 1-1 San Carlos J2 14
dom 01.ago.2021 - 21:00 ADR Jicaral 3-2 Herediano J2 6
sáb 07.ago.2021 - 02:00 San Carlos 1-1 Pérez Zeledón J3
sáb 07.ago.2021 - 21:00 Guanacasteca 0-1 Guadalupe J3
dom 08.ago.2021 - 02:00 Alajuelense 2-3 Cartaginés J3 1
dom 08.ago.2021 - 21:00 Grecia 0-0 ADR Jicaral J3 8
seg 09.ago.2021 - 00:00 Deportivo Saprissa 2-3 Herediano J3 16
seg 09.ago.2021 - 21:00 Sporting San José 2-1 Santos de Guápiles J3 16
qua 11.ago.2021 - 03:00 Cartaginés 5-1 San Carlos J4 20
qua 11.ago.2021 - 04:00 Guadalupe 1-1 Deportivo Saprissa J4 21
qua 11.ago.2021 - 21:00 Guanacasteca 0-2 Grecia J4 22
qui 12.ago.2021 - 03:00 Herediano 1-0 Pérez Zeledón J4 17
qui 12.ago.2021 - 04:00 Santos de Guápiles 2-1 Alajuelense J4 20
sáb 14.ago.2021 - 03:00 San Carlos 0-0 ADR Jicaral J5 5
sáb 14.ago.2021 - 21:00 Deportivo Saprissa 1-0 Grecia J5 9
sáb 14.ago.2021 - 22:00 Sporting San José 4-1 Cartaginés J5 1
dom 15.ago.2021 - 00:00 Pérez Zeledón 1-1 Guadalupe J5 11
dom 15.ago.2021 - 00:30 Santos de Guápiles 2-1 Guanacasteca J5 6
dom 15.ago.2021 - 03:00 Alajuelense 4-1 Herediano J5 2
ter 17.ago.2021 - 18:00 Grecia 1-0 Pérez Zeledón J6 15
ter 17.ago.2021 - 21:00 Guanacasteca 1-2 Alajuelense J6 13
qua 18.ago.2021 - 00:00 Herediano 2-0 San Carlos J6 21
qua 18.ago.2021 - 03:00 Cartaginés 1-0 Deportivo Saprissa J6 10
qua 18.ago.2021 - 22:00 Guadalupe 2-2 Sporting San José J6 16
sáb 21.ago.2021 - 21:00 ADR Jicaral 1-1 Santos de Guápiles J6 2
ter 24.ago.2021 - 21:00 Guanacasteca 2-1 Pérez Zeledón J7 2
qua 25.ago.2021 - 00:00 Cartaginés 0-1 Guadalupe J7 18
qua 25.ago.2021 - 03:00 Deportivo Saprissa 4-0 ADR Jicaral J7 12
qua 25.ago.2021 - 22:00 Sporting San José 0-0 San Carlos J7 16
qui 26.ago.2021 - 01:00 Santos de Guápiles 2-1 Herediano J7 14
qui 26.ago.2021 - 02:00 Alajuelense 1-0 Grecia J7 9
sáb 28.ago.2021 - 18:00 Grecia 1-1 Sporting San José J8
sáb 28.ago.2021 - 21:00 ADR Jicaral 0-0 Guadalupe J8 4
dom 29.ago.2021 - 00:00 Herediano 2-0 Cartaginés J8 7
dom 29.ago.2021 - 03:00 Deportivo Saprissa 4-2 Alajuelense J8 2
dom 29.ago.2021 - 23:00 Pérez Zeledón 1-1 Santos de Guápiles J8
seg 30.ago.2021 - 00:00 San Carlos 0-1 Guanacasteca J8 9
qua 01.set.2021 - 21:00 ADR Jicaral 1-3 Sporting San José J4 18
ter 07.set.2021 - 23:00 Guadalupe 0-2 Grecia J9 35
qua 08.set.2021 - 01:00 Alajuelense 2-0 ADR Jicaral J9 19
qua 08.set.2021 - 02:00 Sporting San José 4-0 Deportivo Saprissa J9 17
qua 08.set.2021 - 03:30 Cartaginés 2-1 Pérez Zeledón J9 14
qua 08.set.2021 - 21:30 Santos de Guápiles 2-2 San Carlos J9 9
qui 09.set.2021 - 21:00 Guanacasteca 2-1 Herediano J9 58
sáb 11.set.2021 - 22:00 Sporting San José 1-1 Pérez Zeledón J10 1
dom 12.set.2021 - 02:00 Guadalupe 2-4 Alajuelense J10 4
dom 12.set.2021 - 03:00 Cartaginés 1-2 Santos de Guápiles J10 8
dom 12.set.2021 - 18:00 Grecia 1-2 Herediano J10 1
dom 12.set.2021 - 21:00 Guanacasteca 1-1 ADR Jicaral J10 3
seg 13.set.2021 - 00:00 San Carlos 1-0 Deportivo Saprissa J10 13
qua 15.set.2021 - 02:00 Pérez Zeledón 1-0 Alajuelense J11 15
qua 15.set.2021 - 21:00 Grecia 3-2 San Carlos J11 8
qua 15.set.2021 - 21:00 ADR Jicaral 0-3 Cartaginés J11 7
sex 17.set.2021 - 00:00 Santos de Guápiles 2-2 Guadalupe J11 19
sex 17.set.2021 - 00:00 Herediano 3-0 Sporting San José J11 18
sex 17.set.2021 - 03:00 Deportivo Saprissa 1-1 Guanacasteca J11 4
sáb 18.set.2021 - 03:00 Alajuelense 2-2 San Carlos J12
sáb 18.set.2021 - 21:00 ADR Jicaral 3-0 Pérez Zeledón J12
dom 19.set.2021 - 22:00 Guadalupe 0-2 Herediano J12
dom 19.set.2021 - 22:00 Cartaginés 1-1 Grecia J12
seg 20.set.2021 - 01:00 Santos de Guápiles 3-3 Deportivo Saprissa J12 4
seg 20.set.2021 - 21:00 Guanacasteca 1-0 Sporting San José J12 9
sáb 25.set.2021 - 21:00 Guanacasteca 2-1 Cartaginés J13 2
dom 26.set.2021 - 00:00 San Carlos 4-2 Guadalupe J13 10
dom 26.set.2021 - 03:00 Sporting San José 0-3 Alajuelense J13 4
dom 26.set.2021 - 03:00 Herediano 1-0 ADR Jicaral J13 4
dom 26.set.2021 - 18:00 Grecia 3-2 Santos de Guápiles J13 1
seg 27.set.2021 - 00:00 Deportivo Saprissa 3-0 Pérez Zeledón J13 4
sex 01.out.2021 - 23:00 Guadalupe 1-1 Guanacasteca J14 19
sáb 02.out.2021 - 21:00 ADR Jicaral 3-1 Grecia J14 4
dom 03.out.2021 - 00:00 Pérez Zeledón 1-1 San Carlos J14 12
dom 03.out.2021 - 03:00 Cartaginés 1-0 Alajuelense J14 3
dom 03.out.2021 - 22:00 Santos de Guápiles 5-1 Sporting San José J14
seg 04.out.2021 - 00:00 Herediano 2-1 Deportivo Saprissa J14 21
ter 12.out.2021 - 22:00 Sporting San José 2-1 ADR Jicaral J15 20
ter 12.out.2021 - 23:00 Pérez Zeledón 0-1 Herediano J15 29
qua 13.out.2021 - 01:00 San Carlos 0-1 Cartaginés J15 16
qua 13.out.2021 - 02:00 Alajuelense 1-0 Santos de Guápiles J15 21
qua 13.out.2021 - 21:00 Grecia 3-1 Guanacasteca J15 25
sex 15.out.2021 - 03:00 Deportivo Saprissa 4-0 Guadalupe J15 24
dom 17.out.2021 - 03:00 Herediano 0-0 Alajuelense J16 4
dom 17.out.2021 - 18:00 Grecia 1-1 Deportivo Saprissa J16 4
dom 17.out.2021 - 21:00 ADR Jicaral 0-4 San Carlos J16 5
dom 17.out.2021 - 21:00 Guanacasteca 1-3 Santos de Guápiles J16 6
seg 18.out.2021 - 01:05 Guadalupe 0-1 Pérez Zeledón J16 6
ter 19.out.2021 - 18:00 Cartaginés 1-0 Sporting San José J16 7
sáb 23.out.2021 - 02:00 San Carlos 0-0 Herediano J17 4
sáb 23.out.2021 - 22:00 Pérez Zeledón 3-1 Grecia J17
sáb 23.out.2021 - 22:00 Sporting San José 2-0 Guadalupe J17
dom 24.out.2021 - 02:00 Alajuelense 4-1 Guanacasteca J17 2
dom 24.out.2021 - 21:00 Santos de Guápiles 2-3 ADR Jicaral J17 3
dom 24.out.2021 - 23:00 Deportivo Saprissa 1-1 Cartaginés J17 13
qua 27.out.2021 - 02:00 Guadalupe 1-1 Cartaginés J18 15
qua 27.out.2021 - 21:00 Grecia 1-2 Alajuelense J18 2
qua 27.out.2021 - 21:00 ADR Jicaral 0-0 Deportivo Saprissa J18 3
qui 28.out.2021 - 00:00 Herediano 1-1 Santos de Guápiles J18 18
qui 28.out.2021 - 02:00 San Carlos 3-1 Sporting San José J18 2
qui 28.out.2021 - 03:00 Pérez Zeledón 2-0 Guanacasteca J18 2
sáb 30.out.2021 - 20:30 Guadalupe 2-0 ADR Jicaral J19 2
sáb 30.out.2021 - 23:30 Santos de Guápiles 3-2 Pérez Zeledón J19 3
dom 31.out.2021 - 01:00 Alajuelense 0-0 Deportivo Saprissa J19 3
dom 31.out.2021 - 21:00 Cartaginés 0-1 Herediano J19 2
seg 01.nov.2021 - 01:00 Sporting San José 2-1 Grecia J19 10
seg 01.nov.2021 - 20:00 Guanacasteca 0-1 San Carlos J19 6
sáb 20.nov.2021 - 01:00 Pérez Zeledón 3-0 Cartaginés J20 9
sáb 20.nov.2021 - 23:00 San Carlos 2-4 Santos de Guápiles J20 7
dom 21.nov.2021 - 02:00 Deportivo Saprissa 5-1 Sporting San José J20 7
dom 21.nov.2021 - 17:00 Grecia 0-0 Guadalupe J20 2
dom 21.nov.2021 - 20:00 ADR Jicaral 0-3 Alajuelense J20 9
dom 21.nov.2021 - 23:00 Herediano 5-0 Guanacasteca J20 17
ter 23.nov.2021 - 23:00 Pérez Zeledón 1-0 Sporting San José J21 13
qua 24.nov.2021 - 02:00 Deportivo Saprissa 3-0 San Carlos J21 9
qua 24.nov.2021 - 20:00 ADR Jicaral 2-2 Guanacasteca J21 4
qua 24.nov.2021 - 23:00 Herediano 2-0 Grecia J21 25
qua 24.nov.2021 - 23:00 Santos de Guápiles 1-2 Cartaginés J21 17
qui 25.nov.2021 - 02:00 Alajuelense 1-0 Guadalupe J21 20
dom 28.nov.2021 - 00:00 San Carlos 1-3 Grecia J22 6
dom 28.nov.2021 - 17:00 Alajuelense 3-0 Pérez Zeledón J22 1
dom 28.nov.2021 - 21:00 Sporting San José 0-2 Herediano J22 5
dom 28.nov.2021 - 21:00 Guanacasteca 1-0 Deportivo Saprissa J22 3
dom 28.nov.2021 - 21:00 Cartaginés 4-0 ADR Jicaral J22 3
dom 28.nov.2021 - 21:00 Guadalupe 0-5 Santos de Guápiles J22 5
qui 02.dez.2021 - 02:00 Deportivo Saprissa 3-0 Herediano
sex 03.dez.2021 - 01:00 Santos de Guápiles 3-2 Alajuelense
dom 05.dez.2021 - 22:00 Alajuelense 1-0 Santos de Guápiles 17
seg 06.dez.2021 - 01:30 Herediano 1-0 Deportivo Saprissa 14
Abertura - Finais
sex 10.dez.2021 - 00:00 Deportivo Saprissa 2-1 Alajuelense
dom 12.dez.2021 - 23:00 Alajuelense 0-0 Deportivo Saprissa 25
Apertura - Gran Final
sex 17.dez.2021 - 00:00 Deportivo Saprissa 0-1 Herediano 14
dom 19.dez.2021 - 23:00 Herediano 3-2 Deportivo Saprissa
Clausura
qui 13.jan.2022 - 02:00 Pérez Zeledón 1-1 Grecia J1 16
qui 13.jan.2022 - 02:10 Guadalupe 3-2 Cartaginés J1 15
sáb 15.jan.2022 - 17:00 Grecia 1-1 Herediano J2 3
dom 16.jan.2022 - 00:00 Alajuelense 1-0 Guadalupe J2 32
dom 16.jan.2022 - 17:00 Cartaginés 2-1 Pérez Zeledón J2 8
dom 16.jan.2022 - 22:00 Deportivo Saprissa 1-2 San Carlos J2 22
sex 21.jan.2022 - 21:00 Sporting San José 2-2 Guadalupe J3
sáb 22.jan.2022 - 20:00 Grecia 1-0 ADR Jicaral J3 9
sáb 22.jan.2022 - 21:00 San Carlos 1-1 Pérez Zeledón J3 8
sáb 22.jan.2022 - 23:00 Alajuelense 4-0 Guanacasteca J3 14
dom 23.jan.2022 - 00:00 Santos de Guápiles 0-0 Herediano J3 17
dom 23.jan.2022 - 02:00 Deportivo Saprissa 2-4 Cartaginés J3 12
sáb 29.jan.2022 - 21:00 ADR Jicaral 1-0 Santos de Guápiles J4 7
qui 03.fev.2022 - 21:00 Guanacasteca 1-0 Grecia J4 20
sex 04.fev.2022 - 00:00 Guadalupe 3-1 San Carlos J4 35
sex 04.fev.2022 - 02:00 Cartaginés 2-1 Sporting San José J4 21
sex 04.fev.2022 - 21:00 Pérez Zeledón 2-1 Alajuelense J4 6
sex 04.fev.2022 - 23:30 Herediano 1-1 Deportivo Saprissa J4 24
ter 08.fev.2022 - 21:00 Sporting San José 3-0 ADR Jicaral J5 8
qua 09.fev.2022 - 02:00 Deportivo Saprissa 1-2 Santos de Guápiles J5 14
qua 09.fev.2022 - 21:00 Guanacasteca 0-0 Pérez Zeledón J5 3
qua 09.fev.2022 - 23:00 Guadalupe 3-1 Grecia J5 11
qui 10.fev.2022 - 02:00 Alajuelense 3-2 Cartaginés J5 14
sex 11.fev.2022 - 01:00 San Carlos 1-1 Herediano J5 16
sáb 12.fev.2022 - 21:00 ADR Jicaral 2-0 Guadalupe J6 5
dom 13.fev.2022 - 00:00 Santos de Guápiles 0-1 Pérez Zeledón J6 5
dom 13.fev.2022 - 17:00 Alajuelense 0-1 Deportivo Saprissa J6 1
dom 13.fev.2022 - 20:00 Grecia 2-0 Cartaginés J6 4
ter 15.fev.2022 - 01:00 San Carlos 3-1 Guanacasteca J6 6
ter 15.fev.2022 - 02:00 Herediano 0-1 Sporting San José J6 19
qui 17.fev.2022 - 21:00 Sporting San José 2-1 Alajuelense J1 3
sex 18.fev.2022 - 02:00 Herediano 1-1 ADR Jicaral J1 13
sáb 19.fev.2022 - 01:00 Guadalupe 4-1 Santos de Guápiles J7 12
sáb 19.fev.2022 - 20:00 Grecia 0-1 San Carlos J7 2
dom 20.fev.2022 - 02:00 Pérez Zeledón 0-0 Deportivo Saprissa J7 9
dom 20.fev.2022 - 17:00 Cartaginés 1-0 Herediano J7 1
dom 20.fev.2022 - 21:00 ADR Jicaral 0-3 Alajuelense J7
dom 20.fev.2022 - 21:00 Guanacasteca 2-0 Sporting San José J7 1
qua 23.fev.2022 - 21:00 ADR Jicaral 2-2 Guanacasteca J2 3
sáb 26.fev.2022 - 00:00 San Carlos 1-1 ADR Jicaral J8 14
sáb 26.fev.2022 - 21:00 Sporting San José 1-1 Pérez Zeledón J8 1
sáb 26.fev.2022 - 23:00 Alajuelense 1-0 Grecia J8 5
dom 27.fev.2022 - 02:00 Herediano 1-2 Guanacasteca J8 4
dom 27.fev.2022 - 22:00 Deportivo Saprissa 2-1 Guadalupe J8 4
seg 28.fev.2022 - 00:00 Santos de Guápiles 1-3 Cartaginés J8 8
qua 02.mar.2022 - 02:00 Cartaginés 1-1 San Carlos J9 4
qua 02.mar.2022 - 20:00 Grecia 0-1 Sporting San José J9 7
qua 02.mar.2022 - 21:00 ADR Jicaral 1-1 Deportivo Saprissa J9 9
qua 02.mar.2022 - 23:00 Pérez Zeledón 0-1 Guadalupe J9 17
qua 02.mar.2022 - 23:30 Santos de Guápiles 2-0 Guanacasteca J9 6
qui 03.mar.2022 - 02:00 Herediano 1-1 Alajuelense J9 15
sáb 05.mar.2022 - 20:00 Grecia 2-0 Santos de Guápiles J10 1
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Guadalupe 1-1 Herediano J10 6
dom 06.mar.2022 - 21:00 Guanacasteca 1-1 Cartaginés J10 1
dom 06.mar.2022 - 21:00 Sporting San José 0-1 Deportivo Saprissa J10 2
seg 07.mar.2022 - 00:00 San Carlos 0-3 Alajuelense J10 13
ter 08.mar.2022 - 02:00 Pérez Zeledón 2-1 ADR Jicaral J10 22
dom 13.mar.2022 - 01:00 San Carlos 1-0 Santos de Guápiles J1 2
dom 13.mar.2022 - 21:00 Guanacasteca 1-2 Deportivo Saprissa J1 3
dom 20.mar.2022 - 23:00 Santos de Guápiles 2-3 Sporting San José J2 2
 

Primera División - 2021/2022

  • 100% 280 / 280 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.93%
  • Empates 28.57%
  • Vitórias equipa Fora 22.5%
  • Mais de 1,5 74.29%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 29.29%
  • Golos 747
  • Golos /jogo 2.67
  • Golos /jogo casa 1.61
  • Golos /jogo fora 1.06
  • Ambas equipas marcam 53.57%
  • Golos depois 80' 20.08%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)