Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premiership 2023/2024

Escócia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Hearts 33 58% 27% 15% 14 0.00 0.00 10.48 6.82 1.03 56%
Livingston 33 9% 64% 27% 6 0.00 0.00 12.58 3.18 1.82 43%
Kilmarnock 33 39% 24% 36% 12 0.00 0.00 12.03 6.18 1.12 47%
Aberdeen 33 24% 42% 33% 7 0.00 0.00 10.97 4.45 1.36 48%
Celtic 33 73% 9% 18% 13 0.00 0.00 10.09 9.27 2.03 69%
Ross 33 21% 52% 27% 6 0.00 0.00 12.24 4.55 1.52 44%
Hibernian 33 27% 36% 36% 9 0.00 0.00 9.91 5.18 1.55 53%
Motherwell 33 24% 36% 39% 3 0.00 0.00 11.48 4.52 1.21 45%
Dundee 32 31% 38% 31% 10 0.00 0.00 9.97 4.91 1.34 44%
St. Mirren 33 36% 42% 21% 10 0.00 0.00 10.94 4.64 1.45 46%
Rangers 32 75% 19% 6% 17 0.00 0.00 10.75 7.56 2.00 63%
St. Johnstone 33 21% 48% 30% 8 0.00 0.00 11.76 3.76 1.48 43%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Lawrence Shankland 21 3 4 7 32 32 2869
James Tavernier 17 12 8 2 32 32 2871
Bojan Miovski 14 3 2 3 33 33 2874
Thelonius Bair 13 2 4 1 33 26 7 2201
Matt O'Riley 13 1 11 3 32 32 1 2815
Cyriel Dessers 13 3 29 22 10 1836
Kyogo Furuhashi 11 4 2 33 27 6 2203
Simon Murray 11 4 6 32 31 1 2518
Abdallah Dipo Sima 11 2 1 23 16 7 1523
Luke McCowan 9 3 5 6 1 31 31 2724
Marley Watkins 9 1 1 31 29 2 2397
Kyle Vassell 8 3 4 31 28 3 2328
Jamie McGrath 8 1 5 30 27 3 2300
Blair Spittal 7 1 9 5 32 32 2879
Mikael Mandron 7 2 2 29 19 12 1673
David Turnbull 7 3 2 16 9 13 676
Myziane Maolida 7 1 1 1 13 11 2 967
Adam Idah 7 2 2 1 9 4 6 455
Daniel Armstrong 6 4 10 8 33 33 2778
Amadou Bakayoko 6 5 6 31 28 4 2396
Luis Palma Oseguera 6 2 9 2 24 17 10 1345
Nicholas Clark 6 1 16 11 10 976
Mika Bieveth 6 1 5 2 14 11 3 1022
David Watson 5 2 9 31 22 10 2088
Bruce Anderson 5 2 30 13 19 1549

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Hearts 2.42 97% 67% 39% 21% 15%
Livingston 2.45 88% 70% 45% 27% 12%
Kilmarnock 2.33 91% 64% 42% 27% 3%
Aberdeen 2.55 88% 79% 45% 24% 9%
Celtic 3.21 94% 88% 70% 33% 18%
Ross 2.67 94% 70% 48% 33% 15%
Hibernian 2.88 94% 82% 64% 39% 9%
Motherwell 2.94 97% 82% 52% 33% 18%
Dundee 3.06 91% 78% 63% 41% 22%
St. Mirren 2.45 97% 73% 45% 18% 6%
Rangers 2.97 100% 84% 63% 34% 13%
St. Johnstone 2.12 91% 73% 33% 15% 0%
Médias da liga 2.67 93% 76% 51% 29% 12%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 20 10%
1-0 19 10%
2-0 19 10%
2-1 17 9%
0-1 16 8%
2-2 16 8%
0-0 13 7%
0-3 11 6%
0-2 10 5%
1-2 10 5%
3-1 8 4%
4-0 5 3%
1-3 5 3%
3-0 5 3%
2-3 4 2%
3-3 4 2%
3-2 3 2%
4-2 2 1%
1-4 2 1%
5-0 2 1%
0-5 1 1%
7-1 1 1%
6-0 1 1%
2-4 1 1%
4-1 1 1%
5-2 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 60 30%
0-1 43 22%
1-0 40 20%
2-0 14 7%
1-1 13 7%
0-2 12 6%
3-0 4 2%
2-1 3 2%
3-1 2 1%
1-2 2 1%
2-3 1 1%
6-0 1 1%
4-2 1 1%
0-3 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 59 11%
16-30 75 14%
31-45 82 16%
46-60 78 15%
61-75 89 17%
76-90 142 27%
Golos
1ª parte 216 41%
2ª parte 309 59%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premiership - 2023/2024

  • 99% 197 / 198 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 42.64%
  • Empates 26.9%
  • Vitórias equipa Fora 30.46%
  • Mais de 1,5 75.63%
  • Mais de 2,5 50.76%
  • Mais de 3,5 28.93%
  • Golos 526
  • Golos /jogo 2.67
  • Golos /jogo casa 1.47
  • Golos /jogo fora 1.2
  • Ambas equipas marcam 48.22%
  • Golos depois 80' 21.29%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)