Espanha
Primera División 2020/2021
Espanha
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência | |
1 | = | Atlético Madrid | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | +28 | ... V V V V V |
2 | = | Real Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | +18 | ... V E V E V |
3 | = | Barcelona | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | +22 | ... E V V V V |
4 | ⇑ | Sevilla | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | ... E V D V V |
5 | ⇓ | Villarreal | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | +9 | ... D V V E E |
6 | = | Real Sociedad | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | +13 | ... D V E D E |
7 | = | Granada | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | ... D D V E D |
8 | = | Real Betis | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | ... D E V V E |
9 | ⇑ | Athletic Club | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 23 | +3 | ... E D V D V |
10 | ⇑ | Celta de Vigo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | ... V D D D E |
11 | ⇓ | Cádiz | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | ... E E V E D |
12 | ⇓ | Levante | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | ... V D V E E |
13 | ⇓ | Getafe | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | ... D D V V D |
14 | = | Valencia | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | ... D E V E D |
15 | ⇑ | Eibar | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 | ... E V D D E |
16 | ⇓ | Real Valladolid | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | ... E V D E E |
17 | ⇑ | Osasuna | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | ... E E D E V |
18 | ⇓ | Deportivo Alavés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | ... E D D D D |
19 | ⇓ | Elche | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | ... E D D E D |
20 | = | Huesca | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | ... D D D D E |
Estatísticas 2020/2021
Equipas | |||
Melhor Ataque |
![]() | 39 | Golos |
Melhor Defesa |
![]() | 8 | Golos |
Mais vitórias |
![]() | 15 | Vitórias |
Mais derrotas |
![]() | 10 | Derrotas |
Mais empates |
![]() | 10 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador |
![]() | 12 | Golos |
Mais cartões amarelos |
![]() | 8 | Cartões |
Mais cartões vermelhos |
![]() | 2 | Cartões |
Mais minutos |
![]() | 1800 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 195 | Jogos | |
Golos totais | 485 | Golos | |
Golos/jogo | 2.49 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todos Perguntas frequentes
🏆 Qual a equipa com melhor ataque de Primera División 2020/2021?
A equipa com melhor ataque de Primera División é Barcelona, com 39 golos marcados em 19 jogos.
🏆 Quem é o melhor marcador de d Primera División 2020/2021?
O melhor marcador de Primera División é o L. Suárez de Atlético Madrid, com 12 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 15 jogos.
🏆 Qual a média de golos marcados por jogo n Primera División?
Atualmente Primera División 2020/2021 ja conta com 485 golos marcados em 195 jogos, o que dá uma média de 2.49 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Primera División |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
Competições Internacionais de Clubes |
Selecções Nacionais |
Primera División - 2020/2021
- 51% 195 / 380 Jogos
- Vitórias equipa Casa 39.49%
- Empates 30.77%
- Vitórias equipa Fora 29.74%
- Mais de 1,5 75.38%
- Mais de 2,5 41.54%
- Mais de 3,5 26.15%
- Golos 485
- Golos /jogo 2.49
- Golos /jogo casa 1.35
- Golos /jogo fora 1.13
- Ambas equipas marcam 50.77%
- Golos depois 80' 15.67%
Ainda sem Programação TV disponível para US
(alterar)