Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estados Unidos da América

MLS 2022


Estados Unidos da América


vencedor Vencedor
Melhor marcador
Estados Unidos da América small flag Sebastián Driussi Sebastián Driussi (25 Golos)

Jogos


Conferência Este

Jogos
sáb 26.fev.2022 - 18:00 Philadelphia 1-1 Minnesota 4
sáb 26.fev.2022 - 20:30 Columbus Crew 4-0 Whitecaps 6
sáb 26.fev.2022 - 20:30 Los Angeles 3-0 Colorado 12
sáb 26.fev.2022 - 22:30 Dallas 1-1 Toronto 12
sáb 26.fev.2022 - 23:00 Earthquakes 1-3 NY Red Bulls 17
sáb 26.fev.2022 - 23:00 Inter Miami 0-0 Chicago 8
sáb 26.fev.2022 - 23:00 Austin 5-0 Cincinnati 7
sáb 26.fev.2022 - 23:00 DC United 3-0 Charlotte
dom 27.fev.2022 - 00:30 Portland 2-2 New England 11
dom 27.fev.2022 - 18:00 Orlando 2-0 Montreal 10
dom 27.fev.2022 - 20:00 Atlanta United 3-1 Kansas 17
dom 27.fev.2022 - 22:00 LA Galaxy 1-0 NYCFC 23
seg 28.fev.2022 - 00:00 Houston 0-0 Salt Lake 42
seg 28.fev.2022 - 01:00 Seattle 0-1 Nashville 36
sáb 05.mar.2022 - 18:30 New England 1-0 Dallas 12
sáb 05.mar.2022 - 19:00 Toronto 1-4 NY Red Bulls 16
sáb 05.mar.2022 - 20:30 Kansas 1-0 Houston 13
sáb 05.mar.2022 - 21:00 Montreal 1-2 Philadelphia 11
sáb 05.mar.2022 - 22:30 Earthquakes 3-3 Columbus Crew 23
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Chicago 0-0 Orlando 22
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Whitecaps 0-0 NYCFC 22
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Cincinnati 0-1 DC United 24
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Salt Lake 1-0 Seattle 23
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Minnesota 1-1 Nashville 13
sáb 05.mar.2022 - 23:00 Colorado 3-0 Atlanta United 19
dom 06.mar.2022 - 00:30 Charlotte 0-1 LA Galaxy
dom 06.mar.2022 - 21:00 Austin 5-1 Inter Miami 6
seg 07.mar.2022 - 03:00 Los Angeles 1-1 Portland 28
sáb 12.mar.2022 - 18:00 NYCFC 4-1 Montreal 6
sáb 12.mar.2022 - 18:30 Inter Miami 0-2 Los Angeles 11
sáb 12.mar.2022 - 18:30 Columbus Crew 2-1 Toronto 7
sáb 12.mar.2022 - 20:30 Seattle 3-2 LA Galaxy 16
sáb 12.mar.2022 - 23:30 Houston 2-1 Whitecaps 15
dom 13.mar.2022 - 00:30 Orlando 1-2 Cincinnati 4
dom 13.mar.2022 - 00:30 New England 2-3 Salt Lake
dom 13.mar.2022 - 00:30 DC United 0-2 Chicago 5
dom 13.mar.2022 - 00:30 Philadelphia 2-0 Earthquakes 3
dom 13.mar.2022 - 01:30 Dallas 2-0 Nashville 4
dom 13.mar.2022 - 02:00 Colorado 2-0 Kansas 7
dom 13.mar.2022 - 03:00 Portland 1-0 Austin 6
dom 13.mar.2022 - 20:30 Atlanta United 2-1 Charlotte
dom 13.mar.2022 - 23:00 NY Red Bulls 0-1 Minnesota
sáb 19.mar.2022 - 17:00 Cincinnati 3-1 Inter Miami 3
sáb 19.mar.2022 - 17:00 NYCFC 0-2 Philadelphia 10
sáb 19.mar.2022 - 19:00 Toronto 2-1 DC United 5
sáb 19.mar.2022 - 19:30 LA Galaxy 0-1 Orlando 3
sáb 19.mar.2022 - 20:00 Atlanta United 3-3 Montreal 8
sáb 19.mar.2022 - 22:00 Chicago 3-1 Kansas 5
sáb 19.mar.2022 - 23:00 Charlotte 3-1 New England
dom 20.mar.2022 - 00:00 Minnesota 1-0 Earthquakes 12
dom 20.mar.2022 - 00:30 Dallas 4-1 Portland 2
dom 20.mar.2022 - 00:30 Houston 1-1 Colorado 2
dom 20.mar.2022 - 01:30 Salt Lake 2-1 Nashville 9
dom 20.mar.2022 - 18:00 NY Red Bulls 1-1 Columbus Crew 5
dom 20.mar.2022 - 20:30 Austin 1-1 Seattle 12
seg 21.mar.2022 - 02:00 Los Angeles 3-1 Whitecaps 20
sáb 26.mar.2022 - 21:00 Charlotte 2-0 Cincinnati
sáb 26.mar.2022 - 23:00 Kansas 1-0 Salt Lake 47
dom 27.mar.2022 - 21:00 Portland 1-1 Orlando 23
sáb 02.abr.2022 - 20:30 Chicago 0-0 Dallas 10
sáb 02.abr.2022 - 21:00 Toronto 2-1 NYCFC 25
sáb 02.abr.2022 - 21:00 Cincinnati 3-4 Montreal 17
sáb 02.abr.2022 - 23:00 Columbus Crew 0-1 Nashville 22
dom 03.abr.2022 - 00:30 Earthquakes 2-2 Austin 14
dom 03.abr.2022 - 00:30 DC United 0-1 Atlanta United 20
dom 03.abr.2022 - 00:30 New England 0-1 NY Red Bulls 25
dom 03.abr.2022 - 00:30 Orlando 2-4 Los Angeles 18
dom 03.abr.2022 - 00:30 Philadelphia 2-0 Charlotte 12
dom 03.abr.2022 - 01:00 Minnesota 1-2 Seattle 8
dom 03.abr.2022 - 01:00 Whitecaps 1-0 Kansas 10
dom 03.abr.2022 - 02:00 Colorado 1-1 Salt Lake 10
dom 03.abr.2022 - 02:55 Inter Miami 1-3 Houston 12
dom 03.abr.2022 - 21:30 Portland 1-3 LA Galaxy 18
sáb 09.abr.2022 - 18:00 Orlando 1-0 Chicago 10
sáb 09.abr.2022 - 20:00 Inter Miami 3-2 New England 10
sáb 09.abr.2022 - 21:00 NY Red Bulls 1-2 Montreal 15
sáb 09.abr.2022 - 23:00 Philadelphia 1-0 Columbus Crew 10
dom 10.abr.2022 - 00:30 LA Galaxy 2-1 Los Angeles 17
dom 10.abr.2022 - 01:00 Salt Lake 2-2 Toronto 15
dom 10.abr.2022 - 01:30 Kansas 1-2 Nashville 10
dom 10.abr.2022 - 01:30 Houston 4-3 Earthquakes 9
dom 10.abr.2022 - 01:30 Dallas 3-1 Colorado 7
dom 10.abr.2022 - 03:00 Whitecaps 2-3 Portland 14
dom 10.abr.2022 - 18:30 Charlotte 1-0 Atlanta United 7
seg 11.abr.2022 - 00:30 Austin 1-0 Minnesota 16
sáb 16.abr.2022 - 20:00 Montreal 2-1 Whitecaps 6
sáb 16.abr.2022 - 20:30 Earthquakes 2-2 Nashville 2
sáb 16.abr.2022 - 23:00 Atlanta United 0-0 Cincinnati 17
sáb 16.abr.2022 - 23:00 Houston 0-0 Portland 16
dom 17.abr.2022 - 00:00 NY Red Bulls 0-0 Dallas 19
dom 17.abr.2022 - 00:30 Toronto 2-1 Philadelphia 10
dom 17.abr.2022 - 00:30 Columbus Crew 0-2 Orlando 12
dom 17.abr.2022 - 00:30 New England 2-1 Charlotte 8
dom 17.abr.2022 - 01:00 Chicago 0-0 LA Galaxy 16
dom 17.abr.2022 - 01:00 DC United 2-3 Austin 10
dom 17.abr.2022 - 01:00 Minnesota 3-1 Colorado 8
dom 17.abr.2022 - 03:00 Seattle 0-1 Inter Miami 17
dom 17.abr.2022 - 18:00 NYCFC 6-0 Salt Lake 13
dom 17.abr.2022 - 21:00 Los Angeles 3-1 Kansas 14
sáb 23.abr.2022 - 20:00 Dallas 2-1 Houston 3
sáb 23.abr.2022 - 20:00 Philadelphia 1-1 Montreal 9
sáb 23.abr.2022 - 22:00 Minnesota 3-0 Chicago 3
dom 24.abr.2022 - 00:30 DC United 3-2 New England 11
dom 24.abr.2022 - 01:30 Austin 3-0 Whitecaps 20
dom 24.abr.2022 - 01:30 Kansas 0-0 Columbus Crew 14
dom 24.abr.2022 - 02:00 Colorado 0-0 Charlotte 15
dom 24.abr.2022 - 03:00 Earthquakes 4-3 Seattle 22
dom 24.abr.2022 - 03:00 Portland 0-0 Salt Lake 16
dom 24.abr.2022 - 03:30 LA Galaxy 1-0 Nashville 16
dom 24.abr.2022 - 18:00 Inter Miami 2-1 Atlanta United 15
dom 24.abr.2022 - 20:30 Orlando 0-3 NY Red Bulls 8
dom 24.abr.2022 - 22:00 NYCFC 5-4 Toronto 11
dom 24.abr.2022 - 22:00 Cincinnati 1-2 Los Angeles 21
sáb 30.abr.2022 - 18:30 Houston 1-2 Austin 8
sáb 30.abr.2022 - 20:00 Toronto 1-2 Cincinnati 12
sáb 30.abr.2022 - 20:30 Salt Lake 1-0 LA Galaxy 13
sáb 30.abr.2022 - 21:00 Montreal 2-1 Atlanta United 19
dom 01.mai.2022 - 00:30 Columbus Crew 3-0 DC United 12
dom 01.mai.2022 - 00:30 New England 2-0 Inter Miami 9
dom 01.mai.2022 - 00:30 Orlando 2-1 Charlotte 8
dom 01.mai.2022 - 01:00 Chicago 1-2 NY Red Bulls 18
dom 01.mai.2022 - 01:30 Kansas 2-2 Dallas 9
dom 01.mai.2022 - 02:00 Colorado 2-0 Portland 10
dom 01.mai.2022 - 18:00 NYCFC 3-0 Earthquakes 23
dom 01.mai.2022 - 21:00 Nashville 1-1 Philadelphia 18
seg 02.mai.2022 - 03:00 Los Angeles 2-0 Minnesota 67
qui 05.mai.2022 - 00:30 Cincinnati 2-0 Toronto 56
sáb 07.mai.2022 - 20:30 Charlotte 1-0 Inter Miami 9
sáb 07.mai.2022 - 21:00 Montreal 4-1 Orlando 21
sáb 07.mai.2022 - 23:00 Atlanta United 4-1 Chicago 27
dom 08.mai.2022 - 00:00 NY Red Bulls 1-1 Portland 26
dom 08.mai.2022 - 00:00 NYCFC 0-0 Kansas 37
dom 08.mai.2022 - 00:30 DC United 2-0 Houston 11
dom 08.mai.2022 - 00:30 New England 2-2 Columbus Crew 9
dom 08.mai.2022 - 01:00 Minnesota 0-1 Cincinnati 14
dom 08.mai.2022 - 01:30 Dallas 2-0 Seattle 19
dom 08.mai.2022 - 03:00 Earthquakes 1-0 Colorado 23
dom 08.mai.2022 - 04:00 Los Angeles 2-2 Philadelphia 19
dom 08.mai.2022 - 21:00 Whitecaps 1-0 Toronto 13
dom 08.mai.2022 - 22:00 Nashville 2-0 Salt Lake 19
seg 09.mai.2022 - 00:35 Austin 0-1 LA Galaxy 33
sáb 14.mai.2022 - 20:00 Toronto 0-1 Orlando 10
sáb 14.mai.2022 - 20:30 Colorado 2-0 Los Angeles 11
dom 15.mai.2022 - 00:00 Whitecaps 3-3 Earthquakes 6
dom 15.mai.2022 - 00:00 NYCFC 2-0 Columbus Crew 28
dom 15.mai.2022 - 00:00 Charlotte 0-2 Montreal 14
dom 15.mai.2022 - 00:30 Philadelphia 1-1 NY Red Bulls 13
dom 15.mai.2022 - 01:00 Chicago 1-2 Cincinnati 7
dom 15.mai.2022 - 01:30 Houston 2-0 Nashville 6
dom 15.mai.2022 - 02:15 Inter Miami 2-2 DC United 5
dom 15.mai.2022 - 02:30 Salt Lake 2-1 Austin 10
dom 15.mai.2022 - 03:00 Portland 7-2 Kansas 13
dom 15.mai.2022 - 03:30 LA Galaxy 1-3 Dallas 14
dom 15.mai.2022 - 18:30 Atlanta United 2-2 New England 28
dom 15.mai.2022 - 21:00 Seattle 3-1 Minnesota 17
qui 19.mai.2022 - 00:30 NY Red Bulls 3-3 Chicago 28
qui 19.mai.2022 - 00:30 Philadelphia 0-0 Inter Miami 18
qui 19.mai.2022 - 00:30 DC United 0-2 NYCFC 22
qui 19.mai.2022 - 01:00 Minnesota 1-1 LA Galaxy 14
qui 19.mai.2022 - 01:30 Kansas 2-1 Colorado 11
qui 19.mai.2022 - 01:30 Nashville 2-1 Montreal 21
qui 19.mai.2022 - 01:30 Houston 0-1 Seattle 13
qui 19.mai.2022 - 03:00 Whitecaps 2-1 Dallas 14
qui 19.mai.2022 - 03:30 Los Angeles 1-2 Austin 19
qui 19.mai.2022 - 03:30 Earthquakes 3-2 Portland 13
sáb 21.mai.2022 - 23:30 DC United 2-2 Toronto 14
sáb 21.mai.2022 - 23:30 Columbus Crew 0-2 Los Angeles 6
dom 22.mai.2022 - 00:20 Cincinnati 2-3 New England 24
dom 22.mai.2022 - 00:30 Nashville 2-2 Atlanta United 13
dom 22.mai.2022 - 21:00 Montreal 1-2 Salt Lake 24
dom 22.mai.2022 - 22:00 NYCFC 1-0 Chicago 21
dom 22.mai.2022 - 22:00 Charlotte 2-1 Whitecaps 11
dom 22.mai.2022 - 23:00 Inter Miami 2-0 NY Red Bulls 23
seg 23.mai.2022 - 00:00 Dallas 1-2 Minnesota 27
seg 23.mai.2022 - 00:30 Earthquakes 1-1 Kansas 20
seg 23.mai.2022 - 01:00 Colorado 1-0 Seattle 8
seg 23.mai.2022 - 01:00 Austin 2-2 Orlando 10
seg 23.mai.2022 - 01:00 LA Galaxy 0-3 Houston 12
seg 23.mai.2022 - 03:00 Portland 0-2 Philadelphia 21
sáb 28.mai.2022 - 23:00 Los Angeles 3-2 Earthquakes 44
dom 29.mai.2022 - 00:00 NY Red Bulls 4-1 DC United 42
dom 29.mai.2022 - 00:00 Toronto 3-2 Chicago 26
dom 29.mai.2022 - 00:00 Atlanta United 1-2 Columbus Crew 29
dom 29.mai.2022 - 00:30 New England 1-1 Philadelphia 12
dom 29.mai.2022 - 00:30 Montreal 4-3 Cincinnati 30
dom 29.mai.2022 - 00:30 Orlando 1-3 Dallas 11
dom 29.mai.2022 - 01:00 Minnesota 0-1 NYCFC 12
dom 29.mai.2022 - 01:00 Inter Miami 2-1 Portland 16
dom 29.mai.2022 - 02:00 Colorado 1-3 Nashville 5
dom 29.mai.2022 - 02:00 Kansas 0-1 Whitecaps 20
dom 29.mai.2022 - 02:30 Salt Lake 3-0 Houston 17
dom 29.mai.2022 - 23:00 LA Galaxy 4-1 Austin 37
seg 30.mai.2022 - 02:30 Seattle 2-1 Charlotte 40
dom 05.jun.2022 - 00:00 Whitecaps 2-1 Salt Lake 49
sáb 11.jun.2022 - 20:00 Charlotte 2-0 NY Red Bulls 29
dom 12.jun.2022 - 01:00 Nashville 0-0 Earthquakes 27
dom 12.jun.2022 - 20:00 Kansas 1-2 New England 38
qua 15.jun.2022 - 03:30 Seattle 4-0 Whitecaps 51
qui 16.jun.2022 - 00:30 New England 1-1 Orlando 53
sáb 18.jun.2022 - 20:00 Seattle 1-1 Los Angeles 55
sáb 18.jun.2022 - 22:00 LA Galaxy 1-1 Portland 46
dom 19.jun.2022 - 00:00 NY Red Bulls 2-0 Toronto 52
dom 19.jun.2022 - 00:30 Montreal 0-1 Austin 19
dom 19.jun.2022 - 00:30 Orlando 2-1 Houston 15
dom 19.jun.2022 - 00:30 Philadelphia 1-1 Cincinnati 20
dom 19.jun.2022 - 00:30 Columbus Crew 1-1 Charlotte 10
dom 19.jun.2022 - 01:00 Chicago 1-0 DC United 13
dom 19.jun.2022 - 02:00 Dallas 0-2 Whitecaps 23
dom 19.jun.2022 - 02:30 Salt Lake 2-0 Earthquakes 24
dom 19.jun.2022 - 20:00 Atlanta United 2-0 Inter Miami 28
dom 19.jun.2022 - 22:00 New England 2-1 Minnesota 20
dom 19.jun.2022 - 22:00 NYCFC 1-1 Colorado 27
dom 19.jun.2022 - 23:00 Nashville 1-2 Kansas 18
sáb 25.jun.2022 - 00:30 Cincinnati 1-0 Orlando 34
sáb 25.jun.2022 - 20:00 Seattle 3-0 Kansas 52
sáb 25.jun.2022 - 22:00 DC United 1-3 Nashville 37
dom 26.jun.2022 - 00:30 Toronto 2-1 Atlanta United 40
dom 26.jun.2022 - 00:30 Montreal 2-1 Charlotte 24
dom 26.jun.2022 - 01:00 Houston 2-0 Chicago 18
dom 26.jun.2022 - 01:00 Inter Miami 2-1 Minnesota 24
dom 26.jun.2022 - 02:00 Austin 2-2 Dallas 24
dom 26.jun.2022 - 03:00 Salt Lake 0-0 Columbus Crew 29
dom 26.jun.2022 - 03:30 Portland 3-0 Colorado 28
dom 26.jun.2022 - 20:00 Los Angeles 2-0 NY Red Bulls 53
dom 26.jun.2022 - 23:00 Philadelphia 2-1 NYCFC 74
seg 27.jun.2022 - 01:00 Whitecaps 0-0 New England 37
qui 30.jun.2022 - 00:30 Cincinnati 4-4 NYCFC 37
qui 30.jun.2022 - 00:30 Toronto 1-2 Columbus Crew 33
qui 30.jun.2022 - 01:00 Chicago 1-0 Philadelphia 36
qui 30.jun.2022 - 03:00 Seattle 1-2 Montreal 46
qui 30.jun.2022 - 03:30 LA Galaxy 2-3 Minnesota 42
qui 30.jun.2022 - 03:30 Portland 2-1 Houston 24
qui 30.jun.2022 - 03:30 Los Angeles 3-1 Dallas 56
sex 01.jul.2022 - 00:00 Charlotte 0-1 Austin 64
sex 01.jul.2022 - 01:00 NY Red Bulls 2-1 Atlanta United 53
dom 03.jul.2022 - 00:30 Toronto 0-2 Seattle 40
dom 03.jul.2022 - 03:00 Whitecaps 1-0 Los Angeles 54
dom 03.jul.2022 - 22:00 NYCFC 2-2 Atlanta United 30
seg 04.jul.2022 - 00:30 New England 2-2 Cincinnati 38
seg 04.jul.2022 - 00:30 Columbus Crew 0-0 Philadelphia 34
seg 04.jul.2022 - 01:00 Minnesota 3-2 Salt Lake 21
seg 04.jul.2022 - 01:00 Kansas 0-1 NY Red Bulls 31
seg 04.jul.2022 - 01:30 Nashville 2-2 Portland 26
seg 04.jul.2022 - 01:30 Houston 1-2 Charlotte 21
seg 04.jul.2022 - 02:00 Earthquakes 2-1 Chicago 32
ter 05.jul.2022 - 00:00 Orlando 3-5 DC United 106
ter 05.jul.2022 - 02:00 Dallas 1-1 Inter Miami 49
ter 05.jul.2022 - 02:00 Colorado 2-3 Austin 52
ter 05.jul.2022 - 03:30 LA Galaxy 4-0 Montreal 68
sáb 09.jul.2022 - 00:30 Philadelphia 7-0 DC United 45
sáb 09.jul.2022 - 03:00 Los Angeles 3-2 LA Galaxy 80
sáb 09.jul.2022 - 03:30 Whitecaps 1-3 Minnesota 55
sáb 09.jul.2022 - 18:00 NYCFC 4-2 New England 46
sáb 09.jul.2022 - 21:30 Seattle 0-3 Portland 50
dom 10.jul.2022 - 00:00 Atlanta United 0-3 Austin 56
dom 10.jul.2022 - 00:00 Charlotte 4-1 Nashville 52
dom 10.jul.2022 - 00:30 Toronto 2-2 Earthquakes 13
dom 10.jul.2022 - 00:30 Montreal 1-2 Kansas 20
dom 10.jul.2022 - 00:30 Cincinnati 1-1 NY Red Bulls 11
dom 10.jul.2022 - 01:00 Chicago 2-3 Columbus Crew 9
dom 10.jul.2022 - 01:30 Houston 2-2 Dallas 25
dom 10.jul.2022 - 03:00 Salt Lake 2-2 Colorado 45
dom 10.jul.2022 - 03:24 Orlando 1-0 Inter Miami 10
qua 13.jul.2022 - 02:00 Austin 3-1 Houston 87
qui 14.jul.2022 - 00:30 Atlanta United 2-1 Salt Lake 59
qui 14.jul.2022 - 01:00 Minnesota 1-1 Kansas 48
qui 14.jul.2022 - 01:00 Chicago 2-0 Toronto 34
qui 14.jul.2022 - 01:00 Inter Miami 1-2 Philadelphia 24
qui 14.jul.2022 - 01:00 DC United 2-2 Columbus Crew 31
qui 14.jul.2022 - 01:00 Cincinnati 2-2 Whitecaps 35
qui 14.jul.2022 - 01:30 Nashville 1-0 Seattle 35
qui 14.jul.2022 - 02:00 Dallas 0-1 NYCFC 39
qui 14.jul.2022 - 02:00 Colorado 1-1 Orlando 33
qui 14.jul.2022 - 03:00 LA Galaxy 2-3 Earthquakes 44
dom 17.jul.2022 - 00:30 Philadelphia 2-1 New England 26
dom 17.jul.2022 - 00:30 Montreal 1-0 Toronto 24
dom 17.jul.2022 - 01:00 Minnesota 2-0 DC United 16
dom 17.jul.2022 - 01:00 Chicago 1-0 Seattle 13
dom 17.jul.2022 - 02:00 Dallas 1-1 Austin 27
dom 17.jul.2022 - 02:00 Colorado 2-0 LA Galaxy 15
dom 17.jul.2022 - 02:22 Inter Miami 3-2 Charlotte 22
dom 17.jul.2022 - 20:00 Atlanta United 1-1 Orlando 47
dom 17.jul.2022 - 22:00 NY Red Bulls 0-1 NYCFC 40
seg 18.jul.2022 - 00:30 Columbus Crew 2-0 Cincinnati 25
seg 18.jul.2022 - 01:30 Nashville 1-2 Los Angeles 24
seg 18.jul.2022 - 02:30 Salt Lake 3-0 Kansas 34
seg 18.jul.2022 - 02:30 Earthquakes 1-2 Houston 37
seg 18.jul.2022 - 03:30 Portland 1-1 Whitecaps 30
dom 24.jul.2022 - 00:00 NYCFC 2-0 Inter Miami 40
dom 24.jul.2022 - 00:30 Cincinnati 1-1 Nashville 23
dom 24.jul.2022 - 00:30 Orlando 0-1 Philadelphia 20
dom 24.jul.2022 - 00:30 Columbus Crew 0-0 New England 18
dom 24.jul.2022 - 00:30 Toronto 4-0 Charlotte 23
dom 24.jul.2022 - 01:00 DC United 1-2 Montreal 22
dom 24.jul.2022 - 01:30 Kansas 0-2 Los Angeles 19
dom 24.jul.2022 - 01:30 Houston 1-2 Minnesota 12
dom 24.jul.2022 - 03:00 Salt Lake 0-1 Dallas 21
dom 24.jul.2022 - 03:00 Whitecaps 1-3 Chicago 15
dom 24.jul.2022 - 03:00 Seattle 2-1 Colorado 15
dom 24.jul.2022 - 03:30 Portland 2-1 Earthquakes 19
seg 25.jul.2022 - 01:00 Austin 3-4 NY Red Bulls 20
seg 25.jul.2022 - 02:30 LA Galaxy 2-0 Atlanta United 26
sáb 30.jul.2022 - 04:00 Los Angeles 2-1 Seattle 31
sáb 30.jul.2022 - 20:00 Minnesota 4-4 Portland 18
sáb 30.jul.2022 - 22:00 Chicago 0-0 Atlanta United 11
dom 31.jul.2022 - 00:30 Montreal 0-0 NYCFC 15
dom 31.jul.2022 - 00:30 Philadelphia 6-0 Houston 17
dom 31.jul.2022 - 01:00 Inter Miami 4-4 Cincinnati 14
dom 31.jul.2022 - 01:00 New England 0-0 Toronto 14
dom 31.jul.2022 - 01:00 Nashville 1-1 Whitecaps 8
dom 31.jul.2022 - 01:30 Kansas 0-2 Austin 11
dom 31.jul.2022 - 02:00 Dallas 1-0 LA Galaxy 12
dom 31.jul.2022 - 03:00 Earthquakes 2-2 Salt Lake 14
dom 31.jul.2022 - 22:00 DC United 2-1 Orlando 26
qua 03.ago.2022 - 00:30 NY Red Bulls 4-5 Colorado 61
qua 03.ago.2022 - 03:00 Seattle 1-0 Dallas 42
qui 04.ago.2022 - 00:00 Charlotte 3-0 DC United 72
qui 04.ago.2022 - 00:30 Columbus Crew 1-2 Montreal 33
qui 04.ago.2022 - 03:30 Earthquakes 0-1 Inter Miami 45
qui 04.ago.2022 - 03:30 Portland 1-1 Nashville 55
sáb 06.ago.2022 - 03:30 Whitecaps 2-1 Houston 44
sáb 06.ago.2022 - 20:00 Atlanta United 2-1 Seattle 15
dom 07.ago.2022 - 00:00 Charlotte 2-3 Chicago 44
dom 07.ago.2022 - 00:30 Columbus Crew 3-2 NYCFC 25
dom 07.ago.2022 - 00:30 Cincinnati 3-1 Philadelphia 33
dom 07.ago.2022 - 00:30 Montreal 2-2 Inter Miami 23
dom 07.ago.2022 - 00:30 Orlando 0-3 New England 21
dom 07.ago.2022 - 00:30 DC United 0-0 NY Red Bulls 20
dom 07.ago.2022 - 01:00 Nashville 3-4 Toronto 12
dom 07.ago.2022 - 01:30 Kansas 4-2 LA Galaxy 18
dom 07.ago.2022 - 02:00 Austin 3-3 Earthquakes 21
dom 07.ago.2022 - 02:00 Colorado 4-3 Minnesota 20
dom 07.ago.2022 - 03:00 Salt Lake 1-4 Los Angeles 18
dom 07.ago.2022 - 03:30 Portland 1-1 Dallas 19
sáb 13.ago.2022 - 23:00 NY Red Bulls 0-1 Orlando 38
dom 14.ago.2022 - 00:30 Philadelphia 4-1 Chicago 32
dom 14.ago.2022 - 00:30 New England 1-0 DC United 21
dom 14.ago.2022 - 00:30 Toronto 3-1 Portland 30
dom 14.ago.2022 - 00:30 Cincinnati 2-2 Atlanta United 23
dom 14.ago.2022 - 01:00 Inter Miami 3-2 NYCFC 13
dom 14.ago.2022 - 02:00 Houston 2-3 Montreal 21
dom 14.ago.2022 - 02:00 Colorado 1-1 Columbus Crew 22
dom 14.ago.2022 - 02:00 Dallas 4-1 Earthquakes 17
dom 14.ago.2022 - 02:00 Austin 4-3 Kansas 18
dom 14.ago.2022 - 03:00 LA Galaxy 5-2 Whitecaps 19
dom 14.ago.2022 - 03:30 Los Angeles 5-0 Charlotte 29
seg 15.ago.2022 - 02:25 Nashville 1-2 Minnesota 40
seg 15.ago.2022 - 03:00 Seattle 1-2 Salt Lake 30
qua 17.ago.2022 - 03:30 Los Angeles 1-0 DC United 48
qui 18.ago.2022 - 00:30 Atlanta United 1-2 NY Red Bulls 54
qui 18.ago.2022 - 00:30 Toronto 2-2 New England 40
qui 18.ago.2022 - 01:00 NYCFC 1-3 Charlotte 40
qui 18.ago.2022 - 02:00 Dallas 1-0 Philadelphia 35
qui 18.ago.2022 - 03:00 Whitecaps 2-1 Colorado 28
sáb 20.ago.2022 - 03:00 LA Galaxy 3-3 Seattle 66
sáb 20.ago.2022 - 23:00 NY Red Bulls 1-1 Cincinnati 42
dom 21.ago.2022 - 00:30 DC United 0-6 Philadelphia 35
dom 21.ago.2022 - 00:30 Montreal 4-0 New England 33
dom 21.ago.2022 - 01:00 Minnesota 2-1 Austin 40
dom 21.ago.2022 - 01:00 Inter Miami 2-1 Toronto 38
dom 21.ago.2022 - 02:00 Colorado 1-1 Houston
dom 21.ago.2022 - 03:00 Earthquakes 2-1 Los Angeles 48
dom 21.ago.2022 - 03:00 Salt Lake 1-1 Whitecaps 45
dom 21.ago.2022 - 23:00 Chicago 0-2 NYCFC 26
dom 21.ago.2022 - 23:48 Columbus Crew 2-2 Atlanta United 31
seg 22.ago.2022 - 00:00 Charlotte 1-2 Orlando 27
seg 22.ago.2022 - 00:55 Kansas 4-1 Portland 35
seg 22.ago.2022 - 01:30 Nashville 4-0 Dallas 35
sáb 27.ago.2022 - 01:00 Austin 4-1 Los Angeles 36
sáb 27.ago.2022 - 03:00 Portland 2-1 Seattle 29
sáb 27.ago.2022 - 20:30 Minnesota 2-1 Houston 15
dom 28.ago.2022 - 00:00 NY Red Bulls 3-1 Inter Miami 16
dom 28.ago.2022 - 00:30 Cincinnati 2-2 Columbus Crew 20
dom 28.ago.2022 - 00:30 Philadelphia 6-0 Colorado 17
dom 28.ago.2022 - 01:00 Chicago 0-2 Montreal 15
dom 28.ago.2022 - 01:10 Charlotte 0-2 Toronto 19
dom 28.ago.2022 - 01:30 Kansas 1-0 Earthquakes 14
dom 28.ago.2022 - 02:00 Dallas 1-1 Salt Lake 17
dom 28.ago.2022 - 03:00 Whitecaps 0-3 Nashville 24
dom 28.ago.2022 - 21:00 Atlanta United 3-2 DC United 26
seg 29.ago.2022 - 00:30 Orlando 2-1 NYCFC 23
seg 29.ago.2022 - 01:00 New England 1-2 LA Galaxy 32
qui 01.set.2022 - 00:00 Philadelphia 4-1 Atlanta United 79
qui 01.set.2022 - 00:30 Toronto 2-2 LA Galaxy 27
qui 01.set.2022 - 00:30 New England 0-0 Chicago 22
qui 01.set.2022 - 00:30 Montreal 0-1 NY Red Bulls 35
qui 01.set.2022 - 00:30 Columbus Crew 1-0 Inter Miami 29
qui 01.set.2022 - 01:00 NYCFC 1-2 DC United 43
qui 01.set.2022 - 01:30 Nashville 4-1 Colorado 33
qui 01.set.2022 - 01:30 Houston 2-1 Los Angeles 40
qui 01.set.2022 - 02:22 Orlando 3-2 Seattle 33
qui 01.set.2022 - 02:30 Salt Lake 3-0 Minnesota 36
qui 01.set.2022 - 03:51 Austin 1-2 Portland 46
sáb 03.set.2022 - 20:30 Minnesota 0-3 Dallas 20
sáb 03.set.2022 - 22:30 Columbus Crew 0-0 Chicago 16
dom 04.set.2022 - 00:00 NY Red Bulls 0-2 Philadelphia 36
dom 04.set.2022 - 00:30 Cincinnati 2-0 Charlotte 16
