Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Veikkausliiga 2024

Finlândia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
SJK 4 50% 0% 50% 1 0.00 0.00 13.00 6.75 1.50 50%
Oulu 3 0% 33% 67% 0.00 0.00 13.00 6.00 2.33 50%
Ilves 3 0% 67% 33% 1 0.00 0.00 9.00 8.67 0.33 50%
Lahti 3 0% 33% 67% 1 0.00 0.00 7.33 7.00 1.67 50%
Mariehamn 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 11.33 2.67 0.67 50%
KuPS 3 33% 0% 67% 0.00 0.00 11.67 6.33 1.33 50%
Inter Turku 3 0% 33% 67% 0.00 0.00 10.67 6.00 3.33 50%
HJK 4 50% 25% 25% 1 0.00 0.00 14.00 5.75 2.00 50%
Haka 3 33% 33% 33% 0.00 0.00 13.00 3.00 3.00 50%
Gnistan 3 67% 33% 0% 0.00 0.00 16.00 3.00 1.00 50%
VPS 3 67% 0% 33% 0.00 0.00 10.67 5.67 2.67 50%
Ekenäs 3 0% 67% 33% 0.00 0.00 12.67 2.00 0.67 50%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Joakim Latonen 5 2 3 3 222
Topi Keskinen 4 1 4 4 340
Jaime Moreno 3 1 1 4 4 352
Kasper Paananen 2 1 4 3 1 182
Roope Riski 2 3 3 270
Adam Larsson 2 1 3 3 266
Muhamed Olawale 2 1 3 3 242
T. Hytönen 2 3 3 215
Evangelos Patoulidis 2 3 2 1 196
Kouame Fiacre Botue 2 3 3 170
Noah Lundström 2 3 3 167
Justin Rennicks 2 3 2 1 74
Benjamin Tatar 2 1 3 3 38
Lucas Lingman 1 1 3 1 4 4 360
Rasmus Karjalainen 1 1 4 4 360
Pyry Hannola 1 1 4 4 358
Anthony Olusanya 1 2 1 4 4 329
Brooklyn Lyons-Foster 1 4 3 1 291
Hassane Bandé 1 1 4 3 1 285
David Ezeh 1 4 4 81
Maissa Fall 1 1 1 3 3 270
Petteri Pennanen 1 1 3 3 270
Sebastian Dahlstrom 1 1 3 3 270
Axel Vidjeskog 1 1 2 1 3 3 270
Doni Arifi 1 1 3 3 270

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
SJK 3 100% 75% 50% 25% 25%
Oulu 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
Ilves 3.67 67% 33% 33% 33% 33%
Lahti 2 67% 67% 33% 33% 0%
Mariehamn 4 100% 100% 100% 67% 33%
KuPS 3.33 100% 100% 67% 67% 0%
Inter Turku 3.67 100% 100% 67% 33% 33%
HJK 4.25 100% 100% 100% 75% 25%
Haka 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Gnistan 6 100% 100% 100% 67% 67%
VPS 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Ekenäs 3.33 100% 100% 67% 33% 33%
Médias da liga 3.58 95% 89% 68% 42% 26%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
2-1 4 21%
1-1 4 21%
3-3 2 11%
3-2 2 11%
0-0 1 5%
2-2 1 5%
3-1 1 5%
4-0 1 5%
1-0 1 5%
4-6 1 5%
1-2 1 5%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 7 37%
1-1 3 16%
0-0 2 11%
2-0 2 11%
2-1 2 11%
0-1 1 5%
0-2 1 5%
2-2 1 5%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 12 18%
16-30 8 12%
31-45 10 15%
46-60 10 15%
61-75 13 19%
76-90 15 22%
Golos
1ª parte 30 44%
2ª parte 38 56%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Veikkausliiga - 2024

  • 14% 19 / 132 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.37%
  • Empates 42.11%
  • Vitórias equipa Fora 10.53%
  • Mais de 1,5 89.47%
  • Mais de 2,5 68.42%
  • Mais de 3,5 42.11%
  • Golos 68
  • Golos /jogo 3.58
  • Golos /jogo casa 2.05
  • Golos /jogo fora 1.53
  • Ambas equipas marcam 84.21%
  • Golos depois 80' 14.71%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)