Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Gales

Premier League 2007/2008


Gales


vencedor Vencedor
Melhor marcador
N/D

Jogos

sex 17.ago.2007 - 20:30 Cefn 1-0 TNS
sáb 18.ago.2007 - 01:00 Porthmadog 0-2 Neath
sáb 18.ago.2007 - 15:30 Airbus 1-1 Aberystwyth
sáb 18.ago.2007 - 15:30 Caernarfon 3-1 Port Talbot
sáb 18.ago.2007 - 15:30 Haverfordwest 1-0 Caersws
sáb 18.ago.2007 - 15:30 Newtown 2-2 Bangor
sáb 18.ago.2007 - 15:30 Rhyl 2-1 Carmarthen
sáb 18.ago.2007 - 15:30 Llangefni 1-2 Connah's Quay
dom 19.ago.2007 - 15:30 Llanelli 3-0 Welshpool
sex 24.ago.2007 - 20:30 Cefn 0-2 Welshpool
sáb 25.ago.2007 - 15:30 Bangor 2-0 Haverfordwest
sáb 25.ago.2007 - 15:30 Caersws 2-3 Airbus
sáb 25.ago.2007 - 15:30 Connah's Quay 2-0 Neath
sáb 25.ago.2007 - 15:30 Port Talbot 5-1 Newtown
sáb 25.ago.2007 - 15:30 Rhyl 1-2 Llanelli
sáb 25.ago.2007 - 15:30 Llangefni 0-3 Carmarthen
dom 26.ago.2007 - 15:30 Aberystwyth 5-1 TNS
seg 27.ago.2007 - 15:30 Porthmadog 1-3 Caernarfon
sex 31.ago.2007 - 20:30 Airbus 1-0 Bangor
sex 31.ago.2007 - 20:30 Haverfordwest 2-1 Port Talbot
sex 31.ago.2007 - 20:30 Neath 1-2 Carmarthen
sáb 01.set.2007 - 15:30 Aberystwyth 2-3 Welshpool
sáb 01.set.2007 - 15:30 Caernarfon 1-1 Connah's Quay
sáb 01.set.2007 - 15:30 Llanelli 1-0 Cefn
sáb 01.set.2007 - 15:30 Newtown 4-2 Porthmadog
sáb 01.set.2007 - 15:30 TNS 6-0 Caersws
sáb 01.set.2007 - 15:30 Llangefni 0-3 Rhyl
sex 07.set.2007 - 20:30 Caersws 0-3 Welshpool
sex 07.set.2007 - 20:30 Connah's Quay 1-1 Newtown
sex 07.set.2007 - 20:30 Bangor 1-2 TNS
sex 07.set.2007 - 20:30 Llangefni 1-5 Llanelli
dom 09.set.2007 - 15:30 Aberystwyth 1-0 Cefn
dom 09.set.2007 - 15:30 Carmarthen 1-1 Caernarfon
dom 09.set.2007 - 15:30 Port Talbot 0-0 Airbus
dom 09.set.2007 - 15:30 Porthmadog 0-2 Haverfordwest
dom 09.set.2007 - 15:30 Rhyl 1-0 Neath
sex 14.set.2007 - 20:30 Llanelli 1-0 Aberystwyth
sex 14.set.2007 - 20:30 Cefn 4-0 Caersws
sáb 15.set.2007 - 15:30 Airbus 2-0 Porthmadog
sáb 15.set.2007 - 15:30 Caernarfon 0-1 Rhyl
sáb 15.set.2007 - 15:30 Haverfordwest 6-2 Connah's Quay
sáb 15.set.2007 - 15:30 Newtown 0-1 Carmarthen
sáb 15.set.2007 - 15:30 TNS 2-1 Port Talbot
sáb 15.set.2007 - 15:30 Welshpool 2-0 Bangor
sáb 15.set.2007 - 15:30 Neath 2-0 Llangefni
ter 18.set.2007 - 20:30 Bangor 5-1 Cefn
ter 18.set.2007 - 20:30 Caersws 1-1 Aberystwyth
ter 18.set.2007 - 20:30 Carmarthen 2-1 Haverfordwest
ter 18.set.2007 - 20:30 Connah's Quay 1-0 Airbus
ter 18.set.2007 - 20:30 Port Talbot 1-1 Welshpool
ter 18.set.2007 - 20:30 Porthmadog 0-1 TNS
ter 18.set.2007 - 20:30 Rhyl 2-1 Newtown
qua 19.set.2007 - 20:30 Neath 0-2 Llanelli
qua 19.set.2007 - 20:30 Llangefni 1-2 Caernarfon
sáb 22.set.2007 - 15:30 Aberystwyth 2-1 Bangor
sáb 22.set.2007 - 15:30 Airbus 0-1 Carmarthen
sáb 22.set.2007 - 15:30 Caernarfon 1-2 Neath
sáb 22.set.2007 - 15:30 Haverfordwest 1-1 Rhyl
sáb 22.set.2007 - 15:30 Llanelli 1-1 Caersws
sáb 22.set.2007 - 15:30 Port Talbot 5-1 Cefn
sáb 22.set.2007 - 15:30 Newtown 2-1 Llangefni
sáb 22.set.2007 - 15:30 Welshpool 0-3 Porthmadog
sáb 22.set.2007 - 20:30 TNS 3-1 Connah's Quay
sex 28.set.2007 - 20:30 Connah's Quay 3-3 Welshpool
sex 28.set.2007 - 20:30 Port Talbot 2-1 Aberystwyth
sex 28.set.2007 - 20:30 Rhyl 2-1 Airbus
sáb 29.set.2007 - 15:30 Bangor 1-1 Caersws
sáb 29.set.2007 - 15:30 Caernarfon 3-4 Llanelli
sáb 29.set.2007 - 15:30 Carmarthen 0-3 TNS
sáb 29.set.2007 - 15:30 Porthmadog 1-2 Cefn
sáb 29.set.2007 - 15:30 Newtown 3-0 Neath
dom 30.set.2007 - 15:30 Llangefni 2-1 Haverfordwest
sex 12.out.2007 - 20:30 Haverfordwest 1-2 Neath
sex 12.out.2007 - 20:30 Cefn 5-2 Connah's Quay
sáb 13.out.2007 - 15:30 Newtown 3-1 Caernarfon
sáb 13.out.2007 - 15:30 Aberystwyth 2-1 Porthmadog
sáb 13.out.2007 - 15:30 Airbus 1-3 Llangefni
sáb 13.out.2007 - 15:30 Caersws 1-4 Port Talbot
sáb 13.out.2007 - 15:30 Llanelli 0-2 Bangor
sáb 13.out.2007 - 15:30 Welshpool 2-2 Carmarthen
dom 14.out.2007 - 15:30 TNS 1-0 Rhyl
sáb 20.out.2007 - 15:30 Caernarfon 1-2 Haverfordwest
sáb 20.out.2007 - 15:30 Carmarthen 4-1 Cefn
sáb 20.out.2007 - 15:30 Connah's Quay 1-2 Aberystwyth
sáb 20.out.2007 - 15:30 Newtown 3-5 Llanelli
sáb 20.out.2007 - 15:30 Port Talbot 0-0 Bangor
sáb 20.out.2007 - 15:30 Porthmadog 0-1 Caersws
sáb 20.out.2007 - 15:30 Llangefni 0-3 TNS
sáb 20.out.2007 - 15:30 Neath 2-1 Airbus
sáb 20.out.2007 - 18:15 Rhyl 1-1 Welshpool
sex 26.out.2007 - 20:30 Aberystwyth 0-2 Carmarthen
sex 26.out.2007 - 20:30 Llanelli 8-0 Port Talbot
sex 26.out.2007 - 20:30 Cefn 1-4 Rhyl
sex 26.out.2007 - 20:30 Welshpool 3-0 Llangefni
sáb 27.out.2007 - 15:30 Airbus 1-2 Caernarfon
sáb 27.out.2007 - 15:30 Bangor 2-0 Porthmadog
sáb 27.out.2007 - 15:30 Caersws 3-4 Connah's Quay
sáb 27.out.2007 - 15:30 Haverfordwest 2-3 Newtown
sáb 27.out.2007 - 15:30 TNS 3-1 Neath
sex 09.nov.2007 - 19:30 Connah's Quay 0-7 Bangor
sex 09.nov.2007 - 19:30 Llangefni 2-0 Cefn
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Haverfordwest 1-4 Llanelli
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Caernarfon 1-7 TNS
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Carmarthen 1-3 Caersws
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Newtown 1-1 Airbus
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Porthmadog 1-2 Port Talbot
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Rhyl 0-0 Aberystwyth
sáb 10.nov.2007 - 14:30 Neath 2-5 Welshpool
sex 16.nov.2007 - 19:30 TNS 6-0 Newtown
dom 18.nov.2007 - 14:00 Llanelli 1-2 Porthmadog
dom 18.nov.2007 - 14:30 Aberystwyth 3-0 Llangefni
dom 18.nov.2007 - 14:30 Airbus 3-1 Haverfordwest
dom 18.nov.2007 - 14:30 Bangor 1-1 Carmarthen
dom 18.nov.2007 - 14:30 Caersws 2-7 Rhyl
dom 18.nov.2007 - 14:30 Cefn 0-2 Neath
dom 18.nov.2007 - 14:30 Port Talbot 2-1 Connah's Quay
dom 18.nov.2007 - 14:30 Welshpool 2-4 Caernarfon
sex 23.nov.2007 - 19:30 Carmarthen 0-0 Port Talbot
sex 23.nov.2007 - 19:30 Neath 2-2 Aberystwyth
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Airbus 0-1 Llanelli
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Caernarfon 1-1 Cefn
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Connah's Quay 1-2 Porthmadog
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Haverfordwest 0-4 TNS
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Newtown 1-2 Welshpool
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Rhyl 1-2 Bangor
sáb 24.nov.2007 - 14:30 Llangefni 0-1 Caersws
sex 30.nov.2007 - 19:30 Bangor 2-2 Llangefni
sex 30.nov.2007 - 19:30 Cefn 3-0 Newtown
sáb 01.dez.2007 - 14:30 Aberystwyth 4-0 Caernarfon
sáb 01.dez.2007 - 14:30 Caersws 2-2 Neath
sáb 01.dez.2007 - 14:30 Llanelli 4-0 Connah's Quay
sáb 01.dez.2007 - 14:30 Port Talbot 1-2 Rhyl
sáb 01.dez.2007 - 14:30 Porthmadog 1-2 Carmarthen
sáb 01.dez.2007 - 14:30 TNS 0-0 Airbus
sáb 01.dez.2007 - 14:30 Welshpool 2-1 Haverfordwest
sex 07.dez.2007 - 19:30 Airbus 1-1 Welshpool
sáb 08.dez.2007 - 14:30 Carmarthen 8-0 Connah's Quay
sáb 08.dez.2007 - 14:30 Haverfordwest 3-0 Cefn
sex 14.dez.2007 - 19:30 TNS 3-0 Cefn
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Neath 2-1 Porthmadog
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Aberystwyth 0-0 Airbus
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Bangor 2-2 Newtown
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Carmarthen 0-0 Rhyl
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Connah's Quay 2-0 Llangefni
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Port Talbot 2-1 Caernarfon
sáb 15.dez.2007 - 14:30 Welshpool 3-3 Llanelli
sex 21.dez.2007 - 19:30 Welshpool 0-1 Cefn
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Haverfordwest 0-1 Bangor
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Airbus 0-2 Caersws
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Neath 4-0 Connah's Quay
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Newtown 0-0 Port Talbot
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Llanelli 2-1 Rhyl
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Carmarthen 2-2 Llangefni
sáb 22.dez.2007 - 14:30 TNS 1-0 Aberystwyth
sáb 22.dez.2007 - 14:30 Caernarfon 2-4 Porthmadog
qua 26.dez.2007 - 14:30 Aberystwyth 2-3 Haverfordwest
qua 26.dez.2007 - 14:30 Airbus 3-2 Cefn
qua 26.dez.2007 - 14:30 Bangor 5-1 Caernarfon
qua 26.dez.2007 - 14:30 Caersws 1-0 Newtown
qua 26.dez.2007 - 14:30 Carmarthen 1-2 Llanelli
qua 26.dez.2007 - 14:30 Connah's Quay 0-5 Rhyl
qua 26.dez.2007 - 14:30 Port Talbot 3-3 Neath
qua 26.dez.2007 - 14:30 Welshpool 0-3 TNS
qua 26.dez.2007 - 14:30 Llangefni 1-4 Porthmadog
ter 01.jan.2008 - 14:30 Caernarfon 0-4 Bangor
ter 01.jan.2008 - 14:30 Haverfordwest 3-1 Aberystwyth
ter 01.jan.2008 - 14:30 Llanelli 4-1 Carmarthen
ter 01.jan.2008 - 14:30 Cefn 4-1 Airbus
ter 01.jan.2008 - 14:30 Newtown 2-2 Caersws
ter 01.jan.2008 - 14:30 Porthmadog 2-4 Llangefni
ter 01.jan.2008 - 14:30 Rhyl 1-0 Connah's Quay
ter 01.jan.2008 - 14:30 TNS 2-0 Welshpool
ter 01.jan.2008 - 14:30 Neath 0-2 Port Talbot
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Bangor 5-0 Airbus
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Port Talbot 2-2 Haverfordwest
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Welshpool 2-1 Aberystwyth
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Carmarthen 1-1 Neath
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Connah's Quay 1-0 Caernarfon
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Porthmadog 2-3 Newtown
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Caersws 1-2 TNS
sáb 05.jan.2008 - 14:30 Rhyl 4-1 Llangefni
dom 06.jan.2008 - 14:30 Cefn 2-5 Llanelli
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Newtown 4-1 Connah's Quay
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Cefn 0-2 Aberystwyth
sáb 12.jan.2008 - 14:30 TNS 2-1 Bangor
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Caernarfon 2-1 Carmarthen
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Airbus 1-0 Port Talbot
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Haverfordwest 3-2 Porthmadog
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Neath 1-1 Rhyl
sáb 12.jan.2008 - 14:30 Llanelli 5-0 Llangefni
sáb 19.jan.2008 - 14:30 Rhyl 3-1 Caernarfon
sáb 19.jan.2008 - 14:30 Carmarthen 2-1 Newtown
sáb 19.jan.2008 - 14:30 Port Talbot 1-0 TNS
sáb 19.jan.2008 - 14:30 Bangor 1-0 Welshpool
ter 22.jan.2008 - 19:30 Cefn 1-6 Bangor
ter 22.jan.2008 - 19:30 Aberystwyth 2-1 Caersws
ter 22.jan.2008 - 19:30 Haverfordwest 2-2 Carmarthen
qua 23.jan.2008 - 19:30 Llanelli 3-3 Neath
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Bangor 1-0 Aberystwyth
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Carmarthen 2-1 Airbus
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Neath 3-2 Caernarfon
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Rhyl 2-0 Haverfordwest
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Caersws 0-5 Llanelli
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Port Talbot 1-0 Cefn
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Llangefni 2-3 Newtown
sáb 26.jan.2008 - 14:30 Porthmadog 1-1 Welshpool
sáb 02.fev.2008 - 14:30 TNS 4-1 Porthmadog
ter 05.fev.2008 - 19:30 Caernarfon 2-0 Caersws
sex 08.fev.2008 - 19:30 Airbus 0-2 Rhyl
sex 08.fev.2008 - 19:30 Welshpool 1-1 Connah's Quay
sex 08.fev.2008 - 19:30 Cefn 1-1 Porthmadog
sex 08.fev.2008 - 19:45 Aberystwyth 2-4 Port Talbot
sáb 09.fev.2008 - 14:30 Caersws 1-0 Bangor
sáb 09.fev.2008 - 14:30 Llanelli 5-1 Caernarfon
sáb 09.fev.2008 - 14:30 TNS 0-3 Carmarthen
sáb 09.fev.2008 - 14:30 Neath 2-0 Newtown
sáb 09.fev.2008 - 14:30 Haverfordwest 5-1 Llangefni
sex 15.fev.2008 - 19:30 Neath 2-1 Haverfordwest
sex 15.fev.2008 - 19:30 Caernarfon 0-0 Newtown
sex 15.fev.2008 - 19:30 Llangefni 0-3 Airbus
sex 15.fev.2008 - 19:30 Connah's Quay 2-1 Cefn
sáb 16.fev.2008 - 14:30 Porthmadog 2-6 Aberystwyth
sáb 16.fev.2008 - 14:30 Port Talbot 3-1 Caersws
sáb 16.fev.2008 - 14:30 Bangor 1-1 Llanelli
sáb 16.fev.2008 - 14:30 Carmarthen 5-2 Welshpool
sáb 23.fev.2008 - 13:00 Aberystwyth 6-1 Connah's Quay
sáb 23.fev.2008 - 13:00 Caersws 2-4 Porthmadog
sáb 23.fev.2008 - 14:30 Haverfordwest 1-1 Caernarfon
sáb 23.fev.2008 - 14:30 Cefn 3-1 Carmarthen
sáb 23.fev.2008 - 14:30 Bangor 0-0 Port Talbot
sáb 23.fev.2008 - 14:30 Welshpool 1-0 Rhyl
sáb 23.fev.2008 - 14:30 TNS 7-1 Llangefni
sáb 23.fev.2008 - 14:30 Airbus 2-1 Neath
seg 25.fev.2008 - 23:00 Caersws 1-2 Haverfordwest
sáb 01.mar.2008 - 14:30 Newtown 1-2 Aberystwyth
sáb 01.mar.2008 - 14:30 Llangefni 4-1 Port Talbot
sáb 01.mar.2008 - 14:30 Porthmadog 2-2 Airbus
sáb 01.mar.2008 - 14:30 Connah's Quay 1-1 Haverfordwest
ter 04.mar.2008 - 19:30 Llanelli 4-0 TNS
sex 07.mar.2008 - 19:30 Carmarthen 0-3 Aberystwyth
sex 07.mar.2008 - 19:30 Port Talbot 0-1 Llanelli
sex 07.mar.2008 - 19:30 Llangefni 0-1 Welshpool
sex 07.mar.2008 - 19:30 Rhyl 1-0 Cefn
sáb 08.mar.2008 - 13:30 Caernarfon 0-3 Airbus
sáb 08.mar.2008 - 14:30 Porthmadog 0-0 Bangor
sáb 08.mar.2008 - 14:30 Connah's Quay 1-0 Caersws
sáb 08.mar.2008 - 14:30 Newtown 1-4 Haverfordwest
sáb 08.mar.2008 - 14:30 Neath 2-2 TNS
sex 14.mar.2008 - 19:30 Llanelli 4-2 Haverfordwest
sex 14.mar.2008 - 19:30 Cefn 2-1 Llangefni
sáb 15.mar.2008 - 14:30 Bangor 3-2 Connah's Quay
sáb 15.mar.2008 - 14:30 TNS 4-0 Caernarfon
sáb 15.mar.2008 - 14:30 Caersws 1-2 Carmarthen
sáb 15.mar.2008 - 14:30 Airbus 1-1 Newtown
sáb 15.mar.2008 - 14:30 Port Talbot 4-2 Porthmadog
sáb 15.mar.2008 - 14:30 Aberystwyth 0-0 Rhyl
sáb 15.mar.2008 - 14:30 Welshpool 1-2 Neath
ter 18.mar.2008 - 19:30 Newtown 0-2 Rhyl
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Newtown 0-0 TNS
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Llangefni 3-0 Aberystwyth
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Haverfordwest 4-0 Airbus
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Rhyl 2-1 Caersws
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Porthmadog 2-4 Llanelli
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Connah's Quay 0-1 Port Talbot
sáb 22.mar.2008 - 14:30 Caernarfon 1-1 Welshpool
sáb 22.mar.2008 - 15:10 Neath 3-0 Cefn
sáb 22.mar.2008 - 17:15 Carmarthen 2-1 Bangor
seg 24.mar.2008 - 13:00 Neath 1-0 Bangor
seg 24.mar.2008 - 14:30 Rhyl 1-0 Porthmadog
ter 25.mar.2008 - 19:30 Aberystwyth 1-2 Llanelli
ter 25.mar.2008 - 19:30 Caersws 1-2 Cefn
sáb 29.mar.2008 - 14:30 Welshpool 1-1 Caersws
sáb 29.mar.2008 - 14:30 Llangefni 4-2 Neath
ter 01.abr.2008 - 20:30 Airbus 0-0 Connah's Quay
sex 04.abr.2008 - 20:30 Cefn 5-1 Caernarfon
sex 04.abr.2008 - 20:30 Port Talbot 2-0 Carmarthen
sex 04.abr.2008 - 20:30 Welshpool 2-1 Newtown
sáb 05.abr.2008 - 15:30 Llanelli 1-0 Airbus
sáb 05.abr.2008 - 15:30 Porthmadog 3-3 Connah's Quay
sáb 05.abr.2008 - 15:30 TNS 6-2 Haverfordwest
sáb 05.abr.2008 - 15:30 Caersws 1-1 Llangefni
sáb 05.abr.2008 - 15:30 Aberystwyth 1-2 Neath
ter 08.abr.2008 - 20:30 Rhyl 0-1 TNS
sex 11.abr.2008 - 20:30 Airbus 2-0 TNS
sex 11.abr.2008 - 20:30 Llangefni 0-1 Bangor
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Caernarfon 1-0 Aberystwyth
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Neath 2-2 Caersws
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Connah's Quay 0-1 Llanelli
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Newtown 1-0 Cefn
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Rhyl 5-0 Port Talbot
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Carmarthen 0-0 Porthmadog
sáb 12.abr.2008 - 15:30 Haverfordwest 1-0 Welshpool
ter 15.abr.2008 - 20:30 Welshpool 1-3 Port Talbot
ter 15.abr.2008 - 20:30 Connah's Quay 1-3 TNS
ter 15.abr.2008 - 20:30 Llanelli 5-0 Newtown
ter 15.abr.2008 - 20:30 Bangor 1-2 Rhyl
qua 16.abr.2008 - 19:30 Caernarfon 1-0 Llangefni
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Welshpool 0-1 Airbus
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Caersws 0-1 Caernarfon
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Connah's Quay 4-3 Carmarthen
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Cefn 1-0 Haverfordwest
sáb 19.abr.2008 - 15:30 TNS 3-0 Llanelli
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Aberystwyth 2-2 Newtown
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Porthmadog 1-0 Rhyl
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Port Talbot 3-1 Llangefni
sáb 19.abr.2008 - 15:30 Bangor 1-1 Neath



Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier League é o The New Saints, com 115 golos marcados em 31 jogos.

O melhor marcador da Premier League é o Brad Young do The New Saints, com 22 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 24 jogos.

Atualmente a Premier League 2023/2024 ja conta com 551 golos marcados em 186 jogos, o que dá uma média de 2.96 golos marcados por jogo.

 

Premier League - 2007/2008

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.75%
  • Empates 19.93%
  • Vitórias equipa Fora 34.31%
  • Mais de 1,5 79.41%
  • Mais de 2,5 62.09%
  • Mais de 3,5 36.27%
  • Golos 982
  • Golos /jogo 3.21
  • Golos /jogo casa 1.77
  • Golos /jogo fora 1.44
  • Ambas equipas marcam 57.52%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)