Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Super League 2023/2024

Grécia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
PAOK 31 68% 19% 13% 12 0.00 0.00 11.71 5.45 2.26 59%
AEK Atenas 32 66% 6% 28% 13 0.00 0.00 14.47 7.06 1.56 63%
Giannina 31 10% 58% 32% 4 0.00 0.00 13.97 4.61 1.74 42%
Olympiakos 30 70% 20% 10% 12 0.00 0.00 15.40 5.97 2.13 61%
Panaitolikos 31 23% 48% 29% 8 0.00 0.00 15.35 3.87 1.16 44%
Kifisia 31 19% 48% 32% 3 0.00 0.00 14.55 4.68 1.68 42%
Volos NFC 31 23% 52% 26% 3 0.00 0.00 17.81 3.35 1.71 43%
Panserraikos 31 26% 39% 35% 5 0.00 0.00 15.48 3.00 1.84 44%
Panathinaikos 31 68% 16% 16% 15 0.00 0.00 14.90 5.32 1.42 64%
Lamia 32 28% 50% 22% 4 0.00 0.00 14.16 3.19 1.88 39%
OFI Creta 31 23% 35% 42% 8 0.00 0.00 15.77 4.29 1.81 52%
Aris Salónica 32 44% 38% 19% 13 0.00 0.00 14.00 4.09 1.78 52%
Atromitos 31 23% 35% 42% 5 0.00 0.00 15.32 3.26 1.32 50%
Asteras 31 32% 55% 13% 7 0.00 0.00 15.16 4.39 1.45 48%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Ayoub El Kaabi 17 5 1 25 18 7 1552
Loren Morón 16 5 3 4 31 27 4 2320
Ognjen Ožegović 15 5 1 7 29 25 4 2226
Fotis Ioannidis 15 5 7 3 25 22 4 1879
Juan Miritello 13 1 2 6 28 24 5 2076
Ezequiel Ponce 13 1 25 13 14 1252
Levi García 13 2 2 16 13 3 1010
Kiril Despodov 10 6 2 28 17 11 1539
Carlitos López 10 2 5 4 22 21 1 1651
Karol Angielski 9 3 1 2 28 15 14 1407
Bernard 9 9 4 27 22 8 1949
Daniel Podence 9 3 4 25 18 7 1581
Pedro Conde 9 3 1 4 25 17 10 1515
Thomas Murg 8 4 5 27 24 6 1702
Juan Manuel García 8 2 3 8 1 25 24 1 2034
Andraž Šporar 8 2 1 2 23 9 17 937
Kosta Aleksić 7 1 8 29 24 5 2065
Ioannis Konstantelias 7 4 1 29 16 13 1646
Giorgos Masouras 7 5 1 28 22 8 1816
Andrija Živković 7 5 7 25 16 10 1542
Alexander Jeremejeff 7 1 1 12 2 16 257
Niclas Eliasson 6 9 2 32 26 6 2192
Magomed Ozdoev 6 1 1 30 23 8 1998
Francesc Regis 6 1 5 6 29 27 3 2261
Steven Zuber 6 5 3 28 22 7 1783

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
PAOK 3.35 97% 90% 71% 45% 23%
AEK Atenas 3.19 100% 91% 69% 34% 16%
Giannina 2.84 90% 81% 55% 35% 16%
Olympiakos 3.2 97% 87% 70% 43% 17%
Panaitolikos 2.61 94% 74% 55% 29% 10%
Kifisia 3.19 94% 84% 68% 32% 23%
Volos NFC 2.94 100% 90% 65% 26% 10%
Panserraikos 2.81 97% 84% 45% 29% 16%
Panathinaikos 3.32 100% 94% 71% 45% 23%
Lamia 3.31 100% 88% 72% 50% 16%
OFI Creta 2.61 90% 81% 52% 35% 3%
Aris Salónica 2.59 94% 75% 44% 28% 16%
Atromitos 2.81 87% 84% 52% 35% 19%
Asteras 2.97 97% 81% 61% 32% 19%
Médias da liga 2.98 95% 84% 61% 36% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 24 11%
3-0 18 8%
2-2 18 8%
2-1 18 8%
2-0 15 7%
1-2 14 6%
0-2 13 6%
1-0 13 6%
0-1 11 5%
0-0 10 5%
4-0 9 4%
3-1 8 4%
3-2 8 4%
1-3 6 3%
1-4 4 2%
0-3 4 2%
5-0 3 1%
4-2 3 1%
4-1 3 1%
2-3 3 1%
3-3 3 1%
0-5 3 1%
0-4 2 1%
1-5 2 1%
2-4 1 0%
0-6 1 0%
4-4 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
1-0 50 23%
0-0 50 23%
0-1 31 14%
1-1 24 11%
2-0 18 8%
1-2 12 6%
0-2 10 5%
2-1 9 4%
3-0 4 2%
0-3 4 2%
3-1 2 1%
3-2 2 1%
2-2 2 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 77 12%
16-30 93 14%
31-45 129 20%
46-60 90 14%
61-75 109 17%
76-90 150 23%
Golos
1ª parte 299 46%
2ª parte 349 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Super League - 2023/2024

  • 91% 218 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.5%
  • Empates 26.15%
  • Vitórias equipa Fora 29.36%
  • Mais de 1,5 84.4%
  • Mais de 2,5 60.55%
  • Mais de 3,5 35.78%
  • Golos 650
  • Golos /jogo 2.98
  • Golos /jogo casa 1.67
  • Golos /jogo fora 1.32
  • Ambas equipas marcam 53.21%
  • Golos depois 80' 18.92%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)