Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Húngria

NB I 2008/2009


Húngria


vencedor Vencedor
Debrecen small logoDebrecen
Melhor marcador
Húngria small flag R. Waltner R. Waltner (15 Golos)

Jogos

sex 25.jul.2008 - 19:00 Kaposvári 3-1 MTK Budapeste
sáb 26.jul.2008 - 15:00 Debrecen 2-1 ZTE
sáb 26.jul.2008 - 20:00 REAC 1-1 DVTK
sáb 26.jul.2008 - 20:00 Szombathelyi 2-1 Győr
sáb 26.jul.2008 - 20:00 Siófok 1-0 Videoton
sáb 26.jul.2008 - 20:00 Újpest 1-0 Nyíregyháza
seg 28.jul.2008 - 20:00 Kecskeméti 1-2 Paksi
ter 29.jul.2008 - 20:00 Honved 0-1 Vasas
sex 01.ago.2008 - 19:00 Vasas 4-2 Újpest
sáb 02.ago.2008 - 20:00 Nyíregyháza 1-0 Siófok
sáb 02.ago.2008 - 20:00 Videoton 1-0 Szombathelyi
sáb 02.ago.2008 - 20:00 ZTE 1-0 Kecskeméti
sáb 02.ago.2008 - 20:00 DVTK 1-0 Kaposvári
sáb 02.ago.2008 - 20:45 Paksi 1-3 REAC
dom 03.ago.2008 - 20:00 MTK Budapeste 1-1 Honved
seg 04.ago.2008 - 20:00 Győr 0-3 Debrecen
sex 08.ago.2008 - 19:00 Honved 3-1 DVTK
sáb 09.ago.2008 - 20:00 Kaposvári 3-5 Paksi
sáb 09.ago.2008 - 20:00 REAC 2-3 ZTE
sáb 09.ago.2008 - 20:00 Szombathelyi 3-0 Nyíregyháza
sáb 09.ago.2008 - 20:00 Siófok 0-1 Újpest
sáb 09.ago.2008 - 20:00 Vasas 0-4 MTK Budapeste
dom 10.ago.2008 - 20:00 Debrecen 1-0 Videoton
sex 15.ago.2008 - 19:00 Újpest 1-0 Szombathelyi
sáb 16.ago.2008 - 20:00 Siófok 0-1 Vasas
sáb 16.ago.2008 - 20:00 Videoton 1-2 Kecskeméti
sáb 16.ago.2008 - 20:00 ZTE 1-1 Kaposvári
sáb 16.ago.2008 - 20:00 Paksi 1-1 Honved
sáb 16.ago.2008 - 20:00 DVTK 2-3 MTK Budapeste
dom 17.ago.2008 - 20:00 Nyíregyháza 1-1 Debrecen
dom 17.ago.2008 - 20:00 Győr 4-2 REAC
sex 22.ago.2008 - 19:00 Vasas 3-2 DVTK
sex 22.ago.2008 - 20:00 Szombathelyi 5-0 Siófok
sáb 23.ago.2008 - 20:00 Kaposvári 0-1 Győr
sáb 23.ago.2008 - 20:00 REAC 1-2 Videoton
sáb 23.ago.2008 - 20:00 Kecskeméti 1-1 Nyíregyháza
sáb 23.ago.2008 - 20:00 Debrecen 1-1 Újpest
sáb 23.ago.2008 - 20:00 MTK Budapeste 3-2 Paksi
dom 24.ago.2008 - 20:00 Honved 3-1 ZTE
sex 29.ago.2008 - 19:00 ZTE 3-1 MTK Budapeste
sáb 30.ago.2008 - 15:00 Újpest 4-3 Kecskeméti
sáb 30.ago.2008 - 19:00 Szombathelyi 1-0 Vasas
sáb 30.ago.2008 - 19:00 Nyíregyháza 4-0 REAC
sáb 30.ago.2008 - 19:00 Videoton 1-1 Kaposvári
sáb 30.ago.2008 - 19:00 Paksi 1-1 DVTK
dom 31.ago.2008 - 17:30 Győr 4-1 Honved
dom 31.ago.2008 - 20:00 Siófok 0-4 Debrecen
dom 07.set.2008 - 18:00 Kecskeméti 1-0 Győr
sex 12.set.2008 - 19:00 Debrecen 2-2 Szombathelyi
sáb 13.set.2008 - 15:00 MTK Budapeste 1-1 Győr
sáb 13.set.2008 - 20:00 Honved 1-2 Videoton
sáb 13.set.2008 - 20:00 Kaposvári 1-0 Nyíregyháza
sáb 13.set.2008 - 20:00 Kecskeméti 3-0 Siófok
sáb 13.set.2008 - 20:00 DVTK 2-1 ZTE
sáb 13.set.2008 - 20:00 Vasas 5-0 Paksi
dom 14.set.2008 - 17:30 REAC 1-3 Újpest
sex 19.set.2008 - 19:00 Videoton 0-2 MTK Budapeste
sáb 20.set.2008 - 15:00 Debrecen 4-1 Vasas
sáb 20.set.2008 - 19:00 Szombathelyi 3-1 Kecskeméti
sáb 20.set.2008 - 19:00 Siófok 1-1 REAC
sáb 20.set.2008 - 19:00 Nyíregyháza 3-0 Honved
sáb 20.set.2008 - 19:00 Győr 6-0 DVTK
sáb 20.set.2008 - 19:00 ZTE 1-1 Paksi
dom 21.set.2008 - 17:30 Újpest 3-2 Kaposvári
sex 26.set.2008 - 19:00 Kecskeméti 3-0 Debrecen
sáb 27.set.2008 - 15:00 Honved 1-1 Újpest
sáb 27.set.2008 - 19:00 Kaposvári 1-0 Siófok
sáb 27.set.2008 - 19:00 Paksi 2-1 Győr
sáb 27.set.2008 - 19:00 DVTK 0-1 Videoton
sáb 27.set.2008 - 19:00 Vasas 3-1 ZTE
dom 28.set.2008 - 17:30 MTK Budapeste 1-2 Nyíregyháza
dom 28.set.2008 - 19:00 REAC 1-2 Szombathelyi
sex 03.out.2008 - 19:00 Siófok 0-1 Honved
sáb 04.out.2008 - 15:00 Újpest 4-1 MTK Budapeste
sáb 04.out.2008 - 18:00 Kecskeméti 2-0 Vasas
sáb 04.out.2008 - 18:00 Debrecen 6-2 REAC
sáb 04.out.2008 - 18:00 Szombathelyi 1-1 Kaposvári
sáb 04.out.2008 - 18:00 Nyíregyháza 2-2 DVTK
sáb 04.out.2008 - 18:00 Videoton 4-1 Paksi
dom 05.out.2008 - 17:30 Győr 1-0 ZTE
sex 17.out.2008 - 19:00 Vasas 2-1 Győr
sáb 18.out.2008 - 15:00 Honved 0-1 Szombathelyi
sáb 18.out.2008 - 18:00 Kaposvári 0-1 Debrecen
sáb 18.out.2008 - 18:00 REAC 0-1 Kecskeméti
sáb 18.out.2008 - 18:00 ZTE 2-0 Videoton
sáb 18.out.2008 - 18:00 Paksi 1-2 Nyíregyháza
sáb 18.out.2008 - 18:00 MTK Budapeste 2-1 Siófok
dom 19.out.2008 - 17:30 DVTK 0-0 Újpest
sex 24.out.2008 - 19:00 Debrecen 4-1 Honved
sáb 25.out.2008 - 17:00 Szombathelyi 0-0 MTK Budapeste
sáb 25.out.2008 - 18:00 REAC 0-2 Vasas
sáb 25.out.2008 - 18:00 Kecskeméti 3-4 Kaposvári
sáb 25.out.2008 - 18:00 Siófok 4-1 DVTK
sáb 25.out.2008 - 18:00 Videoton 3-2 Győr
dom 26.out.2008 - 16:30 Újpest 3-1 Paksi
dom 26.out.2008 - 17:00 Nyíregyháza 1-1 ZTE
sex 31.out.2008 - 18:00 ZTE 2-2 Újpest
sáb 01.nov.2008 - 14:00 Vasas 4-1 Videoton
sáb 01.nov.2008 - 17:00 Honved 2-2 Kecskeméti
sáb 01.nov.2008 - 17:00 Kaposvári 4-1 REAC
sáb 01.nov.2008 - 17:00 Győr 0-1 Nyíregyháza
sáb 01.nov.2008 - 17:00 Paksi 2-1 Siófok
sáb 01.nov.2008 - 17:00 DVTK 1-0 Szombathelyi
dom 02.nov.2008 - 16:30 MTK Budapeste 0-1 Debrecen
sex 07.nov.2008 - 18:00 Újpest 1-1 Győr
sáb 08.nov.2008 - 14:00 Kecskeméti 0-0 MTK Budapeste
sáb 08.nov.2008 - 17:00 Kaposvári 4-0 Vasas
sáb 08.nov.2008 - 17:00 REAC 2-5 Honved
sáb 08.nov.2008 - 17:00 Debrecen 1-2 DVTK
sáb 08.nov.2008 - 17:00 Szombathelyi 0-1 Paksi
sáb 08.nov.2008 - 17:00 Nyíregyháza 1-1 Videoton
dom 09.nov.2008 - 14:00 Siófok 1-4 ZTE
sex 14.nov.2008 - 18:00 Paksi 0-2 Debrecen
sáb 15.nov.2008 - 14:00 MTK Budapeste 0-2 REAC
sáb 15.nov.2008 - 17:00 Honved 2-1 Kaposvári
sáb 15.nov.2008 - 17:00 Győr 0-0 Siófok
sáb 15.nov.2008 - 17:00 ZTE 3-2 Szombathelyi
sáb 15.nov.2008 - 17:00 DVTK 1-0 Kecskeméti
sáb 15.nov.2008 - 17:00 Vasas 1-1 Nyíregyháza
dom 16.nov.2008 - 16:30 Videoton 0-0 Újpest
sáb 21.fev.2009 - 14:00 Vasas 3-1 Honved
sáb 21.fev.2009 - 16:00 MTK Budapeste 2-1 Kaposvári
sáb 21.fev.2009 - 16:00 DVTK 2-1 REAC
sáb 21.fev.2009 - 16:00 Paksi 2-2 Kecskeméti
sáb 21.fev.2009 - 16:00 Videoton 2-1 Siófok
dom 22.fev.2009 - 16:30 Nyíregyháza 1-3 Újpest
sex 06.mar.2009 - 18:00 Videoton 0-1 Debrecen
sáb 07.mar.2009 - 14:00 MTK Budapeste 3-0 Vasas
sáb 07.mar.2009 - 17:00 DVTK 0-0 Honved
sáb 07.mar.2009 - 17:00 Paksi 0-0 Kaposvári
sáb 07.mar.2009 - 17:00 ZTE 2-1 REAC
sáb 07.mar.2009 - 17:00 Nyíregyháza 0-2 Szombathelyi
sáb 07.mar.2009 - 17:00 Újpest 2-0 Siófok
dom 08.mar.2009 - 16:30 Győr 2-0 Kecskeméti
sex 13.mar.2009 - 18:00 Szombathelyi 0-2 Újpest
sáb 14.mar.2009 - 14:00 Debrecen 4-0 Nyíregyháza
sáb 14.mar.2009 - 17:00 Vasas 0-1 Siófok
sáb 14.mar.2009 - 17:00 Kecskeméti 2-1 Videoton
sáb 14.mar.2009 - 17:00 REAC 0-0 Győr
sáb 14.mar.2009 - 17:00 Honved 1-1 Paksi
dom 15.mar.2009 - 16:30 MTK Budapeste 2-0 DVTK
seg 16.mar.2009 - 18:00 Kaposvári 1-2 ZTE
sex 20.mar.2009 - 18:00 Újpest 2-0 Debrecen
sáb 21.mar.2009 - 14:00 ZTE 1-1 Honved
sáb 21.mar.2009 - 17:00 Győr 1-1 Kaposvári
sáb 21.mar.2009 - 17:00 Videoton 4-0 REAC
sáb 21.mar.2009 - 17:00 Nyíregyháza 3-3 Kecskeméti
sáb 21.mar.2009 - 17:00 Siófok 0-1 Szombathelyi
sáb 21.mar.2009 - 17:00 Paksi 0-1 MTK Budapeste
dom 22.mar.2009 - 16:30 DVTK 1-0 Vasas
sex 03.abr.2009 - 19:00 Honved 0-0 Győr
sáb 04.abr.2009 - 15:00 Kecskeméti 2-2 Újpest
sáb 04.abr.2009 - 19:00 Debrecen 5-1 Siófok
sáb 04.abr.2009 - 19:00 REAC 1-1 Nyíregyháza
sáb 04.abr.2009 - 19:00 Kaposvári 1-1 Videoton
sáb 04.abr.2009 - 19:00 MTK Budapeste 0-2 ZTE
sáb 04.abr.2009 - 19:00 DVTK 1-0 Paksi
dom 05.abr.2009 - 17:30 Vasas 1-1 Szombathelyi
qua 08.abr.2009 - 18:00 ZTE 2-1 Debrecen
sex 10.abr.2009 - 19:00 Győr 3-1 MTK Budapeste
sáb 11.abr.2009 - 15:00 Szombathelyi 1-2 Debrecen
sáb 11.abr.2009 - 19:00 Videoton 0-2 Honved
sáb 11.abr.2009 - 19:00 Nyíregyháza 0-1 Kaposvári
sáb 11.abr.2009 - 19:00 Újpest 3-0 REAC
sáb 11.abr.2009 - 19:00 Siófok 2-0 Kecskeméti
sáb 11.abr.2009 - 19:00 Paksi 3-0 Vasas
dom 12.abr.2009 - 17:30 ZTE 1-0 DVTK
sex 17.abr.2009 - 19:00 MTK Budapeste 0-4 Videoton
sáb 18.abr.2009 - 15:00 Kaposvári 2-3 Újpest
sáb 18.abr.2009 - 19:00 REAC 3-1 Siófok
sáb 18.abr.2009 - 19:00 Honved 1-0 Nyíregyháza
sáb 18.abr.2009 - 19:00 DVTK 2-3 Győr
sáb 18.abr.2009 - 19:00 Paksi 1-1 ZTE
sáb 18.abr.2009 - 20:00 Kecskeméti 3-2 Szombathelyi
dom 19.abr.2009 - 17:30 Vasas 1-3 Debrecen
sex 24.abr.2009 - 19:00 Újpest 3-0 Honved
sáb 25.abr.2009 - 15:00 Debrecen 3-1 Kecskeméti
sáb 25.abr.2009 - 19:00 Siófok 2-5 Kaposvári
sáb 25.abr.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-0 REAC
sáb 25.abr.2009 - 19:00 Győr 4-1 Paksi
sáb 25.abr.2009 - 19:00 Videoton 2-1 DVTK
sáb 25.abr.2009 - 19:00 Nyíregyháza 0-0 MTK Budapeste
sáb 25.abr.2009 - 19:00 ZTE 3-1 Vasas
ter 28.abr.2009 - 19:00 Vasas 1-2 Kecskeméti
ter 28.abr.2009 - 19:00 REAC 0-4 Debrecen
ter 28.abr.2009 - 19:00 Kaposvári 2-3 Szombathelyi
ter 28.abr.2009 - 19:00 Honved 0-2 Siófok
ter 28.abr.2009 - 19:00 DVTK 1-0 Nyíregyháza
ter 28.abr.2009 - 19:00 Paksi 0-1 Videoton
ter 28.abr.2009 - 19:00 ZTE 2-7 Győr
qua 29.abr.2009 - 18:00 MTK Budapeste 3-2 Újpest
sex 01.mai.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-0 Honved
sex 01.mai.2009 - 19:00 Debrecen 4-1 Kaposvári
sex 01.mai.2009 - 19:00 Kecskeméti 5-3 REAC
sex 01.mai.2009 - 19:00 Videoton 1-1 ZTE
sex 01.mai.2009 - 19:00 Nyíregyháza 2-2 Paksi
sex 01.mai.2009 - 19:00 Győr 1-1 Vasas
sáb 02.mai.2009 - 19:00 Siófok 0-1 MTK Budapeste
dom 03.mai.2009 - 17:30 Újpest 2-2 DVTK
ter 05.mai.2009 - 19:00 Honved 0-3 MTK Budapeste
ter 05.mai.2009 - 19:00 Szombathelyi 2-1 Videoton
qua 06.mai.2009 - 18:00 Újpest 3-1 Vasas
qua 06.mai.2009 - 19:00 Siófok 3-1 Nyíregyháza
qua 06.mai.2009 - 19:00 Debrecen 2-2 Győr
qua 06.mai.2009 - 19:00 Kecskeméti 2-0 ZTE
qua 06.mai.2009 - 19:00 REAC 1-2 Paksi
qua 06.mai.2009 - 19:00 Kaposvári 1-0 DVTK
sex 08.mai.2009 - 19:00 MTK Budapeste 0-1 Szombathelyi
sáb 09.mai.2009 - 15:00 Honved 0-1 Debrecen
sáb 09.mai.2009 - 19:00 Vasas 1-1 REAC
sáb 09.mai.2009 - 19:00 Kaposvári 2-1 Kecskeméti
sáb 09.mai.2009 - 19:00 DVTK 0-1 Siófok
sáb 09.mai.2009 - 19:00 Paksi 3-1 Újpest
sáb 09.mai.2009 - 19:00 ZTE 2-0 Nyíregyháza
sáb 09.mai.2009 - 19:00 Győr 1-2 Videoton
qua 13.mai.2009 - 19:00 Győr 3-3 Szombathelyi
sex 15.mai.2009 - 19:00 Újpest 2-1 ZTE
sáb 16.mai.2009 - 19:00 Kecskeméti 3-1 Honved
sáb 16.mai.2009 - 19:00 REAC 3-3 Kaposvári
sáb 16.mai.2009 - 19:00 Nyíregyháza 1-1 Győr
sáb 16.mai.2009 - 19:00 Siófok 1-2 Paksi
sáb 16.mai.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-0 DVTK
sáb 16.mai.2009 - 19:00 Videoton 2-2 Vasas
dom 17.mai.2009 - 17:30 Debrecen 2-2 MTK Budapeste
sex 22.mai.2009 - 19:00 DVTK 2-3 Debrecen
sáb 23.mai.2009 - 15:00 Győr 4-3 Újpest
sáb 23.mai.2009 - 19:00 Vasas 2-1 Kaposvári
sáb 23.mai.2009 - 19:00 Honved 1-0 REAC
sáb 23.mai.2009 - 19:00 MTK Budapeste 1-4 Kecskeméti
sáb 23.mai.2009 - 19:00 Paksi 0-2 Szombathelyi
sáb 23.mai.2009 - 19:00 ZTE 5-3 Siófok
sáb 23.mai.2009 - 19:00 Videoton 2-0 Nyíregyháza
sex 29.mai.2009 - 19:00 Újpest 1-2 Videoton
sáb 30.mai.2009 - 15:00 Debrecen 2-0 Paksi
sáb 30.mai.2009 - 19:00 Kaposvári 3-1 Honved
sáb 30.mai.2009 - 19:00 Siófok 3-2 Győr
sáb 30.mai.2009 - 19:00 Szombathelyi 1-2 ZTE
sáb 30.mai.2009 - 19:00 Kecskeméti 2-0 DVTK
sáb 30.mai.2009 - 19:00 REAC 0-4 MTK Budapeste
sáb 30.mai.2009 - 19:00 Nyíregyháza 3-1 Vasas

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Debrecen 68  30 21 5 4 70 29 +41
...
E V E V V
2 Ujpest 59  30 17 8 5 61 38 +23
...
V D V D D
3 Szombathelyi 53  30 16 5 9 44 29 +15
...
V E V V D
4 Zalaegerszegi TE 52  30 15 7 8 52 44 +8
...
D V D V V
5 Kecskeméti 48  30 14 6 10 55 44 +11
...
V D V V V
6 Videoton 48  30 14 6 10 42 34 +8
...
D V E V V
7 MTK 45  30 13 6 11 43 41 +2
...
V D E D V
8 Gyor 43  30 11 10 9 57 41 +16
...
D E E V D
9 Kaposvári Rákóczi 40  30 11 7 12 51 46 +5
...
V V E D V
10 Vasas 38  30 11 5 14 42 52 -10
...
D E E V D
11 Paksi 35  30 9 8 13 38 51 -13
...
V V V D D
12 DVTK 33  30 9 6 15 29 45 -16
...
D D D D D
13 Honved 32  30 8 8 14 31 46 -15
...
D D D V D
14 Nyíregyháza 32  30 7 11 12 32 41 -9
...
D D E D V
15 Siófok 26  30 8 2 20 30 56 -26
...
V V D D V
16 REAC 15  30 3 6 21 33 73 -40
...
D E E D D
  • Liga dos Campeões - qualificação
  • Liga Europa
  • Descida


Estatísticas 2008/2009

Equipas
Melhor Ataque Debrecen small logo Debrecen 70 Golos
Melhor Defesa Debrecen small logo Debrecen 29 Golos
Mais vitórias Debrecen small logo Debrecen 21 Vitórias
Mais derrotas REAC small logo REAC 21 Derrotas
Mais empates Nyíregyháza small logo Nyíregyháza 11 Empates
Jogadores
Melhor marcador Zalaegerszegi TE small logoR. Waltner 15 Golos
Mais cartões amarelos Zalaegerszegi TE small logoR. Waltner 7 Cartões
Mais cartões vermelhos Kaposvári Rákóczi small logoRobert Kovacsevics ... Cartões
Mais minutos Zalaegerszegi TE small logoR. Waltner 1996 Minutos
Outros
Jogos totais 240 Jogos
Golos totais 710 Golos
Golos/jogo 2.96 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da NB I é o Ferencváros, com 62 golos marcados em 24 jogos.

O melhor marcador da NB I é o Barnabás Varga do Ferencvaros, com 17 golos marcados (2 dos quais foram de grande penalidade) em 17 jogos.

Atualmente a NB I 2023/2024 ja conta com 450 golos marcados em 149 jogos, o que dá uma média de 3.02 golos marcados por jogo.

 

NB I - 2008/2009

  • 100% 240 / 240 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 47.92%
  • Empates 22.08%
  • Vitórias equipa Fora 30%
  • Mais de 1,5 76.25%
  • Mais de 2,5 55%
  • Mais de 3,5 36.25%
  • Golos 710
  • Golos /jogo 2.96
  • Golos /jogo casa 1.68
  • Golos /jogo fora 1.28
  • Ambas equipas marcam 57.92%
  • Golos depois 80' 15.07%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)