Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

I-League 2020/2021

Índia


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Punjab FC 15 40% 33% 27% 7 0.27 0.00 0.00 3.00 0.00 18%
Sudeva 14 36% 43% 21% 5 0.29 0.00 0.00 1.57 0.00 24%
Aizawl 14 50% 29% 21% 5 0.21 0.00 0.00 4.71 0.00 27%
Gokulam 15 60% 27% 13% 5 0.60 0.00 0.00 4.33 0.00 18%
Churchill 15 53% 13% 33% 6 0.53 0.00 0.87 3.13 0.13 33%
TRAU 15 47% 20% 33% 4 0.33 0.00 0.00 2.00 0.00 20%
Arrows 14 21% 71% 7% 2 0.21 0.00 0.00 1.21 0.00 23%
Real Kashmir 15 33% 27% 40% 4 0.27 0.00 1.67 4.00 0.53 28%
Chennai City 14 36% 64% 0% 2 0.14 0.00 0.00 3.43 0.00 24%
NEROCA 14 14% 71% 14% 3 0.43 0.00 0.00 2.64 0.00 24%
Mohammedan 15 33% 33% 33% 5 0.20 0.00 0.00 4.20 0.00 22%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Luka Majcen 12 4 2 5 15 15 1348
Bedeshwor Singh 12 1 2 7 224
Dennis Antwi 11 4 6 3 15 15 1347
Clayvin Zúniga Bernárdez 8 2 1 14 13 1 1127
Chencho Gyeltshen 7 1 3 1 14 13 1 1172
Abegunrin Lukman Adefemi 6 1 1 3 14 13 1 1177
Mason Robertson 6 1 2 1 13 12 2 1076
Pedro Manzi 6 1 3 8 8 696
Baba Diawara 5 1 9 9 780
Sharif Mukhammad 4 1 1 2 14 14 1246
Asier Dipanda Dicka 4 1 1 10 9 4 718
Konsam Phalguni Singh 3 1 15 15 1350
Danish Farooq Bhat 3 1 1 14 13 1 1182
Kean Lewis 3 2 1 14 12 2 989
Emil Benny 3 1 1 14 12 2 897
Songpu Singsit 3 3 14 7 7 743
Brandon Vanlalremdika 3 1 2 4 13 12 1 1079
Judah Garcia 3 1 1 12 12 1077
Harsh Patre 3 12 10 2 819
Mohamed Hamid Hussain 3 1 2 3 10 9 1 753
Vineeth Velmurugan 3 1 10 8 3 651
Joseba Beitia 2 1 2 1 15 15 1315
Gurkirat Singh 2 1 5 15 11 782
Naorem Mahesh Singh 2 1 14 13 1 1163
Hira Mondal 2 1 2 14 12 2 1124

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Punjab FC 2.2 87% 47% 27% 20% 20%
Sudeva 2.14 93% 64% 36% 14% 7%
Aizawl 2.29 93% 71% 50% 14% 0%
Gokulam 3.2 93% 80% 67% 40% 27%
Churchill 2.6 80% 67% 47% 27% 27%
TRAU 3.07 100% 87% 47% 47% 20%
Arrows 3.5 100% 79% 71% 43% 29%
Real Kashmir 2.67 87% 80% 40% 27% 13%
Chennai City 2.93 100% 93% 71% 21% 7%
NEROCA 2.57 93% 64% 50% 21% 14%
Mohammedan 2.53 80% 67% 60% 27% 13%
Médias da liga 2.7 91% 73% 51% 28% 16%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-2 10 13%
1-1 9 11%
1-0 9 11%
0-0 7 9%
0-1 6 8%
2-0 5 6%
2-1 4 5%
1-3 4 5%
0-2 3 4%
0-4 3 4%
3-0 3 4%
0-3 2 3%
1-4 2 3%
2-3 2 3%
4-3 2 3%
3-2 1 1%
4-1 1 1%
3-3 1 1%
2-5 1 1%
1-5 1 1%
6-0 1 1%
4-0 1 1%
2-2 1 1%
0-5 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 20 25%
0-1 18 23%
1-0 17 21%
1-1 7 9%
0-2 5 6%
1-2 4 5%
2-0 2 3%
0-3 2 3%
1-3 1 1%
2-2 1 1%
3-2 1 1%
2-1 1 1%
3-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 22 11%
16-30 32 16%
31-45 35 18%
46-60 29 15%
61-75 39 20%
76-90 40 20%
Golos
1ª parte 89 45%
2ª parte 108 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

I-League - 2020/2021

  • 100% 80 / 80 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 33.75%
  • Empates 22.5%
  • Vitórias equipa Fora 43.75%
  • Mais de 1,5 72.5%
  • Mais de 2,5 51.25%
  • Mais de 3,5 27.5%
  • Golos 216
  • Golos /jogo 2.7
  • Golos /jogo casa 1.23
  • Golos /jogo fora 1.48
  • Ambas equipas marcam 48.75%
  • Golos depois 80' 15.74%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)