Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

League One 2019/2020


Inglaterra


Jogos

Época normal
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Blackpool 2-0 Bristol Rovers J1 7
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Burton Albion 0-1 Ipswich Town J1 5
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Coventry City 1-0 Southend United J1 5
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Doncaster Rovers 1-1 Gillingham J1 5
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Lincoln City 2-0 Accrington Stanley J1 5
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Peterborough United 1-3 Fleetwood Town J1 5
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Shrewsbury Town 1-0 Portsmouth J1 5
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Sunderland 1-1 Oxford United J1 7
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Tranmere Rovers 2-3 Rochdale J1 1
sáb 03.ago.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 2-0 Bolton Wanderers J1 4
dom 04.ago.2019 - 17:00 AFC Wimbledon 1-2 Rotherham United J1 4
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Bolton Wanderers 0-0 Coventry City J2 1
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Bristol Rovers 0-0 Wycombe Wanderers J2 3
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Fleetwood Town 2-1 AFC Wimbledon J2 2
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Gillingham 1-2 Burton Albion J2 1
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Ipswich Town 1-1 Sunderland J2 1
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 1-0 Shrewsbury Town J2 2
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Oxford United 1-0 Peterborough United J2 1
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Portsmouth 2-0 Tranmere Rovers J2 7
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Rochdale 1-1 Doncaster Rovers J2
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Rotherham United 0-2 Lincoln City J2 2
sáb 10.ago.2019 - 15:00 Southend United 1-3 Blackpool J2 1
sáb 17.ago.2019 - 12:30 Sunderland 2-1 Portsmouth J3 10
sáb 17.ago.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 1-1 Accrington Stanley J3 3
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Blackpool 2-1 Oxford United J3 3
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Burton Albion 0-1 Rotherham United J3 1
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Coventry City 2-0 Bristol Rovers J3
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Doncaster Rovers 3-2 Fleetwood Town J3
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Lincoln City 4-0 Southend United J3 2
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Peterborough United 2-2 Ipswich Town J3
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Shrewsbury Town 0-0 Rochdale J3 2
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Tranmere Rovers 5-0 Bolton Wanderers J3 2
sáb 17.ago.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 3-2 Milton Keynes Dons J3
ter 20.ago.2019 - 19:45 Accrington Stanley 2-3 Shrewsbury Town J4 28
ter 20.ago.2019 - 19:45 Bristol Rovers 2-0 Tranmere Rovers J4 25
ter 20.ago.2019 - 19:45 Fleetwood Town 1-1 Wycombe Wanderers J4 30
ter 20.ago.2019 - 19:45 Gillingham 2-2 Blackpool J4 30
ter 20.ago.2019 - 19:45 Ipswich Town 2-1 AFC Wimbledon J4 31
ter 20.ago.2019 - 19:45 Milton Keynes Dons 2-1 Lincoln City J4 31
ter 20.ago.2019 - 19:45 Oxford United 2-4 Burton Albion J4 19
ter 20.ago.2019 - 19:45 Portsmouth 3-3 Coventry City J4 21
ter 20.ago.2019 - 19:45 Rochdale 1-2 Sunderland J4 19
ter 20.ago.2019 - 19:45 Southend United 0-2 Peterborough United J4 15
sáb 24.ago.2019 - 12:30 Doncaster Rovers 2-1 Lincoln City J5 10
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Bolton Wanderers 0-5 Ipswich Town J5
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Bristol Rovers 3-1 Oxford United J5 1
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Coventry City 1-0 Gillingham J5 5
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Fleetwood Town 2-0 Accrington Stanley J5
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 0-4 Peterborough United J5 2
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Rochdale 0-0 Blackpool J5 3
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Shrewsbury Town 0-0 Burton Albion J5 1
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Sunderland 3-1 AFC Wimbledon J5 8
sáb 24.ago.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 4-3 Southend United J5 1
sáb 31.ago.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 0-0 Wycombe Wanderers J6 4
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Accrington Stanley 2-1 Milton Keynes Dons J6 4
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Blackpool 1-1 Portsmouth J6 8
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Burton Albion 2-0 Bristol Rovers J6 1
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Gillingham 5-0 Bolton Wanderers J6
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Ipswich Town 3-0 Shrewsbury Town J6 3
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Lincoln City 2-0 Fleetwood Town J6 2
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Oxford United 3-3 Coventry City J6
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Peterborough United 3-0 Sunderland J6 6
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Rotherham United 1-1 Tranmere Rovers J6 1
sáb 31.ago.2019 - 15:00 Southend United 0-3 Rochdale J6 2
sáb 07.set.2019 - 12:00 Milton Keynes Dons 2-1 AFC Wimbledon J7 34
sáb 07.set.2019 - 12:30 Doncaster Rovers 2-1 Rotherham United J7 28
sáb 07.set.2019 - 15:00 Bristol Rovers 3-3 Accrington Stanley J7 16
sáb 07.set.2019 - 15:00 Coventry City 3-2 Blackpool J7 21
sáb 07.set.2019 - 15:00 Fleetwood Town 2-1 Oxford United J7 21
sáb 07.set.2019 - 15:00 Tranmere Rovers 2-2 Gillingham J7 9
sáb 07.set.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 3-1 Lincoln City J7 21
sáb 14.set.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 1-1 Shrewsbury Town J8 2
sáb 14.set.2019 - 15:00 Accrington Stanley 1-3 Sunderland J8 5
sáb 14.set.2019 - 15:00 Blackpool 0-3 Milton Keynes Dons J8 5
sáb 14.set.2019 - 15:00 Burton Albion 0-0 Coventry City J8 1
sáb 14.set.2019 - 15:00 Gillingham 2-0 Wycombe Wanderers J8 5
sáb 14.set.2019 - 15:00 Ipswich Town 0-0 Doncaster Rovers J8 4
sáb 14.set.2019 - 15:00 Lincoln City 0-1 Bristol Rovers J8 5
sáb 14.set.2019 - 15:00 Oxford United 3-0 Tranmere Rovers J8 1
sáb 14.set.2019 - 15:00 Peterborough United 6-0 Rochdale J8 1
sáb 14.set.2019 - 15:00 Rotherham United 6-1 Bolton Wanderers J8 4
sáb 14.set.2019 - 15:00 Southend United 3-3 Fleetwood Town J8 3
ter 17.set.2019 - 19:45 Bristol Rovers 1-1 Gillingham J9 23
ter 17.set.2019 - 19:45 Coventry City 2-1 AFC Wimbledon J9 54
ter 17.set.2019 - 19:45 Doncaster Rovers 0-1 Blackpool J9 23
ter 17.set.2019 - 19:45 Milton Keynes Dons 0-1 Ipswich Town J9 26
ter 17.set.2019 - 19:45 Portsmouth 2-2 Burton Albion J9 21
ter 17.set.2019 - 19:45 Rochdale 1-1 Lincoln City J9 18
ter 17.set.2019 - 19:45 Shrewsbury Town 4-3 Southend United J9 21
ter 17.set.2019 - 19:45 Sunderland 1-1 Rotherham United J9 28
ter 17.set.2019 - 19:45 Tranmere Rovers 2-2 Peterborough United J9 24
ter 17.set.2019 - 19:45 Wycombe Wanderers 1-1 Accrington Stanley J9 28
ter 17.set.2019 - 20:00 Bolton Wanderers 0-0 Oxford United J9 23
sáb 21.set.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 1-3 Bristol Rovers J10 3
sáb 21.set.2019 - 15:00 Accrington Stanley 1-1 Blackpool J10 4
sáb 21.set.2019 - 15:00 Bolton Wanderers 1-1 Sunderland J10 2
sáb 21.set.2019 - 15:00 Doncaster Rovers 2-0 Peterborough United J10 3
sáb 21.set.2019 - 15:00 Fleetwood Town 2-1 Rochdale J10 2
sáb 21.set.2019 - 15:00 Gillingham 0-1 Ipswich Town J10 3
sáb 21.set.2019 - 15:00 Lincoln City 0-6 Oxford United J10 2
sáb 21.set.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 0-1 Southend United J10 4
sáb 21.set.2019 - 15:00 Rotherham United 0-0 Shrewsbury Town J10 1
sáb 21.set.2019 - 15:00 Tranmere Rovers 2-1 Burton Albion J10 1
sáb 21.set.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 1-0 Portsmouth J10 8
sex 27.set.2019 - 19:45 Blackpool 2-1 Lincoln City J11 13
sáb 28.set.2019 - 15:00 Bristol Rovers 1-0 Rotherham United J11 5
sáb 28.set.2019 - 15:00 Coventry City 1-1 Doncaster Rovers J11 1
sáb 28.set.2019 - 15:00 Ipswich Town 4-1 Tranmere Rovers J11 14
sáb 28.set.2019 - 15:00 Oxford United 3-0 Gillingham J11 7
sáb 28.set.2019 - 15:00 Peterborough United 3-2 AFC Wimbledon J11 7
sáb 28.set.2019 - 15:00 Portsmouth 1-0 Bolton Wanderers J11 7
sáb 28.set.2019 - 15:00 Rochdale 0-3 Wycombe Wanderers J11 1
sáb 28.set.2019 - 15:00 Shrewsbury Town 0-3 Fleetwood Town J11 1
sáb 28.set.2019 - 15:00 Southend United 0-1 Accrington Stanley J11 7
sáb 28.set.2019 - 15:00 Sunderland 2-1 Milton Keynes Dons J11
sáb 05.out.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 3-2 Rochdale J12 2
sáb 05.out.2019 - 15:00 Accrington Stanley 2-2 Oxford United J12
sáb 05.out.2019 - 15:00 Doncaster Rovers 1-2 Portsmouth J12 1
sáb 05.out.2019 - 15:00 Fleetwood Town 0-1 Ipswich Town J12 1
sáb 05.out.2019 - 15:00 Gillingham 3-1 Southend United J12 1
sáb 05.out.2019 - 15:00 Lincoln City 2-0 Sunderland J12
sáb 05.out.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 0-3 Burton Albion J12
sáb 05.out.2019 - 15:00 Rotherham United 4-0 Coventry City J12
sáb 05.out.2019 - 15:00 Tranmere Rovers 0-1 Shrewsbury Town J12
sáb 05.out.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 3-3 Peterborough United J12 3
seg 07.out.2019 - 20:00 Bolton Wanderers 0-0 Blackpool J12 103
sáb 12.out.2019 - 15:00 Blackpool 1-2 Rotherham United J13 13
sáb 12.out.2019 - 15:00 Bristol Rovers 1-0 Milton Keynes Dons J13 16
sáb 12.out.2019 - 15:00 Oxford United 3-0 Doncaster Rovers J13 12
sáb 12.out.2019 - 15:00 Peterborough United 2-0 Lincoln City J13 24
sáb 12.out.2019 - 15:00 Portsmouth 0-0 Gillingham J13 16
sáb 12.out.2019 - 15:00 Rochdale 2-1 Accrington Stanley J13 6
sáb 12.out.2019 - 15:00 Southend United 1-4 AFC Wimbledon J13 10
dom 13.out.2019 - 12:00 Coventry City 0-1 Tranmere Rovers J13 31
sex 18.out.2019 - 19:45 Lincoln City 0-0 Shrewsbury Town J14 8
sex 18.out.2019 - 19:45 Tranmere Rovers 1-1 Southend United J14 13
sáb 19.out.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 1-0 Portsmouth J14
sáb 19.out.2019 - 15:00 Bolton Wanderers 1-3 Rochdale J14
sáb 19.out.2019 - 15:00 Doncaster Rovers 2-0 Bristol Rovers J14
sáb 19.out.2019 - 15:00 Fleetwood Town 4-1 Burton Albion J14 3
sáb 19.out.2019 - 15:00 Gillingham 1-2 Peterborough United J14
sáb 19.out.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 0-0 Coventry City J14
sáb 19.out.2019 - 15:00 Rotherham United 1-2 Oxford United J14 1
sáb 19.out.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 1-0 Sunderland J14 2
dom 20.out.2019 - 12:00 Accrington Stanley 2-0 Ipswich Town J14 2
ter 22.out.2019 - 19:45 Blackpool 1-1 Wycombe Wanderers J15 6
ter 22.out.2019 - 19:45 Bristol Rovers 0-2 Bolton Wanderers J15 21
ter 22.out.2019 - 19:45 Burton Albion 1-0 AFC Wimbledon J15 5
ter 22.out.2019 - 19:45 Portsmouth 1-0 Lincoln City J15 14
ter 22.out.2019 - 19:45 Rochdale 2-0 Milton Keynes Dons J15 5
ter 22.out.2019 - 19:45 Shrewsbury Town 1-1 Gillingham J15 4
ter 22.out.2019 - 19:45 Southend United 1-7 Doncaster Rovers J15 5
ter 22.out.2019 - 19:45 Sunderland 5-0 Tranmere Rovers J15 10
qua 23.out.2019 - 19:45 Ipswich Town 0-2 Rotherham United J15 14
qua 23.out.2019 - 19:45 Peterborough United 4-0 Accrington Stanley J15 11
qua 23.out.2019 - 19:45 Coventry City 2-1 Fleetwood Town J15 9
sáb 26.out.2019 - 15:00 Accrington Stanley 0-1 Gillingham J16 5
sáb 26.out.2019 - 15:00 Bristol Rovers 2-2 Portsmouth J16 2
sáb 26.out.2019 - 15:00 Burton Albion 0-0 Blackpool J16 1
sáb 26.out.2019 - 15:00 Fleetwood Town 1-0 Milton Keynes Dons J16 7
sáb 26.out.2019 - 15:00 Oxford United 3-0 Rochdale J16 7
sáb 26.out.2019 - 15:00 Peterborough United 2-2 Coventry City J16 4
sáb 26.out.2019 - 15:00 Rotherham United 0-1 Wycombe Wanderers J16
sáb 26.out.2019 - 15:00 Shrewsbury Town 1-0 Sunderland J16 2
sáb 26.out.2019 - 15:00 Southend United 1-3 Ipswich Town J16 9
sáb 02.nov.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 1-1 Lincoln City J17 5
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Blackpool 4-3 Peterborough United J17 6
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Bolton Wanderers 2-1 Fleetwood Town J17 3
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Coventry City 0-0 Accrington Stanley J17 9
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Doncaster Rovers 2-2 Burton Albion J17 7
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Gillingham 0-3 Rotherham United J17 2
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 1-3 Tranmere Rovers J17 2
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Portsmouth 1-1 Oxford United J17 1
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Rochdale 1-2 Bristol Rovers J17 1
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Sunderland 1-0 Southend United J17 12
sáb 02.nov.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 1-0 Shrewsbury Town J17 5
ter 05.nov.2019 - 19:45 Portsmouth 4-1 Southend United J7 51
ter 05.nov.2019 - 19:45 Rochdale 0-1 Ipswich Town J7 38
ter 05.nov.2019 - 19:45 Shrewsbury Town 1-0 Peterborough United J7 29
sáb 16.nov.2019 - 15:00 Blackpool 2-0 AFC Wimbledon J18 39
sáb 16.nov.2019 - 15:00 Bolton Wanderers 1-0 Milton Keynes Dons J18 15
sáb 16.nov.2019 - 15:00 Coventry City 2-1 Rochdale J18 16
sáb 16.nov.2019 - 15:00 Gillingham 1-0 Lincoln City J18 17
sáb 16.nov.2019 - 15:00 Rotherham United 1-0 Accrington Stanley J18 14
dom 17.nov.2019 - 12:00 Tranmere Rovers 0-2 Wycombe Wanderers J18 17
sáb 23.nov.2019 - 15:00 AFC Wimbledon 1-0 Gillingham J19 3
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Accrington Stanley 7-1 Bolton Wanderers J19 4
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Fleetwood Town 2-1 Tranmere Rovers J19 10
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Ipswich Town 2-2 Blackpool J19 4
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Milton Keynes Dons 2-3 Rotherham United J19 5
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Peterborough United 1-0 Burton Albion J19 15
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Rochdale 0-3 Portsmouth J19 5
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Shrewsbury Town 3-4 Bristol Rovers J19 3
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Southend United 0-4 Oxford United J19 7
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Sunderland 1-1 Coventry City J19 2
sáb 23.nov.2019 - 15:00 Wycombe Wanderers 1-0 Doncaster Rovers J19 10
ter 26.nov.2019 - 19:45 Portsmouth 3-2 Rotherham United J5 7
ter 26.nov.2019 - 19:45 Sunderland 1-2 Burton Albion J7 19
ter 26.nov.2019 - 19:45 Ipswich Town 0-0 Wycombe Wanderers J13 12
ter 03.dez.2019 - 19:45 Burton Albion 1-1 Southend United J18 57
 

League One - 2019/2020

  • 79% 405 / 511 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.93%
  • Empates 27.9%
  • Vitórias equipa Fora 26.17%
  • Mais de 1,5 71.85%
  • Mais de 2,5 49.38%
  • Mais de 3,5 27.65%
  • Golos 1060
  • Golos /jogo 2.62
  • Golos /jogo casa 1.49
  • Golos /jogo fora 1.12
  • Ambas equipas marcam 52.1%
  • Golos depois 80' 17.64%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)