Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Premier League 2019/2020

Inglaterra


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Liverpool 38 84% 8% 8% 15 10.24 10.61 8.71 6.76 1.39 61%
Norwich 38 13% 71% 16% 5 6.29 8.11 9.55 4.26 1.32 46%
Bournemouth 38 24% 58% 18% 5 5.84 7.92 9.71 5.11 1.76 45%
Sheff Utd 38 37% 32% 32% 13 5.58 7.63 10.84 5.58 2.08 46%
Burnley 38 39% 37% 24% 15 6.37 8.29 10.84 4.50 2.34 43%
Southampton 38 39% 42% 18% 9 8.63 9.97 11.84 5.53 1.55 50%
Crystal Palace 38 29% 45% 26% 10 6.08 7.97 11.16 4.66 1.39 46%
Everton 38 34% 39% 26% 9 7.89 8.68 12.42 5.34 1.55 50%
Leicester 38 47% 32% 21% 13 9.03 11.08 11.00 5.82 1.71 54%
Wolverhampton 38 39% 24% 37% 13 7.08 9.53 10.71 5.08 1.29 49%
Tottenham 38 42% 29% 29% 8 7.63 8.74 11.13 5.26 1.74 51%
Aston Villa 38 24% 55% 21% 7 7.34 9.50 11.87 5.26 1.63 46%
Watford 38 21% 53% 26% 9 6.18 8.74 12.66 4.39 1.82 45%
Brighton 38 24% 39% 37% 9 6.97 10.16 10.16 4.68 1.87 51%
West Ham 38 26% 50% 24% 7 7.55 8.18 10.18 5.00 1.74 45%
Man City 38 68% 24% 8% 17 12.00 13.50 9.53 7.84 1.79 64%
Man Utd 38 47% 21% 32% 13 10.03 10.66 11.13 5.37 1.47 55%
Chelsea 38 53% 32% 16% 9 10.39 12.00 10.16 6.50 1.68 58%
Newcastle 38 29% 42% 29% 11 6.29 7.63 9.74 3.97 2.00 40%
Arsenal 38 37% 26% 37% 10 6.79 7.87 11.08 6.08 1.92 53%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Jamie Vardy 23 4 5 2 35 34 1 3034
Danny Ings 22 1 2 3 38 32 6 2815
Pierre-Emerick Aubameyang 22 2 4 3 1 36 35 1 3144
Raheem Sterling 20 1 5 33 30 6 2668
Mohamed Salah 19 3 10 1 34 33 4 2888
Sadio Mané 18 7 3 35 31 5 2761
Harry Kane 18 2 2 4 29 29 2590
Raúl Jiménez 17 4 6 3 38 37 1 3252
Anthony Martial 17 6 1 32 31 1 2640
Marcus Rashford 17 6 7 3 31 31 2655
Sergio Agüero 16 2 3 1 24 18 8 1455
Tammy Abraham 15 3 2 34 25 9 2237
Gabriel Jesus 14 7 3 34 21 14 1982
Chris Wood 14 1 1 1 32 29 3 2457
Richarlison 13 3 8 36 36 3080
Dominic Calvert-Lewin 13 1 9 36 30 8 2630
Kevin De Bruyne 13 2 20 3 35 32 4 2806
Teemu Pukki 11 2 3 3 36 33 4 2902
Riyad Mahrez 11 1 9 33 21 17 1955
Heung-Min Son 11 10 2 30 28 2 2499
Neal Maupay 10 1 3 3 37 30 8 2774
Mason Greenwood 10 1 31 12 25 1311
Alexandre Lacazette 10 5 8 30 22 12 1883
T. Deeney 10 5 2 3 27 26 3 2234
Michail Antonio 10 1 3 3 24 19 5 1769

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Liverpool 3.11 97% 87% 68% 34% 11%
Norwich 2.66 95% 74% 50% 32% 13%
Bournemouth 2.76 92% 74% 61% 34% 11%
Sheff Utd 2.05 95% 66% 29% 11% 3%
Burnley 2.45 95% 76% 47% 13% 11%
Southampton 2.92 100% 87% 58% 29% 8%
Crystal Palace 2.13 95% 71% 29% 16% 3%
Everton 2.63 92% 74% 47% 32% 13%
Leicester 2.84 92% 84% 58% 26% 13%
Wolverhampton 2.39 89% 79% 37% 16% 13%
Tottenham 2.84 95% 84% 61% 32% 13%
Aston Villa 2.84 95% 84% 58% 26% 13%
Watford 2.63 89% 82% 55% 21% 8%
Brighton 2.45 89% 79% 45% 21% 8%
West Ham 2.92 97% 84% 50% 39% 18%
Man City 3.61 100% 92% 76% 53% 26%
Man Utd 2.68 97% 89% 42% 24% 8%
Chelsea 3.24 100% 87% 66% 37% 18%
Newcastle 2.53 89% 66% 50% 34% 13%
Arsenal 2.74 95% 82% 55% 34% 8%
Médias da liga 2.72 94% 80% 52% 28% 12%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-1 49 13%
2-1 37 10%
1-0 33 9%
2-0 32 8%
1-2 25 7%
0-2 25 7%
0-1 22 6%
0-0 21 6%
2-2 20 5%
3-0 19 5%
3-1 16 4%
4-0 12 3%
1-3 12 3%
0-3 10 3%
3-2 10 3%
2-3 8 2%
5-0 5 1%
1-4 4 1%
4-1 4 1%
0-4 3 1%
3-3 2 1%
0-5 2 1%
5-2 2 1%
8-0 1 0%
2-5 1 0%
1-5 1 0%
2-4 1 0%
0-9 1 0%
1-6 1 0%
5-3 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 103 27%
1-0 79 21%
0-1 65 17%
1-1 33 9%
2-0 29 8%
0-2 25 7%
2-1 15 4%
3-0 7 2%
1-2 7 2%
2-2 4 1%
3-1 4 1%
4-0 2 1%
0-3 2 1%
1-3 1 0%
0-5 1 0%
5-0 1 0%
4-2 1 0%
0-4 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 115 11%
16-30 158 15%
31-45 203 20%
46-60 172 17%
61-75 165 16%
76-90 223 22%
Golos
1ª parte 476 46%
2ª parte 560 54%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Premier League - 2019/2020

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 45.26%
  • Empates 24.21%
  • Vitórias equipa Fora 30.53%
  • Mais de 1,5 80%
  • Mais de 2,5 52.11%
  • Mais de 3,5 28.16%
  • Golos 1034
  • Golos /jogo 2.72
  • Golos /jogo casa 1.52
  • Golos /jogo fora 1.21
  • Ambas equipas marcam 51.05%
  • Golos depois 80' 16.25%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)