Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

NPFL 2020/2021


Nigéria


Jogos

Época normal
dom 27.dez.2020 - 15:00 Adamawa United 1-1 Kano Pillars J1
dom 27.dez.2020 - 15:00 Nasarawa United 2-1 Wikki Tourist J1
dom 27.dez.2020 - 15:00 Plateau United 0-2 Kwara United J1
dom 27.dez.2020 - 15:00 Jigawa Golden Stars 1-0 Sunshine Stars J1
dom 27.dez.2020 - 15:00 Ifeanyi Uba 1-0 Lobi Stars J1
dom 27.dez.2020 - 15:00 MFM 2-1 Warri Wolves J1
seg 28.dez.2020 - 15:00 Akwa United 0-0 Akwa Starlets J1
seg 28.dez.2020 - 15:40 Katsina United 3-2 Heartland J1
ter 29.dez.2020 - 15:00 Enyimba 1-0 Abia Warriors J1
qua 30.dez.2020 - 15:00 Rivers United 1-0 Enugu Rangers J1
sáb 02.jan.2021 - 15:00 Abia Warriors 0-1 Rivers United J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Kano Pillars 2-0 Katsina United J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Heartland 1-2 Nasarawa United J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Enugu Rangers 1-0 Akwa United J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Akwa Starlets 2-1 Jigawa Golden Stars J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Sunshine Stars 1-0 Ifeanyi Uba J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Lobi Stars 1-0 MFM J2
dom 03.jan.2021 - 15:00 Warri Wolves 1-0 Adamawa United J2
seg 04.jan.2021 - 15:00 Wikki Tourist 0-0 Plateau United J2
sáb 09.jan.2021 - 15:00 Akwa United 2-1 Abia Warriors J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Plateau United 3-0 Heartland J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Jigawa Golden Stars 0-1 Enugu Rangers J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 MFM 1-0 Sunshine Stars J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Rivers United 3-0 Kwara United J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Nasarawa United 1-1 Kano Pillars J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Lobi Stars 3-0 Warri Wolves J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Enyimba 1-0 Wikki Tourist J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Ifeanyi Uba 0-1 Akwa Starlets J3
dom 10.jan.2021 - 15:00 Katsina United 2-0 Adamawa United J3
qua 13.jan.2021 - 15:00 Heartland 2-0 Enyimba J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Enugu Rangers 2-1 Ifeanyi Uba J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Abia Warriors 1-3 Jigawa Golden Stars J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Warri Wolves 3-0 Katsina United J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Wikki Tourist 1-0 Rivers United J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Kano Pillars 1-0 Plateau United J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Kwara United 1-1 Akwa United J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Akwa Starlets 1-1 MFM J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Adamawa United 0-0 Nasarawa United J4
qua 13.jan.2021 - 15:00 Sunshine Stars 2-2 Lobi Stars J4
dom 17.jan.2021 - 15:00 Jigawa Golden Stars 0-0 Kwara United J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Sunshine Stars 1-0 Warri Wolves J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Lobi Stars 2-1 Akwa Starlets J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Ifeanyi Uba 1-1 Abia Warriors J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Enyimba 2-1 Kano Pillars J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Nasarawa United 1-0 Katsina United J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Rivers United 3-1 Heartland J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 Plateau United 3-0 Adamawa United J5
dom 17.jan.2021 - 15:00 MFM 1-1 Enugu Rangers J5
seg 18.jan.2021 - 15:00 Akwa United 1-1 Wikki Tourist J5
qua 20.jan.2021 - 15:00 Kwara United 1-0 Enyimba J2 1
sáb 23.jan.2021 - 15:00 Katsina United 0-0 Plateau United J6
dom 24.jan.2021 - 15:00 Heartland 2-1 Akwa United J6
dom 24.jan.2021 - 15:00 Akwa Starlets 1-2 Sunshine Stars J6
dom 24.jan.2021 - 15:00 Enugu Rangers 0-0 Lobi Stars J6
dom 24.jan.2021 - 15:00 Kwara United 1-0 Ifeanyi Uba J6
dom 24.jan.2021 - 15:00 Warri Wolves 1-2 Nasarawa United J6
dom 24.jan.2021 - 15:00 Abia Warriors 0-0 MFM J6
seg 25.jan.2021 - 14:00 Adamawa United 1-2 Enyimba J6
seg 25.jan.2021 - 16:15 Wikki Tourist 2-0 Jigawa Golden Stars J6
qua 27.jan.2021 - 15:00 Kano Pillars 1-0 Rivers United J6
sex 29.jan.2021 - 15:00 Plateau United 1-0 Nasarawa United J7
sáb 30.jan.2021 - 15:00 Akwa United 1-0 Kano Pillars J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Ifeanyi Uba 1-0 Wikki Tourist J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Lobi Stars 0-0 Abia Warriors J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Rivers United 1-0 Adamawa United J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Jigawa Golden Stars 2-1 Heartland J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 MFM 0-0 Kwara United J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Akwa Starlets 2-0 Warri Wolves J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Sunshine Stars 3-1 Enugu Rangers J7
dom 31.jan.2021 - 15:00 Enyimba 1-0 Katsina United J7
qua 03.fev.2021 - 15:00 Wikki Tourist 2-0 MFM J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Warri Wolves 1-0 Plateau United J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Abia Warriors 4-1 Sunshine Stars J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Nasarawa United 1-2 Enyimba J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Adamawa United 0-1 Akwa United J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Kwara United 2-1 Lobi Stars J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Kano Pillars 2-0 Jigawa Golden Stars J8
qua 03.fev.2021 - 15:00 Enugu Rangers 3-0 Akwa Starlets J8
qui 04.fev.2021 - 15:00 Katsina United 2-1 Rivers United J8
qui 04.fev.2021 - 15:00 Heartland 1-1 Ifeanyi Uba J8
sáb 06.fev.2021 - 15:00 Enyimba 2-1 Plateau United J9
dom 07.fev.2021 - 13:00 Akwa Starlets 2-1 Abia Warriors J9
dom 07.fev.2021 - 15:00 Enugu Rangers 1-0 Warri Wolves J9
dom 07.fev.2021 - 15:00 Lobi Stars 0-0 Wikki Tourist J9
dom 07.fev.2021 - 15:00 Jigawa Golden Stars 1-0 Adamawa United J9
dom 07.fev.2021 - 15:00 Akwa United 3-0 Katsina United J9
dom 07.fev.2021 - 15:00 MFM 1-2 Heartland J9
dom 07.fev.2021 - 15:00 Sunshine Stars 1-2 Kwara United J9
seg 08.fev.2021 - 13:00 Ifeanyi Uba 0-1 Kano Pillars J9
seg 08.fev.2021 - 15:00 Rivers United 2-0 Nasarawa United J9
dom 14.fev.2021 - 15:00 Wikki Tourist 0-0 Sunshine Stars J10
dom 14.fev.2021 - 15:00 Adamawa United 1-1 Ifeanyi Uba J10
dom 14.fev.2021 - 15:00 Katsina United 1-0 Jigawa Golden Stars J10
dom 14.fev.2021 - 15:00 Nasarawa United 2-1 Akwa United J10
dom 14.fev.2021 - 15:00 Kano Pillars 1-0 MFM J10
dom 14.fev.2021 - 15:00 Kwara United 3-0 Akwa Starlets J10
seg 15.fev.2021 - 13:00 Heartland 2-0 Lobi Stars J10
seg 15.fev.2021 - 15:00 Abia Warriors 1-0 Enugu Rangers J10
sáb 20.fev.2021 - 15:00 Akwa United 1-0 Plateau United J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 Enugu Rangers 1-0 Kwara United J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 Abia Warriors 4-1 Warri Wolves J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 MFM 2-0 Adamawa United J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 Lobi Stars 1-0 Kano Pillars J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 Sunshine Stars 1-1 Heartland J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 Jigawa Golden Stars 1-0 Nasarawa United J11
dom 21.fev.2021 - 15:00 Ifeanyi Uba 3-0 Katsina United J11
qua 24.fev.2021 - 15:00 Kano Pillars 1-0 Sunshine Stars J12
qua 24.fev.2021 - 15:00 Kwara United 1-1 Abia Warriors J12
qua 24.fev.2021 - 15:00 Wikki Tourist 2-1 Enugu Rangers J12
qua 24.fev.2021 - 15:00 Enyimba 1-1 Akwa United J12
qua 24.fev.2021 - 15:00 Nasarawa United 3-0 Ifeanyi Uba J12
qua 24.fev.2021 - 15:00 Plateau United 3-0 Jigawa Golden Stars J12
qua 24.fev.2021 - 15:00 Warri Wolves 1-0 Rivers United J12
qui 25.fev.2021 - 15:00 Katsina United 0-0 MFM J12
qui 25.fev.2021 - 15:00 Heartland 2-1 Akwa Starlets J12
qui 25.fev.2021 - 15:00 Adamawa United 1-0 Lobi Stars J12
sáb 27.fev.2021 - 13:00 Abia Warriors 1-0 Wikki Tourist J13
dom 28.fev.2021 - 13:00 Akwa Starlets 3-2 Kano Pillars J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Enugu Rangers 2-0 Heartland J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Ifeanyi Uba 0-0 Plateau United J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Sunshine Stars 0-0 Adamawa United J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Jigawa Golden Stars 0-0 Enyimba J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Kwara United 2-0 Warri Wolves J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Akwa United 3-0 Rivers United J13
dom 28.fev.2021 - 15:00 Lobi Stars 2-1 Katsina United J13
seg 01.mar.2021 - 15:00 MFM 1-0 Nasarawa United J13
qua 03.mar.2021 - 15:00 Plateau United 1-1 Rivers United J10
qua 03.mar.2021 - 15:00 Akwa Starlets 2-1 Wikki Tourist J11
qua 03.mar.2021 - 15:40 Warri Wolves 1-1 Enyimba J10
dom 07.mar.2021 - 15:00 Rivers United 2-0 Jigawa Golden Stars J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Katsina United 0-0 Sunshine Stars J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Kano Pillars 1-1 Enugu Rangers J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Heartland 2-2 Abia Warriors J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Nasarawa United 1-0 Lobi Stars J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Plateau United 3-1 MFM J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Adamawa United 2-0 Akwa Starlets J14
dom 07.mar.2021 - 15:00 Wikki Tourist 1-1 Kwara United J14
seg 08.mar.2021 - 15:00 Warri Wolves 0-0 Akwa United J14
dom 14.mar.2021 - 15:00 Lobi Stars 3-2 Plateau United J15
dom 14.mar.2021 - 15:00 Enugu Rangers 1-0 Adamawa United J15
dom 14.mar.2021 - 15:00 Ifeanyi Uba 0-0 Rivers United J15
dom 14.mar.2021 - 15:00 Kwara United 0-0 Heartland J15
dom 14.mar.2021 - 15:00 Akwa Starlets 1-0 Katsina United J15
dom 14.mar.2021 - 15:00 Wikki Tourist 1-0 Warri Wolves J15
dom 14.mar.2021 - 15:00 Abia Warriors 4-1 Kano Pillars J15
seg 15.mar.2021 - 07:00 Sunshine Stars 0-0 Nasarawa United J15
qua 17.mar.2021 - 15:00 Akwa United 1-0 Ifeanyi Uba J16
qua 17.mar.2021 - 15:00 Adamawa United 1-1 Abia Warriors J16
qua 17.mar.2021 - 15:00 Rivers United 2-0 MFM J16
qua 17.mar.2021 - 15:00 Warri Wolves 0-0 Jigawa Golden Stars J16
qua 17.mar.2021 - 15:00 Kano Pillars 2-0 Kwara United J16
qua 17.mar.2021 - 15:00 Heartland 2-0 Wikki Tourist J16
qui 18.mar.2021 - 15:00 Nasarawa United 3-0 Akwa Starlets J16
qui 18.mar.2021 - 15:00 Katsina United 2-0 Enugu Rangers J16
qui 18.mar.2021 - 15:00 Plateau United 3-1 Sunshine Stars J16
dom 21.mar.2021 - 15:00 Heartland 1-1 Warri Wolves J17
dom 21.mar.2021 - 15:00 MFM 1-2 Akwa United J17
dom 21.mar.2021 - 15:00 Kwara United 5-0 Adamawa United J17
dom 21.mar.2021 - 15:00 Abia Warriors 3-1 Katsina United J17
dom 21.mar.2021 - 15:00 Lobi Stars 4-1 Rivers United J17
dom 21.mar.2021 - 15:00 Wikki Tourist 1-2 Kano Pillars J17
seg 22.mar.2021 - 15:00 Sunshine Stars 0-1 Enyimba J17
seg 22.mar.2021 - 15:00 Enugu Rangers 2-0 Nasarawa United J17
seg 22.mar.2021 - 15:00 Akwa Starlets 1-0 Plateau United J17
ter 23.mar.2021 - 07:00 Ifeanyi Uba 2-2 Jigawa Golden Stars J17
qui 25.mar.2021 - 15:00 MFM 1-0 Enyimba J15
dom 28.mar.2021 - 16:00 Nasarawa United 5-3 Abia Warriors J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Rivers United 1-0 Sunshine Stars J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Kano Pillars 2-1 Heartland J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Warri Wolves 3-1 Ifeanyi Uba J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Plateau United 2-1 Enugu Rangers J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Akwa United 3-0 Lobi Stars J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Katsina United 1-2 Kwara United J18
dom 28.mar.2021 - 16:00 Adamawa United 0-0 Wikki Tourist J18
seg 29.mar.2021 - 16:00 Enyimba 1-0 Akwa Starlets J18
seg 29.mar.2021 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-0 MFM J18
sáb 03.abr.2021 - 16:00 Sunshine Stars 0-0 Akwa United J19
dom 04.abr.2021 - 16:00 Kano Pillars 1-0 Warri Wolves J19
dom 04.abr.2021 - 16:00 Akwa Starlets 4-2 Rivers United J19
dom 04.abr.2021 - 16:00 Kwara United 2-0 Nasarawa United J19
dom 04.abr.2021 - 16:00 Wikki Tourist 3-1 Katsina United J19
dom 04.abr.2021 - 16:00 Lobi Stars 2-1 Jigawa Golden Stars J19
dom 04.abr.2021 - 16:00 MFM 1-1 Ifeanyi Uba J19
seg 05.abr.2021 - 14:00 Abia Warriors 2-1 Plateau United J19
seg 05.abr.2021 - 16:00 Heartland 2-1 Adamawa United J19
dom 11.abr.2021 - 16:00 Jigawa Golden Stars 1-1 Akwa United J15
dom 02.mai.2021 - 16:00 Rivers United 1-0 Enyimba J11
qua 05.mai.2021 - 16:00 Enyimba 2-2 Ifeanyi Uba J14
sáb 08.mai.2021 - 16:00 Jigawa Golden Stars 2-1 Lobi Stars J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Nasarawa United 2-1 Kwara United J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Plateau United 2-1 Abia Warriors J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Warri Wolves 1-1 Kano Pillars J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Katsina United 5-1 Wikki Tourist J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Rivers United 2-0 Akwa Starlets J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Adamawa United 0-1 Heartland J20
dom 09.mai.2021 - 16:00 Enugu Rangers 2-0 Enyimba J19
dom 09.mai.2021 - 16:00 Akwa United 2-1 Sunshine Stars J20
dom 16.mai.2021 - 16:00 Kwara United 2-0 Plateau United J21
dom 16.mai.2021 - 16:00 Warri Wolves 0-2 MFM J21
dom 16.mai.2021 - 16:00 Kano Pillars 1-0 Adamawa United J21
 

NPFL - 2020/2021

  • 100% 380 / 380 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 66.58%
  • Empates 24.21%
  • Vitórias equipa Fora 9.21%
  • Mais de 1,5 61.32%
  • Mais de 2,5 37.11%
  • Mais de 3,5 12.89%
  • Golos 791
  • Golos /jogo 2.08
  • Golos /jogo casa 1.51
  • Golos /jogo fora 0.57
  • Ambas equipas marcam 40%
  • Golos depois 80' 12.64%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)