Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Singapura

Premier League 2018


Singapura


vencedor Vencedor
Albirex Niigata S small logoAlbirex Niigata S
Melhor marcador
Singapura small flag Shuhei Hoshino Shuhei Hoshino (19 Golos)

Jogos

sáb 31.mar.2018 - 10:30 Albirex 2-1 Tampines
qua 04.abr.2018 - 12:45 Young Lions 2-0 Hougang Utd 5
qua 04.abr.2018 - 12:45 Lion City 3-1 Balestier 6
qua 04.abr.2018 - 12:45 Geylang 1-1 Warriors 2
sáb 07.abr.2018 - 10:30 Tampines 3-1 Geylang
sáb 07.abr.2018 - 13:15 DPMM 4-2 Lion City 3
dom 08.abr.2018 - 10:30 Warriors 0-1 Young Lions 2
dom 08.abr.2018 - 10:30 Balestier 0-1 Albirex
qua 11.abr.2018 - 12:45 Balestier 3-1 Young Lions 4
sáb 14.abr.2018 - 10:30 Geylang 0-1 Balestier 9
sáb 14.abr.2018 - 11:00 Albirex 2-0 DPMM
dom 15.abr.2018 - 11:00 Hougang Utd 1-1 Warriors
ter 17.abr.2018 - 13:15 DPMM 4-1 Geylang 10
qua 18.abr.2018 - 12:45 Lion City 1-6 Albirex
qua 18.abr.2018 - 13:15 Tampines 4-0 Hougang Utd 6
sáb 21.abr.2018 - 10:30 Warriors 0-0 Tampines 4
dom 22.abr.2018 - 10:30 Hougang Utd 1-1 Balestier 3
dom 22.abr.2018 - 10:30 Geylang 1-4 Lion City 11
sáb 28.abr.2018 - 12:00 Albirex 5-0 Geylang
dom 29.abr.2018 - 10:30 Balestier 2-1 Warriors 9
qua 02.mai.2018 - 12:45 Tampines 1-0 Balestier 21
qua 02.mai.2018 - 12:45 Warriors 2-2 DPMM 8
qua 02.mai.2018 - 12:45 Hougang Utd 3-3 Lion City 13
sáb 05.mai.2018 - 10:30 Lion City 3-3 Warriors 4
dom 06.mai.2018 - 10:30 Albirex 1-0 Hougang Utd
qua 09.mai.2018 - 12:45 Geylang 1-1 Young Lions 11
sáb 12.mai.2018 - 10:30 Hougang Utd 1-3 Geylang 16
dom 13.mai.2018 - 10:30 Balestier 1-2 DPMM 4
dom 13.mai.2018 - 10:30 Warriors 1-2 Albirex
qua 16.mai.2018 - 12:45 Young Lions 1-3 Albirex
sáb 19.mai.2018 - 13:30 Hougang Utd 1-2 Young Lions 10
sáb 19.mai.2018 - 13:30 Balestier 2-1 Lion City 12
dom 20.mai.2018 - 13:30 Warriors 0-2 Geylang 7
dom 20.mai.2018 - 13:30 Tampines 3-4 Albirex
qua 23.mai.2018 - 13:30 Young Lions 1-1 DPMM 21
sáb 26.mai.2018 - 13:30 Lion City 3-1 DPMM 6
sáb 26.mai.2018 - 13:30 Young Lions 1-1 Warriors 3
dom 27.mai.2018 - 13:30 Albirex 5-0 Balestier
dom 27.mai.2018 - 13:30 Geylang 1-2 Tampines 9
qua 30.mai.2018 - 13:30 Young Lions 0-4 Tampines 27
sáb 02.jun.2018 - 13:30 Warriors 2-0 Hougang Utd 10
sáb 02.jun.2018 - 13:30 Balestier 1-2 Geylang 12
dom 03.jun.2018 - 13:30 Albirex 5-0 DPMM
dom 03.jun.2018 - 13:30 Tampines 3-1 Young Lions 36
qua 06.jun.2018 - 13:30 Lion City 4-1 Young Lions 68
sáb 09.jun.2018 - 13:30 Albirex 3-0 Lion City
sáb 09.jun.2018 - 13:30 Hougang Utd 0-2 Tampines 19
dom 10.jun.2018 - 13:30 Geylang 2-6 DPMM 29
dom 10.jun.2018 - 13:30 Young Lions 0-2 Balestier 15
dom 17.jun.2018 - 10:30 Tampines 2-3 Warriors 18
dom 17.jun.2018 - 10:30 Lion City 2-0 Geylang 26
dom 17.jun.2018 - 10:30 Balestier 0-1 Hougang Utd 11
sáb 23.jun.2018 - 10:30 Warriors 3-0 Balestier 9
sáb 23.jun.2018 - 10:30 Young Lions 1-1 Lion City 13
dom 24.jun.2018 - 10:30 Geylang 0-3 Albirex
dom 24.jun.2018 - 10:30 Hougang Utd 1-1 DPMM 2
ter 26.jun.2018 - 12:45 Tampines 1-0 Lion City 24
sáb 30.jun.2018 - 10:30 Balestier 2-5 Tampines 13
sáb 30.jun.2018 - 13:15 DPMM 2-1 Warriors 1
dom 01.jul.2018 - 10:30 Lion City 1-0 Hougang Utd 6
qua 04.jul.2018 - 12:45 Young Lions 1-3 Geylang 41
qua 04.jul.2018 - 12:45 Tampines 0-2 DPMM 52
qua 04.jul.2018 - 12:45 Hougang Utd 1-2 Albirex
qua 04.jul.2018 - 12:45 Warriors 0-2 Lion City 42
sáb 07.jul.2018 - 13:15 DPMM 2-2 Balestier 10
dom 08.jul.2018 - 10:30 Lion City 0-0 Tampines 13
dom 08.jul.2018 - 10:30 Albirex 2-0 Warriors
qua 11.jul.2018 - 12:45 Lion City 2-0 Young Lions 44
qua 11.jul.2018 - 13:15 DPMM 3-2 Hougang Utd 8
sáb 14.jul.2018 - 10:30 Young Lions 3-0 Hougang Utd 15
sáb 14.jul.2018 - 10:30 Albirex 2-1 Tampines
dom 15.jul.2018 - 10:30 Lion City 1-1 Balestier 23
dom 15.jul.2018 - 10:30 Geylang 0-1 Warriors 12
qua 18.jul.2018 - 12:45 Albirex 5-1 Young Lions
qua 18.jul.2018 - 13:15 DPMM 1-1 Tampines 14
sáb 21.jul.2018 - 10:30 Tampines 4-1 Geylang 12
sáb 21.jul.2018 - 13:15 DPMM 1-2 Lion City 4
dom 22.jul.2018 - 10:30 Warriors 1-0 Young Lions 2
dom 22.jul.2018 - 10:30 Balestier 1-1 Albirex
qua 01.ago.2018 - 12:45 Hougang Utd 1-2 Warriors 13
qua 01.ago.2018 - 12:45 Young Lions 2-1 Tampines 12
qua 01.ago.2018 - 12:45 Geylang 1-0 Balestier 13
dom 05.ago.2018 - 10:30 Geylang 0-3 Hougang Utd 19
ter 07.ago.2018 - 13:15 DPMM 1-3 Albirex
sáb 11.ago.2018 - 13:15 DPMM 2-2 Geylang 6
dom 12.ago.2018 - 10:30 Lion City 1-1 Albirex
dom 12.ago.2018 - 10:30 Tampines 1-0 Hougang Utd 3
dom 12.ago.2018 - 10:30 Balestier 1-0 Young Lions 3
qua 15.ago.2018 - 12:45 Young Lions 1-1 DPMM 9
qua 15.ago.2018 - 12:45 Warriors 2-1 Tampines 10
qua 15.ago.2018 - 12:45 Geylang 1-5 Lion City 7
qua 15.ago.2018 - 12:45 Hougang Utd 1-2 Balestier 4
sáb 18.ago.2018 - 10:30 Albirex 4-0 Geylang
sáb 18.ago.2018 - 13:15 DPMM 3-1 Hougang Utd
dom 19.ago.2018 - 10:30 Balestier 2-2 Warriors
sáb 15.set.2018 - 10:30 Young Lions 1-3 Albirex
sáb 15.set.2018 - 10:30 Warriors 1-2 DPMM 1
sáb 15.set.2018 - 10:30 Tampines 1-0 Balestier 1
sáb 15.set.2018 - 10:30 Hougang Utd 1-2 Lion City 3
sáb 22.set.2018 - 10:30 Geylang 2-2 Young Lions 3
sáb 22.set.2018 - 13:15 DPMM 2-1 Tampines 2
dom 23.set.2018 - 10:30 Albirex 2-2 Hougang Utd
dom 23.set.2018 - 10:30 Lion City 4-3 Warriors
sáb 29.set.2018 - 10:30 Balestier 0-0 DPMM 1
sáb 29.set.2018 - 10:30 Hougang Utd 1-1 Geylang 1
sáb 29.set.2018 - 10:30 Warriors 1-2 Albirex
sáb 29.set.2018 - 10:30 Tampines 1-1 Lion City 1
ter 09.out.2018 - 13:15 DPMM 3-1 Young Lions 15

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Albirex Niigata S 66  24 21 3 69 17 +52
...
E V V E V
2 Lion City Sailors 43  24 12 7 5 48 36 +12
...
E V V V E
3 DPMM 41  24 11 8 5 46 38 +8
...
V V V E V
4 Tampines Rovers 40  24 12 4 8 43 27 +16
...
V D V D E
5 Warriors 28  24 7 7 10 32 35 -3
...
V E D D D
6 Balestier Khalsa 27  24 7 6 11 25 36 -11
...
V V E D E
7 Young Lions 21  24 5 6 13 25 46 -21
...
D E D E D
8 Geylang International 20  24 5 5 14 26 57 -31
...
E D D E E
9 Hougang United 12  24 2 6 16 22 44 -22
...
D D D E E
  • AFC Champions League Qualifiers
  • Taça AFC


Estatísticas 2018

Equipas
Melhor Ataque Albirex Niigata S small logo Albirex Niigata S 69 Golos
Melhor Defesa Albirex Niigata S small logo Albirex Niigata S 17 Golos
Mais vitórias Albirex Niigata S small logo Albirex Niigata S 21 Vitórias
Mais derrotas Hougang United small logo Hougang United 16 Derrotas
Mais empates DPMM small logo DPMM 8 Empates
Jogadores
Melhor marcador Albirex Niigata S small logoShuhei Hoshino 19 Golos
Mais cartões amarelos Balestier Khalsa small logoHuzaifah Abdul Aziz 9 Cartões
Mais cartões vermelhos Geylang International small logoJ. Chan ... 1 Cartões
Mais minutos Lion City Sailors small logoMohammed Roslan ... 2160 Minutos
Outros
Jogos totais 108 Jogos
Golos totais 336 Golos
Golos/jogo 3.11 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Premier League é o Albirex Niigata S, com 86 golos marcados em 24 jogos.

O melhor marcador da Premier League é o Maxime Lestienne do Lion City Sailors, com 25 golos marcados (3 dos quais foram de grande penalidade) em 24 jogos.

Atualmente a Premier League 2023 ja conta com 452 golos marcados em 108 jogos, o que dá uma média de 4.19 golos marcados por jogo.

 

Premier League - 2018

  • 100% 108 / 108 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.67%
  • Empates 24.07%
  • Vitórias equipa Fora 34.26%
  • Mais de 1,5 84.26%
  • Mais de 2,5 60.19%
  • Mais de 3,5 37.04%
  • Golos 336
  • Golos /jogo 3.11
  • Golos /jogo casa 1.67
  • Golos /jogo fora 1.44
  • Ambas equipas marcam 63.89%
  • Golos depois 80' 18.75%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)