Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Turquia

Super Liga 2007/2008


Turquia


vencedor Vencedor
Galatasaray small logoGalatasaray
Melhor marcador
Turquia small flag Semih Şentürk Semih Şentürk (17 Golos)

Jogos

sex 10.ago.2007 - 20:45 Basaksehir 2-0 Fenerbahçe
sáb 11.ago.2007 - 20:00 Osmanlispor 1-2 Ankaragücü
sáb 11.ago.2007 - 20:45 Besiktas 1-0 Konya
dom 12.ago.2007 - 17:45 Trabzon 0-3 Sivas
dom 12.ago.2007 - 20:00 Gençlerbirliği 1-2 Hacettepe
dom 12.ago.2007 - 20:00 Denizlispor 0-0 Bursa
dom 12.ago.2007 - 20:00 Kayserispor 3-1 Manisaspor
dom 12.ago.2007 - 20:00 Gaziantepspor 2-0 Kasımpaşa
dom 12.ago.2007 - 20:45 Galatasaray 4-0 Rize
sex 17.ago.2007 - 20:45 Hacettepe 0-2 Trabzon
sáb 18.ago.2007 - 20:45 Fenerbahçe 2-1 Gaziantepspor
dom 19.ago.2007 - 17:45 Bursa 0-1 Galatasaray
dom 19.ago.2007 - 20:00 Konya 1-1 Kayserispor
dom 19.ago.2007 - 20:00 Manisaspor 2-1 Osmanlispor
dom 19.ago.2007 - 20:00 Ankaragücü 3-2 Denizlispor
dom 19.ago.2007 - 20:00 Rize 0-2 Gençlerbirliği
dom 19.ago.2007 - 20:00 Sivas 2-1 Basaksehir
dom 19.ago.2007 - 20:45 Kasımpaşa 1-2 Besiktas
sáb 25.ago.2007 - 17:45 Fenerbahçe 1-0 Sivas
sáb 25.ago.2007 - 20:00 Basaksehir 1-0 Hacettepe
sáb 25.ago.2007 - 20:00 Gençlerbirliği 1-3 Bursa
sáb 25.ago.2007 - 20:45 Gaziantepspor 0-1 Besiktas
dom 26.ago.2007 - 17:45 Trabzon 5-1 Rize
dom 26.ago.2007 - 20:00 Denizlispor 3-2 Manisaspor
dom 26.ago.2007 - 20:00 Kayserispor 2-0 Kasımpaşa
dom 26.ago.2007 - 20:00 Osmanlispor 1-1 Konya
dom 26.ago.2007 - 20:45 Galatasaray 1-0 Ankaragücü
sex 31.ago.2007 - 20:00 Bursa 1-1 Trabzon
sáb 01.set.2007 - 19:00 Ankaragücü 2-2 Gençlerbirliği
sáb 01.set.2007 - 19:00 Rize 3-1 Basaksehir
sáb 01.set.2007 - 19:00 Konya 2-2 Denizlispor
sáb 01.set.2007 - 20:00 Besiktas 0-0 Kayserispor
dom 02.set.2007 - 17:00 Hacettepe 1-1 Fenerbahçe
dom 02.set.2007 - 19:00 Sivas 2-0 Gaziantepspor
dom 02.set.2007 - 19:00 Kasımpaşa 3-1 Osmanlispor
dom 02.set.2007 - 20:00 Manisaspor 2-2 Galatasaray
sáb 15.set.2007 - 17:00 Osmanlispor 0-0 Besiktas
sáb 15.set.2007 - 19:30 Sivas 1-0 Hacettepe
sáb 15.set.2007 - 19:30 Denizlispor 0-1 Kasımpaşa
sáb 15.set.2007 - 20:00 Fenerbahçe 1-1 Rize
dom 16.set.2007 - 17:00 Trabzon 0-0 Ankaragücü
dom 16.set.2007 - 19:30 Basaksehir 1-0 Bursa
dom 16.set.2007 - 19:30 Gaziantepspor 4-3 Kayserispor
dom 16.set.2007 - 19:30 Gençlerbirliği 0-2 Manisaspor
dom 16.set.2007 - 20:00 Galatasaray 6-0 Konya
sex 21.set.2007 - 19:30 Manisaspor 1-1 Trabzon
sex 21.set.2007 - 19:30 Ankaragücü 1-0 Basaksehir
sáb 22.set.2007 - 19:30 Kayserispor 3-1 Osmanlispor
sáb 22.set.2007 - 19:30 Besiktas 3-2 Denizlispor
sáb 22.set.2007 - 19:30 Konya 1-1 Gençlerbirliği
dom 23.set.2007 - 16:00 Kasımpaşa 0-1 Galatasaray
dom 23.set.2007 - 19:30 Rize 0-2 Sivas
dom 23.set.2007 - 19:30 Hacettepe 1-2 Gaziantepspor
dom 23.set.2007 - 19:30 Bursa 1-1 Fenerbahçe
sex 28.set.2007 - 19:30 Fenerbahçe 2-0 Ankaragücü
sáb 29.set.2007 - 19:30 Galatasaray 2-1 Besiktas
sáb 29.set.2007 - 19:30 Hacettepe 2-0 Rize
dom 30.set.2007 - 16:00 Denizlispor 2-0 Kayserispor
dom 30.set.2007 - 19:30 Basaksehir 4-1 Manisaspor
dom 30.set.2007 - 19:30 Trabzon 1-0 Konya
dom 30.set.2007 - 19:30 Gençlerbirliği 3-1 Kasımpaşa
dom 30.set.2007 - 19:30 Sivas 3-2 Bursa
dom 30.set.2007 - 19:30 Gaziantepspor 1-0 Osmanlispor
sex 05.out.2007 - 19:00 Kasımpaşa 0-0 Trabzon
sáb 06.out.2007 - 15:00 Bursa 1-1 Hacettepe
sáb 06.out.2007 - 15:00 Osmanlispor 0-0 Denizlispor
sáb 06.out.2007 - 19:00 Manisaspor 1-1 Fenerbahçe
dom 07.out.2007 - 15:00 Ankaragücü 2-2 Sivas
dom 07.out.2007 - 15:00 Besiktas 1-0 Gençlerbirliği
dom 07.out.2007 - 15:00 Rize 2-1 Gaziantepspor
dom 07.out.2007 - 15:00 Konya 3-2 Basaksehir
dom 07.out.2007 - 19:00 Kayserispor 1-1 Galatasaray
sáb 20.out.2007 - 14:00 Gençlerbirliği 1-1 Kayserispor
sáb 20.out.2007 - 14:00 Rize 2-0 Bursa
sáb 20.out.2007 - 14:00 Basaksehir 2-0 Kasımpaşa
sáb 20.out.2007 - 14:00 Gaziantepspor 1-2 Denizlispor
sáb 20.out.2007 - 15:00 Trabzon 2-3 Besiktas
sáb 20.out.2007 - 19:00 Fenerbahçe 4-1 Konya
dom 21.out.2007 - 19:00 Galatasaray 0-0 Osmanlispor
seg 22.out.2007 - 14:00 Hacettepe 2-1 Ankaragücü
seg 22.out.2007 - 19:00 Sivas 1-0 Manisaspor
sex 26.out.2007 - 19:00 Kayserispor 1-0 Trabzon
sáb 27.out.2007 - 13:00 Manisaspor 0-2 Hacettepe
sáb 27.out.2007 - 13:00 Bursa 1-1 Gaziantepspor
sáb 27.out.2007 - 13:00 Osmanlispor 2-0 Gençlerbirliği
sáb 27.out.2007 - 18:00 Kasımpaşa 1-2 Fenerbahçe
dom 28.out.2007 - 12:00 Konya 2-1 Sivas
dom 28.out.2007 - 12:00 Ankaragücü 1-0 Rize
dom 28.out.2007 - 14:00 Besiktas 0-0 Basaksehir
dom 28.out.2007 - 17:00 Denizlispor 1-2 Galatasaray
sex 02.nov.2007 - 18:00 Trabzon 2-1 Osmanlispor
sáb 03.nov.2007 - 12:00 Hacettepe 0-1 Konya
sáb 03.nov.2007 - 17:00 Fenerbahçe 2-1 Besiktas
dom 04.nov.2007 - 12:00 Rize 1-4 Manisaspor
dom 04.nov.2007 - 12:00 Basaksehir 1-1 Kayserispor
dom 04.nov.2007 - 12:00 Gençlerbirliği 1-2 Denizlispor
dom 04.nov.2007 - 12:00 Bursa 2-1 Ankaragücü
dom 04.nov.2007 - 14:00 Sivas 4-0 Kasımpaşa
dom 04.nov.2007 - 17:00 Gaziantepspor 1-1 Galatasaray
sex 09.nov.2007 - 18:00 Denizlispor 2-0 Trabzon
sáb 10.nov.2007 - 12:00 Konya 2-1 Rize
sáb 10.nov.2007 - 12:00 Kasımpaşa 1-3 Hacettepe
sáb 10.nov.2007 - 12:00 Manisaspor 1-1 Bursa
sáb 10.nov.2007 - 12:00 Ankaragücü 1-0 Gaziantepspor
sáb 10.nov.2007 - 12:00 Osmanlispor 1-1 Basaksehir
sáb 10.nov.2007 - 18:00 Besiktas 1-2 Sivas
dom 11.nov.2007 - 14:00 Kayserispor 2-1 Fenerbahçe
dom 11.nov.2007 - 18:00 Galatasaray 3-2 Gençlerbirliği
sáb 24.nov.2007 - 12:00 Basaksehir 0-2 Denizlispor
sáb 24.nov.2007 - 13:30 Hacettepe 0-1 Besiktas
sáb 24.nov.2007 - 17:00 Fenerbahçe 4-2 Osmanlispor
dom 25.nov.2007 - 12:00 Ankaragücü 1-0 Manisaspor
dom 25.nov.2007 - 12:00 Bursa 1-0 Konya
dom 25.nov.2007 - 12:00 Rize 2-0 Kasımpaşa
dom 25.nov.2007 - 12:00 Gaziantepspor 2-2 Gençlerbirliği
dom 25.nov.2007 - 13:30 Sivas 1-0 Kayserispor
dom 25.nov.2007 - 17:00 Trabzon 0-1 Galatasaray
sex 30.nov.2007 - 18:00 Gençlerbirliği 2-1 Trabzon
sáb 01.dez.2007 - 12:00 Konya 1-0 Ankaragücü
sáb 01.dez.2007 - 12:00 Kasımpaşa 0-2 Bursa
sáb 01.dez.2007 - 17:00 Denizlispor 0-1 Fenerbahçe
dom 02.dez.2007 - 12:00 Manisaspor 1-0 Gaziantepspor
dom 02.dez.2007 - 12:00 Osmanlispor 2-0 Sivas
dom 02.dez.2007 - 12:00 Kayserispor 1-1 Hacettepe
dom 02.dez.2007 - 13:30 Galatasaray 2-2 Basaksehir
dom 02.dez.2007 - 17:00 Besiktas 1-1 Rize
sex 07.dez.2007 - 18:00 Bursa 0-1 Besiktas
sáb 08.dez.2007 - 12:00 Ankaragücü 2-2 Kasımpaşa
sáb 08.dez.2007 - 12:00 Rize 0-0 Kayserispor
sáb 08.dez.2007 - 17:00 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
dom 09.dez.2007 - 12:00 Basaksehir 0-0 Gençlerbirliği
dom 09.dez.2007 - 12:00 Hacettepe 0-0 Osmanlispor
dom 09.dez.2007 - 12:00 Konya 4-2 Manisaspor
dom 09.dez.2007 - 13:30 Sivas 2-0 Denizlispor
dom 09.dez.2007 - 17:00 Trabzon 3-2 Gaziantepspor
sex 14.dez.2007 - 18:00 Galatasaray 2-0 Sivas
sáb 15.dez.2007 - 12:00 Gaziantepspor 2-1 Konya
sáb 15.dez.2007 - 12:00 Osmanlispor 1-2 Rize
sáb 15.dez.2007 - 17:00 Trabzon 2-1 Basaksehir
dom 16.dez.2007 - 12:00 Kayserispor 4-1 Bursa
dom 16.dez.2007 - 12:00 Kasımpaşa 2-2 Manisaspor
dom 16.dez.2007 - 12:00 Denizlispor 2-1 Hacettepe
dom 16.dez.2007 - 13:30 Gençlerbirliği 1-2 Fenerbahçe
dom 16.dez.2007 - 17:00 Besiktas 3-1 Ankaragücü
sex 21.dez.2007 - 18:00 Manisaspor 1-2 Besiktas
sáb 22.dez.2007 - 12:00 Ankaragücü 1-1 Kayserispor
sáb 22.dez.2007 - 12:00 Konya 2-1 Kasımpaşa
sáb 22.dez.2007 - 17:00 Fenerbahçe 3-2 Trabzon
dom 23.dez.2007 - 12:00 Basaksehir 1-2 Gaziantepspor
dom 23.dez.2007 - 12:00 Rize 2-0 Denizlispor
dom 23.dez.2007 - 12:00 Bursa 0-0 Osmanlispor
dom 23.dez.2007 - 13:30 Sivas 2-0 Gençlerbirliği
dom 23.dez.2007 - 17:00 Hacettepe 0-0 Galatasaray
sáb 12.jan.2008 - 11:30 Hacettepe 1-1 Gençlerbirliği
sáb 12.jan.2008 - 11:30 Kasımpaşa 0-1 Gaziantepspor
sáb 12.jan.2008 - 13:00 Konya 1-2 Besiktas
sáb 12.jan.2008 - 17:00 Rize 2-5 Galatasaray
dom 13.jan.2008 - 11:30 Ankaragücü 1-1 Osmanlispor
dom 13.jan.2008 - 11:30 Bursa 1-1 Denizlispor
dom 13.jan.2008 - 11:30 Manisaspor 0-1 Kayserispor
dom 13.jan.2008 - 13:15 Sivas 2-0 Trabzon
dom 13.jan.2008 - 17:00 Fenerbahçe 2-2 Basaksehir
sáb 19.jan.2008 - 11:30 Basaksehir 0-2 Sivas
sáb 19.jan.2008 - 13:00 Trabzon 1-2 Hacettepe
sáb 19.jan.2008 - 17:00 Besiktas 4-2 Kasımpaşa
dom 20.jan.2008 - 11:30 Osmanlispor 1-0 Manisaspor
dom 20.jan.2008 - 11:30 Denizlispor 1-1 Ankaragücü
dom 20.jan.2008 - 11:30 Gençlerbirliği 4-1 Rize
dom 20.jan.2008 - 11:30 Kayserispor 3-0 Konya
dom 20.jan.2008 - 13:00 Gaziantepspor 0-5 Fenerbahçe
dom 20.jan.2008 - 17:00 Galatasaray 1-0 Bursa
sáb 26.jan.2008 - 11:30 Hacettepe 3-2 Basaksehir
sáb 26.jan.2008 - 17:00 Besiktas 3-1 Gaziantepspor
dom 27.jan.2008 - 11:30 Kasımpaşa 0-2 Kayserispor
dom 27.jan.2008 - 11:30 Konya 1-3 Osmanlispor
dom 27.jan.2008 - 11:30 Manisaspor 3-2 Denizlispor
dom 27.jan.2008 - 12:00 Sivas 1-4 Fenerbahçe
dom 27.jan.2008 - 17:00 Ankaragücü 0-4 Galatasaray
seg 28.jan.2008 - 17:00 Bursa 2-1 Gençlerbirliği
seg 28.jan.2008 - 18:00 Rize 0-4 Trabzon
sáb 09.fev.2008 - 11:30 Basaksehir 2-1 Rize
sáb 09.fev.2008 - 12:00 Kayserispor 2-0 Besiktas
sáb 09.fev.2008 - 17:00 Galatasaray 6-3 Manisaspor
dom 10.fev.2008 - 11:30 Osmanlispor 2-0 Kasımpaşa
dom 10.fev.2008 - 11:30 Denizlispor 2-1 Konya
dom 10.fev.2008 - 11:30 Gaziantepspor 0-0 Sivas
dom 10.fev.2008 - 11:30 Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü
dom 10.fev.2008 - 17:00 Fenerbahçe 3-1 Hacettepe
dom 10.fev.2008 - 17:00 Trabzon 2-1 Bursa
sex 15.fev.2008 - 18:00 Rize 2-4 Fenerbahçe
sáb 16.fev.2008 - 11:30 Bursa 2-2 Basaksehir
sáb 16.fev.2008 - 11:30 Hacettepe 0-1 Sivas
sáb 16.fev.2008 - 17:00 Besiktas 3-2 Osmanlispor
dom 17.fev.2008 - 11:30 Kasımpaşa 1-0 Denizlispor
dom 17.fev.2008 - 11:30 Kayserispor 3-1 Gaziantepspor
dom 17.fev.2008 - 11:30 Manisaspor 1-2 Gençlerbirliği
dom 17.fev.2008 - 13:00 Ankaragücü 0-2 Trabzon
seg 18.fev.2008 - 11:10 Konya 0-1 Galatasaray
sex 22.fev.2008 - 18:00 Denizlispor 1-2 Besiktas
sáb 23.fev.2008 - 11:30 Gaziantepspor 1-1 Hacettepe
sáb 23.fev.2008 - 11:30 Gençlerbirliği 6-1 Konya
sáb 23.fev.2008 - 17:00 Fenerbahçe 0-2 Bursa
dom 24.fev.2008 - 11:30 Osmanlispor 0-3 Kayserispor
dom 24.fev.2008 - 11:30 Basaksehir 1-2 Ankaragücü
dom 24.fev.2008 - 11:30 Sivas 0-0 Rize
dom 24.fev.2008 - 13:00 Trabzon 2-2 Manisaspor
dom 24.fev.2008 - 17:00 Galatasaray 0-1 Kasımpaşa
sex 29.fev.2008 - 18:00 Konya 1-0 Trabzon
sáb 01.mar.2008 - 11:30 Kasımpaşa 0-0 Gençlerbirliği
sáb 01.mar.2008 - 11:30 Manisaspor 1-1 Basaksehir
sáb 01.mar.2008 - 17:00 Ankaragücü 0-0 Fenerbahçe
dom 02.mar.2008 - 11:30 Osmanlispor 1-1 Gaziantepspor
dom 02.mar.2008 - 11:30 Kayserispor 1-1 Denizlispor
dom 02.mar.2008 - 11:30 Rize 0-0 Hacettepe
dom 02.mar.2008 - 13:00 Bursa 0-1 Sivas
dom 02.mar.2008 - 17:00 Besiktas 1-0 Galatasaray
sex 07.mar.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 1-2 Besiktas
sáb 08.mar.2008 - 11:30 Denizlispor 1-0 Osmanlispor
sáb 08.mar.2008 - 11:30 Basaksehir 5-0 Konya
sáb 08.mar.2008 - 17:00 Galatasaray 2-0 Kayserispor
dom 09.mar.2008 - 11:30 Hacettepe 2-2 Bursa
dom 09.mar.2008 - 11:30 Gaziantepspor 1-1 Rize
dom 09.mar.2008 - 11:30 Sivas 3-2 Ankaragücü
dom 09.mar.2008 - 13:00 Trabzon 2-1 Kasımpaşa
dom 09.mar.2008 - 17:00 Fenerbahçe 4-1 Manisaspor
sex 14.mar.2008 - 18:00 Manisaspor 1-1 Sivas
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Bursa 2-1 Rize
sáb 15.mar.2008 - 11:30 Kayserispor 3-0 Gençlerbirliği
sáb 15.mar.2008 - 17:00 Osmanlispor 0-1 Galatasaray
dom 16.mar.2008 - 11:30 Ankaragücü 2-0 Hacettepe
dom 16.mar.2008 - 11:30 Denizlispor 2-1 Gaziantepspor
dom 16.mar.2008 - 11:30 Kasımpaşa 1-0 Basaksehir
dom 16.mar.2008 - 13:00 Konya 1-4 Fenerbahçe
dom 16.mar.2008 - 17:00 Besiktas 3-0 Trabzon
sex 21.mar.2008 - 18:00 Fenerbahçe 3-0 Kasımpaşa
sáb 22.mar.2008 - 11:30 Hacettepe 1-0 Manisaspor
sáb 22.mar.2008 - 17:00 Gaziantepspor 1-0 Bursa
sáb 22.mar.2008 - 17:00 Basaksehir 2-1 Besiktas
dom 23.mar.2008 - 11:30 Gençlerbirliği 1-3 Osmanlispor
dom 23.mar.2008 - 11:30 Rize 0-0 Ankaragücü
dom 23.mar.2008 - 11:30 Sivas 3-0 Konya
dom 23.mar.2008 - 13:00 Trabzon 2-1 Kayserispor
dom 23.mar.2008 - 17:00 Galatasaray 2-1 Denizlispor
sáb 29.mar.2008 - 13:00 Osmanlispor 1-0 Trabzon
sáb 29.mar.2008 - 13:00 Denizlispor 3-2 Gençlerbirliği
sáb 29.mar.2008 - 17:00 Besiktas 1-2 Fenerbahçe
dom 30.mar.2008 - 14:00 Ankaragücü 2-0 Bursa
dom 30.mar.2008 - 14:00 Kasımpaşa 0-4 Sivas
dom 30.mar.2008 - 14:00 Kayserispor 1-2 Basaksehir
dom 30.mar.2008 - 14:00 Konya 0-1 Hacettepe
dom 30.mar.2008 - 14:00 Manisaspor 2-1 Rize
dom 30.mar.2008 - 18:00 Galatasaray 0-0 Gaziantepspor
sex 04.abr.2008 - 19:00 Trabzon 2-0 Denizlispor
sáb 05.abr.2008 - 14:00 Hacettepe 0-1 Kasımpaşa
sáb 05.abr.2008 - 18:00 Fenerbahçe 2-1 Kayserispor
dom 06.abr.2008 - 14:00 Bursa 1-0 Manisaspor
dom 06.abr.2008 - 14:00 Gaziantepspor 2-1 Ankaragücü
dom 06.abr.2008 - 14:00 Basaksehir 0-1 Osmanlispor
dom 06.abr.2008 - 14:00 Rize 2-2 Konya
dom 06.abr.2008 - 14:00 Sivas 1-2 Besiktas
dom 06.abr.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray
sex 11.abr.2008 - 19:00 Besiktas 0-1 Hacettepe
sáb 12.abr.2008 - 14:00 Denizlispor 2-3 Basaksehir
sáb 12.abr.2008 - 14:00 Gençlerbirliği 2-0 Gaziantepspor
sáb 12.abr.2008 - 18:00 Galatasaray 1-0 Trabzon
dom 13.abr.2008 - 14:00 Kasımpaşa 0-1 Rize
dom 13.abr.2008 - 14:00 Kayserispor 0-1 Sivas
dom 13.abr.2008 - 14:00 Konya 2-0 Bursa
dom 13.abr.2008 - 14:00 Manisaspor 1-2 Ankaragücü
dom 13.abr.2008 - 18:00 Osmanlispor 2-2 Fenerbahçe
sáb 19.abr.2008 - 14:00 Ankaragücü 0-3 Konya
sáb 19.abr.2008 - 14:00 Bursa 1-0 Kasımpaşa
sáb 19.abr.2008 - 14:00 Gaziantepspor 1-0 Manisaspor
sáb 19.abr.2008 - 14:00 Sivas 2-1 Osmanlispor
sáb 19.abr.2008 - 14:00 Trabzon 0-0 Gençlerbirliği
sáb 19.abr.2008 - 18:00 Fenerbahçe 4-1 Denizlispor
dom 20.abr.2008 - 14:00 Hacettepe 1-1 Kayserispor
dom 20.abr.2008 - 14:00 Rize 1-2 Besiktas
dom 20.abr.2008 - 18:00 Basaksehir 0-3 Galatasaray
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Osmanlispor 1-0 Hacettepe
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Besiktas 3-0 Bursa
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Denizlispor 1-2 Sivas
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Gaziantepspor 1-1 Trabzon
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 2-1 Basaksehir
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Kasımpaşa 2-2 Ankaragücü
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Kayserispor 3-0 Rize
sáb 26.abr.2008 - 18:00 Manisaspor 2-0 Konya
dom 27.abr.2008 - 18:00 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
sáb 03.mai.2008 - 14:00 Rize 0-1 Osmanlispor
sáb 03.mai.2008 - 18:00 Hacettepe 0-2 Denizlispor
sáb 03.mai.2008 - 18:00 Basaksehir 1-2 Trabzon
dom 04.mai.2008 - 18:00 Ankaragücü 0-2 Besiktas
dom 04.mai.2008 - 18:00 Bursa 0-1 Kayserispor
dom 04.mai.2008 - 18:00 Fenerbahçe 3-2 Gençlerbirliği
dom 04.mai.2008 - 18:00 Konya 1-1 Gaziantepspor
dom 04.mai.2008 - 18:00 Sivas 3-5 Galatasaray
dom 04.mai.2008 - 18:00 Manisaspor 1-2 Kasımpaşa
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Osmanlispor 1-1 Bursa
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Denizlispor 5-1 Rize
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Gaziantepspor 1-0 Basaksehir
sáb 10.mai.2008 - 14:00 Kayserispor 0-2 Ankaragücü
sáb 10.mai.2008 - 18:00 Besiktas 5-1 Manisaspor
sáb 10.mai.2008 - 18:00 Galatasaray 2-0 Hacettepe
sáb 10.mai.2008 - 18:00 Gençlerbirliği 0-2 Sivas
sáb 10.mai.2008 - 18:00 Kasımpaşa 2-1 Konya
sáb 10.mai.2008 - 18:00 Trabzon 2-0 Fenerbahçe

Classificação ATUAL

# Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 Galatasaray 79  34 24 7 3 64 23 +41
...
V V V V V
2 Fenerbahce 73  34 22 7 5 72 37 +35
...
E V D V D
3 Besiktas 73  34 23 4 7 58 32 +26
...
D V V V V
4 Sivasspor 73  34 23 4 7 57 29 +28
...
V V V D V
5 Kayserispor 55  34 15 10 9 50 31 +19
...
D E V V D
6 Trabzonspor 49  34 14 7 13 44 39 +5
...
D E E V V
7 Denizlispor 45  34 13 6 15 48 48
...
D D D V V
8 Ankaragücü 43  34 11 10 13 36 44 -8
...
V D E D V
9 Gaziantep 43  34 11 10 13 36 45 -9
...
D V E E V
10 Osmanlıspor 41  34 10 11 13 35 38 -3
...
E D V V E
11 Hacettepe 40  34 10 10 14 30 36 -6
...
V E D D D
12 Basaksehir 38  34 10 8 16 44 47 -3
...
V D D D D
13 Bursaspor 38  34 9 11 14 31 40 -9
...
D V D D E
14 Konyaspor 36  34 10 6 18 37 64 -27
...
V V D E D
15 Gençlerbirliği 35  34 9 8 17 44 51 -7
...
V E V D D
16 Manisa 29  34 7 8 19 42 62 -20
...
D D V D D
17 Rizespor 29  34 7 8 19 32 64 -32
...
V D D D D
18 Kasimpasa 29  34 8 5 21 26 56 -30
...
D D E V V
  • Liga dos Campeões - qualificação
  • Taça UEFA
  • Taça Intertoto
  • Descida


Estatísticas 2007/2008

Equipas
Melhor Ataque Fenerbahce small logo Fenerbahce 72 Golos
Melhor Defesa Galatasaray small logo Galatasaray 23 Golos
Mais vitórias Galatasaray small logo Galatasaray 24 Vitórias
Mais derrotas Kasimpasa small logo Kasimpasa 21 Derrotas
Mais empates Osmanlıspor small logo Osmanlıspor 11 Empates
Jogadores
Melhor marcador Fenerbahce small logoSemih Şentürk 17 Golos
Mais cartões amarelos Basaksehir small logoE. Inanc 14 Cartões
Mais cartões vermelhos Besiktas small logoIbrahim Toraman 2 Cartões
Mais minutos Hacettepe small logoOrhan Şam 3052 Minutos
Outros
Jogos totais 306 Jogos
Golos totais 786 Golos
Golos/jogo 2.57 G/jogo
 

Perguntas frequentes

A equipa com melhor ataque da Super Liga é o Fenerbahçe, com 79 golos marcados em 30 jogos.

O melhor marcador da Super Liga é o Edin Džeko do Fenerbahce, com 18 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 29 jogos.

Atualmente a Super Liga 2023/2024 ja conta com 815 golos marcados em 299 jogos, o que dá uma média de 2.73 golos marcados por jogo.

 

Super Liga - 2007/2008

  • 100% 306 / 306 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 48.69%
  • Empates 22.88%
  • Vitórias equipa Fora 28.43%
  • Mais de 1,5 72.88%
  • Mais de 2,5 47.06%
  • Mais de 3,5 23.86%
  • Golos 786
  • Golos /jogo 2.57
  • Golos /jogo casa 1.46
  • Golos /jogo fora 1.1
  • Ambas equipas marcam 51.96%
  • Golos depois 80' 19.72%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)