Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Competição

Super Liga 2020/2021


Turquia


Jogos

Época normal
sex 11.set.2020 - 18:00 Rizespor 1-2 Fenerbahçe J1 68
sáb 12.set.2020 - 15:00 Sivasspor 0-2 Alanyaspor J1 21
sáb 12.set.2020 - 15:00 Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor J1
sáb 12.set.2020 - 18:00 Galatasaray 3-1 Gaziantep F.K. J1
sáb 12.set.2020 - 18:00 Göztepe 5-1 Denizlispor J1 12
dom 13.set.2020 - 15:00 Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor J1
dom 13.set.2020 - 15:00 Kayserispor 1-0 Kasımpaşa J1 9
dom 13.set.2020 - 18:00 Trabzonspor 1-3 Beşiktaş J1 24
dom 13.set.2020 - 18:00 Antalyaspor 2-0 Gençlerbirliği J1 7
seg 14.set.2020 - 18:00 Hatayspor 2-0 İstanbul Başakşehir J1 54
sex 18.set.2020 - 18:00 Yeni Malatyaspor 1-1 Göztepe J2 16
sáb 19.set.2020 - 11:30 Gençlerbirliği 0-0 Konyaspor J2 8
sáb 19.set.2020 - 14:00 Denizlispor 0-0 Trabzonspor J2 14
sáb 19.set.2020 - 17:00 Beşiktaş 1-1 Antalyaspor J2 24
sáb 19.set.2020 - 17:00 Alanyaspor 2-0 Kayserispor J2 2
dom 20.set.2020 - 11:30 BB Erzurumspor 1-2 Sivasspor J2
dom 20.set.2020 - 14:00 Kasımpaşa 2-0 Rizespor J2 10
dom 20.set.2020 - 17:00 Gaziantep F.K. 2-2 Fatih Karagümrük J2
dom 20.set.2020 - 17:00 İstanbul Başakşehir 0-2 Galatasaray J2 20
seg 21.set.2020 - 18:00 Fenerbahçe 0-0 Hatayspor J2 94
sex 25.set.2020 - 18:00 Fatih Karagümrük 2-0 İstanbul Başakşehir J3
sáb 26.set.2020 - 11:30 Kayserispor 1-3 BB Erzurumspor J3
sáb 26.set.2020 - 14:00 Hatayspor 1-0 Kasımpaşa J3 9
sáb 26.set.2020 - 14:00 Göztepe 2-2 Gaziantep F.K. J3
sáb 26.set.2020 - 17:00 Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor J3 10
dom 27.set.2020 - 11:30 Rizespor 1-1 Alanyaspor J3 3
dom 27.set.2020 - 14:00 Sivasspor 0-0 Ankaragücü J3 6
dom 27.set.2020 - 14:00 Konyaspor 4-1 Beşiktaş J3 9
dom 27.set.2020 - 17:00 Galatasaray 0-0 Fenerbahçe J3 21
seg 28.set.2020 - 18:00 Antalyaspor 1-0 Denizlispor J3 25
sex 02.out.2020 - 18:00 Ankaragücü 0-1 Kayserispor J4 33
sex 02.out.2020 - 18:00 Gazişehir Gaziantep 1-1 Trabzonspor J4
sáb 03.out.2020 - 11:30 Yeni Malatyaspor 1-0 Antalyaspor J4 20
sáb 03.out.2020 - 14:00 BB Erzurumspor 0-0 Rizespor J4
sáb 03.out.2020 - 14:00 İstanbul Başakşehir 0-0 Göztepe J4 21
sáb 03.out.2020 - 17:00 Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük J4
dom 04.out.2020 - 11:30 Denizlispor 0-0 Konyaspor J4 13
dom 04.out.2020 - 14:00 Alanyaspor 6-0 Hatayspor J4 12
dom 04.out.2020 - 14:00 Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği J4 18
dom 04.out.2020 - 17:00 Kasımpaşa 1-0 Galatasaray J4 12
sáb 17.out.2020 - 11:30 Rizespor 5-3 Ankaragücü J5 10
sáb 17.out.2020 - 14:00 Kayserispor 1-3 Sivasspor J5 5
sáb 17.out.2020 - 14:00 Konyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor J5 1
sáb 17.out.2020 - 17:00 Trabzonspor 0-2 İstanbul Başakşehir J5 14
dom 18.out.2020 - 14:00 Fatih Karagümrük 1-1 Kasımpaşa J5
dom 18.out.2020 - 14:00 Antalyaspor 1-1 Gazişehir Gaziantep J5
dom 18.out.2020 - 17:00 Göztepe 2-3 Fenerbahçe J5 13
seg 19.out.2020 - 18:00 Galatasaray 1-2 Alanyaspor J5 65
seg 19.out.2020 - 18:00 Gençlerbirliği 1-2 Denizlispor J5 25
sex 23.out.2020 - 18:00 Kasımpaşa 0-0 Göztepe J6 18
sáb 24.out.2020 - 14:00 Gazişehir Gaziantep 1-0 Konyaspor J6
sáb 24.out.2020 - 17:00 BB Erzurumspor 1-2 Galatasaray J6
sáb 24.out.2020 - 17:00 İstanbul Başakşehir 5-1 Antalyaspor J6 10
dom 25.out.2020 - 10:30 Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği J6 9
dom 25.out.2020 - 13:00 Alanyaspor 2-0 Fatih Karagümrük J6
dom 25.out.2020 - 16:00 Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor J6 14
seg 26.out.2020 - 17:00 Sivasspor 0-2 Rizespor J6 23
seg 26.out.2020 - 17:00 Denizlispor 2-3 Beşiktaş J6 38
sex 30.out.2020 - 17:00 Fatih Karagümrük 5-1 BB Erzurumspor J7
sex 30.out.2020 - 17:00 Trabzonspor 3-4 Kasımpaşa J7 36
sáb 31.out.2020 - 10:30 Gençlerbirliği 1-1 Gazişehir Gaziantep J7
sáb 31.out.2020 - 16:00 Galatasaray 1-0 Ankaragücü J7 13
dom 01.nov.2020 - 10:30 Rizespor 1-0 Kayserispor J7 23
dom 01.nov.2020 - 13:00 Konyaspor 1-2 İstanbul Başakşehir J7 14
dom 01.nov.2020 - 16:00 Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor J7 33
seg 02.nov.2020 - 17:00 Hatayspor 1-1 Sivasspor J7 47
seg 02.nov.2020 - 17:00 Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe J7 68
sex 06.nov.2020 - 17:00 Gazişehir Gaziantep 3-1 Beşiktaş J8
sáb 07.nov.2020 - 10:30 Kasımpaşa 2-2 Antalyaspor J8 17
sáb 07.nov.2020 - 13:00 BB Erzurumspor 1-1 Göztepe J8
sáb 07.nov.2020 - 13:00 Alanyaspor 1-1 Trabzonspor J8 17
sáb 07.nov.2020 - 16:00 Fenerbahçe 0-2 Konyaspor J8 31
dom 08.nov.2020 - 10:30 Ankaragücü 2-2 Fatih Karagümrük J8
dom 08.nov.2020 - 10:30 Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor J8 5
dom 08.nov.2020 - 13:00 Kayserispor 0-1 Hatayspor J8 1
dom 08.nov.2020 - 13:00 İstanbul Başakşehir 2-1 Gençlerbirliği J8 11
dom 08.nov.2020 - 16:00 Sivasspor 1-2 Galatasaray J8 29
sáb 21.nov.2020 - 10:30 Fatih Karagümrük 1-1 Sivasspor J9
sáb 21.nov.2020 - 13:00 Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe J9 13
sáb 21.nov.2020 - 13:00 Denizlispor 0-1 Gaziantep F.K. J9
sáb 21.nov.2020 - 16:00 Beşiktaş 3-2 İstanbul Başakşehir J9 16
dom 22.nov.2020 - 10:30 Hatayspor 2-2 Rizespor J9 9
dom 22.nov.2020 - 13:00 Göztepe 3-1 Ankaragücü J9 1
dom 22.nov.2020 - 13:00 Konyaspor 2-1 Kasımpaşa J9 2
dom 22.nov.2020 - 16:00 Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor J9
dom 22.nov.2020 - 16:00 Antalyaspor 0-2 Alanyaspor J9 6
seg 23.nov.2020 - 16:30 Galatasaray 1-1 Kayserispor J9 82
sex 27.nov.2020 - 16:30 Ankaragücü 0-1 Trabzonspor J10 28
sáb 28.nov.2020 - 10:30 Gaziantep F.K. 2-2 Yeni Malatyaspor J10
sáb 28.nov.2020 - 13:00 İstanbul Başakşehir 3-3 Denizlispor J10 19
sáb 28.nov.2020 - 16:00 Rizespor 0-4 Galatasaray J10 9
dom 29.nov.2020 - 10:30 BB Erzurumspor 2-2 Antalyaspor J10
dom 29.nov.2020 - 13:00 Alanyaspor 1-0 Konyaspor J10 18
dom 29.nov.2020 - 13:00 Kasımpaşa 2-0 Gençlerbirliği J10 7
dom 29.nov.2020 - 16:00 Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş J10 25
seg 30.nov.2020 - 16:30 Sivasspor 0-1 Göztepe J10 23
seg 30.nov.2020 - 16:30 Kayserispor 0-0 Fatih Karagümrük J10
sex 04.dez.2020 - 16:30 Beşiktaş 3-0 Kasımpaşa J11 90
sáb 05.dez.2020 - 10:30 Göztepe 1-1 Kayserispor J11 17
sáb 05.dez.2020 - 10:30 Gençlerbirliği 2-1 Alanyaspor J11 21
sáb 05.dez.2020 - 13:00 Konyaspor 2-0 BB Erzurumspor J11
sáb 05.dez.2020 - 13:00 Yeni Malatyaspor 1-1 İstanbul Başakşehir J11 21
sáb 05.dez.2020 - 16:00 Galatasaray 3-0 Hatayspor J11 33
dom 06.dez.2020 - 10:30 Fatih Karagümrük 2-1 Rizespor J11
dom 06.dez.2020 - 13:00 Antalyaspor 1-0 Ankaragücü J11 8
dom 06.dez.2020 - 16:00 Denizlispor 0-2 Fenerbahçe J11 20
seg 07.dez.2020 - 16:30 Trabzonspor 1-1 Sivasspor J11 69
qua 09.dez.2020 - 15:30 Göztepe 1-0 Alanyaspor J7 39
qua 09.dez.2020 - 16:30 Hatayspor 3-0 BB Erzurumspor J5
sex 11.dez.2020 - 16:00 Kasımpaşa 3-2 Denizlispor J12 59
sáb 12.dez.2020 - 10:30 Hatayspor 3-1 Fatih Karagümrük J12
sáb 12.dez.2020 - 13:00 Kayserispor 0-0 Trabzonspor J12 7
sáb 12.dez.2020 - 13:00 Rizespor 3-2 Göztepe J12 5
sáb 12.dez.2020 - 16:00 Ankaragücü 4-3 Konyaspor J12 9
sáb 12.dez.2020 - 16:00 Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor J12 18
dom 13.dez.2020 - 10:30 BB Erzurumspor 0-1 Gençlerbirliği J12
dom 13.dez.2020 - 16:00 Alanyaspor 2-1 Beşiktaş J12 15
dom 13.dez.2020 - 16:00 İstanbul Başakşehir 1-2 Gaziantep F.K. J12
seg 14.dez.2020 - 16:00 Sivasspor 0-0 Antalyaspor J12 45
ter 15.dez.2020 - 13:00 Ankaragücü 2-0 Hatayspor J6 10
sex 18.dez.2020 - 16:00 Fatih Karagümrük 2-1 Galatasaray J13
sáb 19.dez.2020 - 10:30 Göztepe 0-1 Hatayspor J13 14
sáb 19.dez.2020 - 13:00 Trabzonspor 2-1 Rizespor J13 14
sáb 19.dez.2020 - 13:00 Yeni Malatyaspor 2-0 Kasımpaşa J13 9
sáb 19.dez.2020 - 16:00 Gaziantep F.K. 3-1 Fenerbahçe J13
dom 20.dez.2020 - 10:30 Gençlerbirliği 1-1 Ankaragücü J13 4
dom 20.dez.2020 - 13:00 Denizlispor 1-0 Alanyaspor J13 13
dom 20.dez.2020 - 16:00 Beşiktaş 4-0 BB Erzurumspor J13
seg 21.dez.2020 - 16:00 Konyaspor 0-1 Sivasspor J13 33
seg 21.dez.2020 - 16:00 Antalyaspor 2-0 Kayserispor J13 26
ter 22.dez.2020 - 13:00 Hatayspor 0-1 Trabzonspor J14 6
ter 22.dez.2020 - 16:00 Galatasaray 3-1 Göztepe J14 38
qua 23.dez.2020 - 13:00 BB Erzurumspor 1-2 Denizlispor J14
qua 23.dez.2020 - 13:00 Alanyaspor 1-1 Yeni Malatyaspor J14 20
qua 23.dez.2020 - 16:00 Kasımpaşa 0-4 Gazişehir Gaziantep J14
qua 23.dez.2020 - 16:00 Fenerbahçe 4-1 İstanbul Başakşehir J14 24
qui 24.dez.2020 - 13:00 Sivasspor 3-1 Gençlerbirliği J14 21
qui 24.dez.2020 - 13:00 Kayserispor 1-2 Konyaspor J14 16
qui 24.dez.2020 - 16:00 Ankaragücü 0-1 Beşiktaş J14 79
qui 24.dez.2020 - 16:00 Rizespor 2-1 Antalyaspor J14 28
sáb 26.dez.2020 - 13:00 Göztepe 1-1 Fatih Karagümrük J15
sáb 26.dez.2020 - 16:00 Trabzonspor 0-2 Galatasaray J15 33
dom 27.dez.2020 - 10:30 Gaziantep F.K. 3-1 Alanyaspor J15
dom 27.dez.2020 - 13:00 Yeni Malatyaspor 1-3 BB Erzurumspor J15
dom 27.dez.2020 - 13:00 Denizlispor 1-2 Ankaragücü J15 15
dom 27.dez.2020 - 16:00 İstanbul Başakşehir 2-2 Kasımpaşa J15 38
seg 28.dez.2020 - 13:00 Gençlerbirliği 3-2 Kayserispor J15 17
seg 28.dez.2020 - 13:00 Konyaspor 1-1 Rizespor J15 19
seg 28.dez.2020 - 16:00 Beşiktaş 3-0 Sivasspor J15 63
ter 29.dez.2020 - 16:00 Antalyaspor 0-6 Hatayspor J15 18
sáb 02.jan.2021 - 10:30 BB Erzurumspor 1-1 Gaziantep F.K. J16
sáb 02.jan.2021 - 10:30 Sivasspor 2-2 Denizlispor J16 25
sáb 02.jan.2021 - 13:00 Ankaragücü 3-1 Yeni Malatyaspor J16 24
sáb 02.jan.2021 - 13:00 Alanyaspor 3-0 İstanbul Başakşehir J16 40
sáb 02.jan.2021 - 16:00 Hatayspor 2-1 Konyaspor J16 34
sáb 02.jan.2021 - 16:00 Galatasaray 0-0 Antalyaspor J16 66
dom 03.jan.2021 - 10:30 Rizespor 1-1 Gençlerbirliği J16 35
dom 03.jan.2021 - 13:00 Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor J16
dom 03.jan.2021 - 16:00 Kayserispor 0-2 Beşiktaş J16 53
seg 04.jan.2021 - 16:00 Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe J16 111
ter 05.jan.2021 - 13:00 Gazişehir Gaziantep 2-0 Ankaragücü J17
ter 05.jan.2021 - 13:00 Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor J17 70
ter 05.jan.2021 - 16:00 Konyaspor 4-3 Galatasaray J17 91
qua 06.jan.2021 - 10:30 Denizlispor 0-1 Kayserispor J17 27
qua 06.jan.2021 - 13:00 İstanbul Başakşehir 1-0 BB Erzurumspor J17
qua 06.jan.2021 - 13:00 Gençlerbirliği 3-1 Hatayspor J17 15
qua 06.jan.2021 - 13:00 Trabzonspor 1-0 Göztepe J17 14
qua 06.jan.2021 - 16:00 Beşiktaş 6-0 Rizespor J17 70
qua 06.jan.2021 - 16:00 Antalyaspor 3-1 Fatih Karagümrük J17
qui 07.jan.2021 - 16:00 Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor J17 87
sáb 09.jan.2021 - 10:30 Sivasspor 2-1 Gazişehir Gaziantep J18
sáb 09.jan.2021 - 13:00 Kayserispor 1-0 Yeni Malatyaspor J18 14
sáb 09.jan.2021 - 13:00 Göztepe 0-1 Antalyaspor J18 11
sáb 09.jan.2021 - 16:00 Galatasaray 6-0 Gençlerbirliği J18 34
dom 10.jan.2021 - 10:30 Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor J18
dom 10.jan.2021 - 13:00 Ankaragücü 1-2 İstanbul Başakşehir J18 19
dom 10.jan.2021 - 13:00 Rizespor 1-1 Denizlispor J18 20
dom 10.jan.2021 - 16:00 Hatayspor 2-2 Beşiktaş J18 45
seg 11.jan.2021 - 13:00 BB Erzurumspor 0-3 Fenerbahçe J18
seg 11.jan.2021 - 16:00 Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa J18 90
sex 15.jan.2021 - 16:00 Gençlerbirliği 1-3 Fatih Karagümrük J19
sáb 16.jan.2021 - 10:30 Konyaspor 2-3 Göztepe J19 19
sáb 16.jan.2021 - 13:00 İstanbul Başakşehir 1-1 Sivasspor J19 31
sáb 16.jan.2021 - 13:00 Gazişehir Gaziantep 2-1 Kayserispor J19
sáb 16.jan.2021 - 16:00 Antalyaspor 1-1 Trabzonspor J19 20
dom 17.jan.2021 - 10:30 Denizlispor 0-2 Hatayspor J19 19
dom 17.jan.2021 - 13:00 Yeni Malatyaspor 4-1 Rizespor J19 15
dom 17.jan.2021 - 16:00 Beşiktaş 2-0 Galatasaray J19 32
seg 18.jan.2021 - 16:00 Kasımpaşa 1-2 BB Erzurumspor J19
seg 18.jan.2021 - 16:00 Fenerbahçe 3-1 Ankaragücü J19 108
ter 19.jan.2021 - 13:00 Kayserispor 2-0 İstanbul Başakşehir J20 44
ter 19.jan.2021 - 13:00 Göztepe 4-0 Gençlerbirliği J20 37
ter 19.jan.2021 - 16:00 Trabzonspor 3-1 Konyaspor J20 54
qua 20.jan.2021 - 13:00 Rizespor 3-0 Gaziantep F.K. J20
qua 20.jan.2021 - 13:00 Hatayspor 1-2 Yeni Malatyaspor J20 24
qua 20.jan.2021 - 16:00 Galatasaray 6-1 Denizlispor J20 53
qui 21.jan.2021 - 13:00 BB Erzurumspor 1-1 Alanyaspor J20
qui 21.jan.2021 - 13:00 Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş J20
qui 21.jan.2021 - 16:00 Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa J20 46
qui 21.jan.2021 - 16:00 Sivasspor 1-1 Fenerbahçe J20 114
 

Super Liga - 2020/2021

  • 100% 420 / 420 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 41.19%
  • Empates 28.1%
  • Vitórias equipa Fora 30.71%
  • Mais de 1,5 73.81%
  • Mais de 2,5 50%
  • Mais de 3,5 29.05%
  • Golos 1136
  • Golos /jogo 2.7
  • Golos /jogo casa 1.5
  • Golos /jogo fora 1.2
  • Ambas equipas marcam 56.67%
  • Golos depois 80' 19.01%
Ver tudo

Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)