Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Primera División 2024

Uruguai


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Progreso 9 67% 0% 33% 2 0.00 0.00 12.44 6.00 2.11 49%
Racing 9 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 11.78 4.56 1.22 51%
Fénix 9 0% 56% 44% 3 0.00 0.00 16.11 7.11 2.44 54%
Wanderers 9 22% 56% 22% 2 0.00 0.00 12.78 3.78 1.89 45%
Danubio 9 22% 44% 33% 1 0.00 0.00 10.00 4.67 1.11 51%
Dep. Maldonado 9 22% 67% 11% 2 0.00 0.00 10.67 4.89 1.67 51%
Peñarol 9 89% 0% 11% 5 0.00 0.00 12.00 7.44 1.44 55%
Cerro 8 13% 25% 63% 2 0.00 0.00 12.63 6.00 1.63 47%
Nacional 9 56% 0% 44% 4 0.00 0.00 12.22 5.67 2.11 57%
Liverpool 9 22% 22% 56% 0.00 0.00 11.00 4.44 1.44 51%
Def. Sporting 7 43% 14% 43% 1 0.00 0.00 12.14 6.43 1.14 59%
Boston River 9 44% 22% 33% 2 0.00 0.00 13.56 4.56 1.33 50%
River Plate 9 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 11.22 3.22 1.00 52%
Miramar 9 11% 44% 44% 0.00 0.00 10.89 4.11 1.11 45%
Rampla Juniors 8 13% 75% 13% 1 0.00 0.00 12.00 5.25 1.75 48%
Cerro Largo 9 33% 33% 33% 3 0.00 0.00 15.00 4.11 2.11 46%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Franco López Taborda 7 2 1 3 9 9 789
Leonardo Sequeira 6 1 7 6 1 457
Leonardo Fernández 5 2 4 2 9 8 1 737
Alex Silva 5 1 3 2 9 9 729
Joaquín Lavega Colzada 4 1 1 1 8 5 4 491
Emiliano Gómez 4 1 7 5 2 524
Ignacio Lemmo Gervasio 3 2 9 9 768
Renzo Neri Machado Pertusso 3 1 9 8 1 704
Luciano Rodríguez Rosales 3 2 9 7 2 703
Maximiliano Silvera Cabo 3 1 9 8 1 688
Mauricio Gómez 3 1 2 8 8 1 720
Dylan Alenxader Nandín Berrutti 3 1 8 7 1 615
Matías Ernesto Ocampo Ornizún 3 1 2 8 5 4 461
Gonzalo Carneiro 3 1 1 3 6 6 1 540
Octavio Rivero 3 1 2 1 6 6 535
Alexander Machado Aycaguer 3 1 6 5 4 425
Mauro Brasil 2 2 9 9 803
Tomás Verón Lupi 2 1 1 1 9 8 1 733
Sebastián Fernández 2 1 1 9 9 646
Hugo Silveira 2 1 9 6 3 626
Sergio Fabián Núñez Rosas 2 1 9 5 4 578
Bruno Damiani 2 1 1 3 8 7 1 650
Mauricio Pereyra 2 1 8 7 1 587
Robinson Ferreira García 2 8 6 2 559
Mathías Acuña Maciel 2 1 8 4 4 446

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Progreso 3.78 89% 78% 67% 67% 44%
Racing 2.78 100% 78% 44% 22% 11%
Fénix 1.78 67% 56% 44% 11% 0%
Wanderers 2.44 89% 78% 44% 22% 11%
Danubio 1.78 89% 67% 22% 0% 0%
Dep. Maldonado 2.44 89% 67% 67% 22% 0%
Peñarol 2.56 89% 89% 67% 11% 0%
Cerro 2.63 88% 88% 50% 25% 13%
Nacional 2.89 78% 67% 56% 22% 22%
Liverpool 3 100% 100% 56% 33% 11%
Def. Sporting 2.86 100% 71% 57% 29% 14%
Boston River 2.44 89% 78% 56% 22% 0%
River Plate 2.67 89% 78% 67% 33% 0%
Miramar 2.89 100% 100% 56% 22% 11%
Rampla Juniors 3.25 100% 75% 50% 25% 25%
Cerro Largo 1.78 89% 67% 22% 0% 0%
Médias da liga 2.61 90% 77% 51% 23% 10%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-2 14 20%
1-1 12 17%
0-0 7 10%
1-0 6 9%
2-2 4 6%
0-1 3 4%
3-1 3 4%
3-0 3 4%
2-3 3 4%
2-0 3 4%
0-2 3 4%
1-3 2 3%
2-1 2 3%
6-2 1 1%
4-3 1 1%
4-2 1 1%
3-3 1 1%
0-3 1 1%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 20 29%
1-0 17 24%
1-1 11 16%
0-1 9 13%
2-1 5 7%
0-2 3 4%
1-2 2 3%
3-0 2 3%
2-0 1 1%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 34 18%
16-30 21 11%
31-45 29 16%
46-60 30 16%
61-75 28 15%
76-90 44 24%
Golos
1ª parte 84 45%
2ª parte 102 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera División - 2024

  • 58% 70 / 120 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 28.57%
  • Empates 34.29%
  • Vitórias equipa Fora 37.14%
  • Mais de 1,5 77.14%
  • Mais de 2,5 51.43%
  • Mais de 3,5 22.86%
  • Golos 183
  • Golos /jogo 2.61
  • Golos /jogo casa 1.33
  • Golos /jogo fora 1.29
  • Ambas equipas marcam 62.86%
  • Golos depois 80' 19.13%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)