Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Canada Youth

País Canadá Troféus Ver disponíveis
Fundado em 1912 Jogadores 21
Página oficial http://www.canadasoccer.com Média de idades 20
Telefone +1 (613) 237 7678 Média de alturas 184 (cm)
Email info@soccercan.ca Média de peso 80 (Kg)
Morada
K2P 1R2
Ottawa, Ontario

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
  • Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2022‑06‑26 21h00 Concacaf U20 2022 Guatemala U20 0-0

(prol. 1-1)

(pen. 4-3)

Canada U20
2022‑06‑22 21h00 Concacaf U20 2022 Canada U20 4-0 Saint Kitts and Nevis U20
2022‑06‑21 01h30 Concacaf U20 2022 Canada U20 2-2 USA U20
2022‑06‑19 01h30 Concacaf U20 2022 Cuba U20 1-0 Canada U20
2020‑06‑24 23h00 Concacaf U20 2020 Canada U20 Cancelado Aruba U20
2020‑06‑22 23h00 Concacaf U20 2020 Mexico U20 Cancelado Canada U20
2020‑06‑20 23h00 Concacaf U20 2020 El Salvador U20 Cancelado Canada U20
2018‑11‑10 17h45 CONCACAF U20 2018 Martinique U20 1-2 Canada U20
2018‑11‑08 20h00 CONCACAF U20 2018 Canada U20 1-2 St Kitts and Nevis U20
2018‑11‑06 22h15 CONCACAF U20 2018 Panama U20 2-1 Canada U20
2018‑11‑04 15h30 CONCACAF U20 2018 Guadeloupe U20 1-2 Canada U20
2018‑11‑02 21h15 CONCACAF U20 2018 Canada U20 4-0 Dominica Sub20
2017‑02‑23 20h30 CONCACAF U20 2017 Antigua e Barbuda Sub20 0-2 Canada U20
2017‑02‑21 01h30 CONCACAF U20 2017 Mexico U20 5-0 Canada U20
2017‑02‑17 23h30 CONCACAF U20 2017 Honduras U20 1-0 Canada U20
2015‑01‑22 22h30 CONCACAF U20 2015 Honduras U20 3-2 Canada U20
2015‑01‑19 20h00 CONCACAF U20 2015 Cuba U20 2-1 Canada U20
2015‑01‑15 20h00 CONCACAF U20 2015 El Salvador U20 3-2 Canada U20
2015‑01‑12 20h00 CONCACAF U20 2015 Canada U20 0-2 Mexico U20
2015‑01‑11 01h00 CONCACAF U20 2015 Haiti U20 1-3 Canada U20
2014‑11‑15 17h00 Amigáveis híbrido 2014 Russia U21 1-2 Canada U20
2013‑02‑26 23h00 CONCACAF U20 2013 United States U20 4-2 Canada U20
2013‑02‑23 02h00 CONCACAF U20 2013 Canada U20 5-1 Nicaragua U20
2013‑02‑19 02h00 CONCACAF U20 2013 Cuba U20 2-1 Canada U20
2007‑07‑08 02h00 U20 World Cup 2007 Canada U20 0-2 Congo U20
2007‑07‑05 01h00 U20 World Cup 2007 Austria U20 1-0 Canada U20
2007‑07‑01 01h45 U20 World Cup 2007 Canada U20 0-3 Chile U20
2005‑06‑18 01h00 U20 World Cup 2005 Italy U20 4-1 Canada U20
2005‑06‑15 01h00 U20 World Cup 2005 Canada U20 0-2 Colombia U20
2005‑06‑12 01h00 U20 World Cup 2005 Syria U20 1-1 Canada U20
Perguntas frequentes

O último jogo do Canada U20 foi o Guatemala U20 vs Canada U20, dia 26 junho 2022, que terminou 4-3, no desempate através de grandes penalidades, num empate.

O estádio atual do Canada U20 é o BMO Field, na cidade Toronto, com capacidade para 30991 espectadores.