Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

West Ham United Under 23

País Inglaterra Troféus Não disponível
Fundado em Jogadores 46
Página oficial Média de idades 23
Telefone Média de alturas 180 (cm)
Email Média de peso 74 (Kg)
Morada
London

  • Jogos/Calendário
  • Jogadores
  • Estatísticas
  • Transferências
  • Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2022‑04‑22 19h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 0-1 Fulham U23
2022‑04‑11 16h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 5-1 Leeds U23
2022‑02‑11 14h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 1-0 Swansea City U23
2022‑01‑18 19h00 Premier League Cup 21/22 Exeter U23 0-3 West Ham United U23
2021‑12‑13 14h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 0-0 Wolves U23
2021‑12‑03 12h00 Premier League Cup 21/22 Swansea City U23 2-4 West Ham United U23
2021‑10‑13 14h00 Premier League Cup 21/22 West Ham United U23 3-2 Exeter U23
2021‑09‑03 14h00 Premier League Cup 21/22 Wolves U23 1-0 West Ham United U23
2021‑07‑26 19h00 Amigáveis de clubes 2021 Crawley Town 2-1 West Ham United U23
2020‑03‑10 19h00 Premier League International Cup 19/20 Derby County U23 3-3

(prol. 3-3)

(pen. 5-6)

West Ham United U23
2019‑11‑27 19h00 Premier League International Cup 19/20 Brighton U23 1-3 West Ham United U23
2019‑10‑30 19h00 Premier League International Cup 19/20 West Ham United U23 2-3 Wolfsburg U23
2019‑09‑11 19h00 Premier League International Cup 19/20 West Ham United U23 1-0 Valencia U23
2018‑12‑11 19h00 Premier League International Cup 18/19 Southampton U23 3-0 West Ham United U23
2018‑11‑13 19h00 Premier League International Cup 18/19 West Ham United U23 0-2 Dinamo Zagreb U23
2018‑10‑30 19h00 Premier League International Cup 18/19 West Ham United U23 2-1 Porto U23
2017‑11‑21 19h00 Premier League International Cup 17/18 West Ham United U23 0-2 Benfica U23
2017‑10‑04 19h00 Premier League International Cup 17/18 West Ham United U23 0-3 Villarreal U23
2017‑08‑31 19h00 Premier League International Cup 17/18 Tottenham Hotspur U23 7-2 West Ham United U23
2017‑03‑18 13h00 Premier League Cup 16/17 Newcastle United U23 3-2 West Ham United U23
2017‑02‑27 13h00 Premier League Cup 16/17 Brighton U23 3-0 West Ham United U23
2017‑02‑13 19h00 Premier League Cup 16/17 West Ham United U23 3-0 Nottingham Forest U23
2017‑02‑09 19h00 Premier League Cup 16/17 West Ham United U23 2-2 Leicester City U23
2016‑12‑01 19h00 Premier League Cup 16/17 West Ham United U23 1-3 Brighton U23
2016‑11‑08 19h45 EFL Trophy 16/17 Northhampton 1-1

(pen. 2-3)

West Ham United U23
2016‑11‑04 19h00 Premier League Cup 16/17 Nottingham Forest U23 1-2 West Ham United U23
2016‑10‑04 19h45 EFL Trophy 16/17 Waycombe 3-0 West Ham United U23
2016‑10‑01 13h00 Premier League Cup 16/17 Leicester City U23 0-2 West Ham United U23
2016‑08‑30 19h45 EFL Trophy 16/17 Coventry City 4-2 West Ham United U23
Perguntas frequentes

O último jogo do West Ham United U23 foi o West Ham United U23 vs Fulham U23, dia 22 abril 2022, que terminou 0-1, com vitória do Fulham U23.

O estádio atual do West Ham United U23 é o Chigwell Construction Stadium, na cidade Dagenham, com capacidade para 6078 espectadores.