Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Toyota Stadium

Equipa
Morada 7-2 Sengoku-cho
Cidade Toyota
País Japão
Telefone +81 (565) 875 200
Email
Página oficial http://www.toyota-stadium.co.jp
Aberto 2001
Arquiteto Kisho Kurokawa
Factos local name: Toyota Sutajiamu
Capacidade 45000
Superfície Relva
Nomes anteriores

Foto


Foto: img.travel.rakuten.co.jp

Jogos

Data Competição   Jogo   Assistência
2018-11-20 10h20 Amigáveis Japão 4-0 Quirguistão -
2018-11-03 05h00 J1 League Nagoya 1-2 Vissel Kobe 41044 (91%)
2018-10-07 08h00 J1 League Nagoya 1-2 Tokyo 33251 (74%)
2018-08-26 10h00 J1 League Nagoya 4-1 Urawa 26410 (59%)
2018-08-11 10h00 J1 League Nagoya 4-2 Kashima 43579 (97%)
2018-08-05 10h00 J1 League Nagoya 3-2 Gamba 22615 (50%)
2018-07-22 10h00 J1 League Nagoya 0-0 Sanfrecce 20244 (45%)
2018-05-20 06h00 J1 League Nagoya 2-3 Kashiwa 21327 (47%)
2018-05-05 11h00 J1 League Nagoya 1-1 F Marinos 38280 (85%)
2018-03-18 10h00 J1 League Nagoya 0-1 Kawasaki 25898 (58%)
2018-03-03 05h00 J1 League Nagoya 1-0 Júbilo 38916 (86%)
2017-12-03 07h00 J2 League Nagoya 0-0 Avispa 37959 (84%)
2017-11-11 05h00 J2 League Nagoya 0-3 JEF Utd 28697 (64%)
2017-10-06 11h20 Amigáveis Japão 2-1 Nova Zelândia 38461 (85%)
2017-08-26 10h00 J2 League Nagoya 2-3 Yokohama 21985 (49%)
2017-08-12 10h00 J2 League Nagoya 5-2 Matsumoto 31481 (70%)
2017-07-08 10h00 J2 League Nagoya 0-2 Tokushima 12959 (29%)
2017-06-03 06h00 J2 League Nagoya 2-3 Zweigen 14746 (33%)
2017-05-03 07h00 J2 League Nagoya 1-1 Kyoto 36755 (82%)
2017-04-01 09h00 J2 League Nagoya 5-1 Kumamoto 11554 (26%)
2017-03-04 05h00 J2 League Nagoya 1-1 Gifu 21878 (49%)
2016-10-22 06h00 J1 League Nagoya 1-1 Júbilo 30282 (67%)
2016-09-17 11h30 J1 League Nagoya 1-3 Gamba 29481 (66%)
2016-08-27 10h00 J1 League Nagoya 1-1 Tokyo 14379 (32%)
2016-08-13 10h00 J1 League Nagoya 0-2 Urawa 29508 (66%)
2016-05-21 10h30 J1 League Nagoya 2-3 Kashima -
2016-05-08 05h00 J1 League Nagoya 0-1 Vissel Kobe -
2016-05-04 06h00 J1 League Nagoya 3-1 F Marinos -
2016-04-10 05h00 J1 League Nagoya 1-2 Omiya 12417 (28%)
2016-03-06 06h00 J1 League Nagoya 1-1 Sanfrecce 27061 (60%)

Perguntas frequentes

O último jogo realizado em Toyota Stadium foi o Japão vs Kyrgyzstan, dia 20 novembro 2018, que terminou 4-0, com vitória do Japão. Este foi um jogo da Amigáveis de Mundo, Nível 1.

Toyota Stadium fica localizado em: 7-2 Sengoku-cho, Toyota, Japão.

O número máximo de espectadores sentados que podem assistir a um jogo de futebol em Toyota Stadium é de 45000 pessoas.